Name | Jędrzej | Birthdate | 16.02.71 |
---|---|---|---|
Surname | Kędziora | ht/wt | 183/77 |
Position | GK | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Kania Gostyń | - | - | |
Zagłębie Lubin | - | 0 | ||
1989/90 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
1990/91 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
1991/92 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
1992/93 | Zagłębie Lubin | 5 | 0 | |
1993/94 | Zagłębie Lubin | 24 | 0 | |
1994/95 | Zagłębie Lubin | 6 | 0 | |
Chrobry Głogów | - | 0 | ||
1995/96 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
1996/97 | Zagłębie Lubin | 6 | 0 | |
1997/98 | Zagłębie Lubin | 10 | 0 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 53 | 0 |
Name | Robert | Birthdate | 10.12.73 |
---|---|---|---|
Surname | Mioduszewski | ht/wt | 180/85 |
Position | GK | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1987/88 | Sława Sławno | - | - | |
1988/89 | Gryf Słupsk | - | - | |
1989/90 | Gryf Słupsk | - | - | |
1990/91 | Gryf Słupsk | - | - | |
1991/92 | Jantar Ustka | - | - | |
1992/93 | Jantar Ustka | - | - | |
1993/94 | Jantar Ustka | - | - | |
Lech Poznań | 1 | 0 | ||
1994/95 | Lech Poznań | 17 | 0 | |
1995/96 | Lech Poznań | 6 | 0 | |
Zawisza Bydgoszcz | - | 0 | ||
1996/97 | Lech Poznań | 3 | 0 | |
1997/98 | Lech Poznań | 17 | 0 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 22 | 0 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 81 | 0 |
Name | Marcin | Birthdate | 20.08.75 |
---|---|---|---|
Surname | Adamski | ht/wt | 187/78 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Flota Świnoujście | - | - | |
Warta Poznań | - | 1 | ||
1996/97 | Warta Poznań | - | - | |
Zagłębie Lubin | 15 | 0 | ||
1997/98 | Zagłębie Lubin | 12 | 0 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 12 | 0 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 11 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 50 | 0 |
Name | Robert | Birthdate | 25.06.71 |
---|---|---|---|
Surname | Bubnowicz | ht/wt | 190/87 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Górnik Wałbrzych | - | 0 | |
1991/92 | Górnik Wałbrzych | - | 1 | |
Zagłębie Wałbrzych | - | 0 | ||
1992/93 | KP Wałbrzych | - | 0 | |
1993/94 | KP Wałbrzych | - | 4 | |
1994/95 | Zagłębie Lubin | 8 | 1 | |
Miedź Legnica | - | 3 | ||
1995/96 | Zagłębie Lubin | 22 | 0 | |
1996/97 | Zagłębie Lubin | 24 | 0 | |
1997/98 | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 10 | 0 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 6 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 74 | 2 |
Name | Mariusz | Birthdate | 18.05.79 |
---|---|---|---|
Surname | Lewandowski | ht/wt | 185/83 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | |
1997/98 | Zagłębie Lubin | 11 | 0 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 21 | 0 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 3 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 36 | 0 |
Name | Piotr | Birthdate | 15.11.72 |
---|---|---|---|
Surname | Przerywacz | ht/wt | 179/72 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Kuźnia Jawor | - | - | |
1990/91 | Kuźnia Jawor | - | - | |
1991/92 | Miedź Legnica | - | 0 | Cup Winner |
1992/93 | Miedź Legnica | - | 2 | |
1993/94 | Miedź Legnica | - | 2 | |
1994/95 | Zagłębie Lubin | 30 | 3 | |
1995/96 | Zagłębie Lubin | 30 | 0 | |
1996/97 | Zagłębie Lubin | 27 | 1 | |
1997/98 | Zagłębie Lubin | 32 | 0 | |
1998/99 | GKS Bełchatów | 22 | 0 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 14 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 155 | 4 |
Name | Andrzej | Birthdate | 10.11.71 |
---|---|---|---|
Surname | Szczypkowski | ht/wt | 176/72 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Pogoń Oleśnica | - | - | |
1989/90 | Pogoń Oleśnica | - | - | |
1990/91 | Pogoń Oleśnica | - | - | |
1991/92 | Pogoń Oleśnica | - | - | |
1992/93 | Pogoń Oleśnica | - | - | |
Ślęza Wrocław | - | 0 | ||
1993/94 | Pogoń Oleśnica | - | - | |
1994/95 | Pogoń Oleśnica | - | 7 | |
1995/96 | Zagłębie Lubin | 34 | 2 | |
1996/97 | Zagłębie Lubin | 25 | 3 | |
1997/98 | Zagłębie Lubin | 29 | 2 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 26 | 3 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 13 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 127 | 10 |
Name | Tomasz | Birthdate | 20.01.82 |
---|---|---|---|
Surname | Wisio | ht/wt | 186/76 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Dariusz | Birthdate | 14.11.72 |
---|---|---|---|
Surname | Żuraw | ht/wt | 186/75 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | LZS Ostrówek | - | - | |
1990/91 | LZS Ostrówek | - | - | |
LZS Rychłocice | - | - | ||
1991/92 | LZS Rychłocice | - | - | |
1992/93 | WKS Wieluń | - | - | |
1993/94 | WKS Wieluń | - | - | |
1994/95 | Cosma Wieluń | - | - | |
1995/96 | WKS Wieluń | - | - | |
1996/97 | Okocimski KS Brzesko | - | 0 | |
1997/98 | Okocimski KS Brzesko | - | 2 | |
Zagłębie Lubin | 14 | 0 | ||
1998/99 | Zagłębie Lubin | 29 | 1 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 14 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 57 | 2 |
Name | Dariusz | Birthdate | 20.09.68 |
---|---|---|---|
Surname | Dziarmaga | ht/wt | 175/73 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1985/86 | Piast Nowa Ruda | - | - | |
1986/87 | Piast Nowa Ruda | - | 0 | |
1987/88 | Piast Nowa Ruda | - | 1 | |
1988/89 | Piast Nowa Ruda | - | 0 | |
Śląsk Wrocław | 0 | 0 | ||
1989/90 | Śląsk Wrocław | 15 | 0 | |
1990/91 | Śląsk Wrocław | 7 | 1 | |
Piast Nowa Ruda | - | - | ||
Miedź Legnica | - | 0 | ||
1991/92 | Miedź Legnica | - | 1 | Cup Winner |
1992/93 | Miedź Legnica | - | 6 | |
1993/94 | Miedź Legnica | - | 4 | |
1994/95 | Miedź Legnica | - | 3 | |
Zagłębie Lubin | 14 | 2 | ||
1995/96 | Zagłębie Lubin | 13 | 0 | |
1996/97 | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | |
1997/98 | Zagłębie Lubin | 13 | 1 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 11 | 0 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 77 | 4 |
Name | Wojciech | Birthdate | 30.03.72 |
---|---|---|---|
Surname | Górski | ht/wt | 177/73 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Miedź Legnica | - | 0 | |
1990/91 | Miedź Legnica | - | 1 | |
1991/92 | Miedź Legnica | - | 3 | Cup Winner |
1992/93 | Miedź Legnica | - | 7 | |
1993/94 | Miedź Legnica | - | 8 | |
1994/95 | Miedź Legnica | - | 4 | |
Zagłębie Lubin | 16 | 2 | ||
1995/96 | Zagłębie Lubin | 28 | 6 | |
1996/97 | Zagłębie Lubin | 28 | 2 | |
1997/98 | Zagłębie Lubin | 32 | 7 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 20 | 7 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 124 | 24 |
Name | Zbigniew | Birthdate | 01.01.76 |
---|---|---|---|
Surname | Grzybowski | ht/wt | 181/78 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Wisła Tczew | - | - | |
Zawisza Bydgoszcz | - | 5 | ||
1995/96 | Zawisza Bydgoszcz | - | 9 | |
1996/97 | Zagłębie Lubin | 28 | 5 | |
1997/98 | Zagłębie Lubin | 25 | 2 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 29 | 0 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 14 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 96 | 8 |
Name | Ireneusz | Birthdate | 17.03.79 |
---|---|---|---|
Surname | Kowalski | ht/wt | 167/67 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Parasol Wrocław | - | - | |
1994/95 | Parasol Wrocław | - | - | |
1995/96 | Parasol Wrocław | - | - | |
Śląsk Wrocław | 0 | 0 | ||
1996/97 | Śląsk Wrocław | 13 | 0 | |
1997/98 | Śląsk Wrocław | - | 3 | |
1998/99 | Śląsk Wrocław | - | 2 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 13 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 26 | 1 |
Name | Jarosław | Birthdate | 10.02.75 |
---|---|---|---|
Surname | Krzyżanowski | ht/wt | 176/71 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Victoria Świebodzice | - | - | |
1993/94 | Lechia Dzierżoniów | - | 3 | |
1994/95 | Lechia Dzierżoniów | - | 0 | |
Zagłębie Lubin | 3 | 0 | ||
1995/96 | Zagłębie Lubin | 23 | 4 | |
1996/97 | Zagłębie Lubin | 22 | 1 | |
1997/98 | Zagłębie Lubin | 22 | 1 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 5 | 0 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 90 | 6 |
Name | Bogusław | Birthdate | 11.10.69 |
---|---|---|---|
Surname | Lizak | ht/wt | 178/72 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Pomezania Malbork | - | - | |
1994/95 | Pomezania Malbork | - | 16 | |
1995/96 | Pomezania Malbork | - | 4 | |
Zawisza Bydgoszcz | - | 4 | ||
1996/97 | Zagłębie Lubin | 28 | 3 | |
1997/98 | Zagłębie Lubin | 32 | 3 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 16 | 4 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 76 | 10 |
Name | Rafał | Birthdate | 08.06.77 |
---|---|---|---|
Surname | Majka | ht/wt | 183/75 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Kuźnia Jawor | - | - | |
1997/98 | Miedź Legnica | - | 5 | |
1998/99 | Miedź Legnica | - | - | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 13 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 13 | 1 |
Name | Jacek | Birthdate | 08.12.73 |
---|---|---|---|
Surname | Manuszewski | ht/wt | 183/75 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Pomezania Malbork | - | - | |
1993/94 | Pomezania Malbork | - | - | |
1994/95 | Pomezania Malbork | - | 2 | |
1995/96 | Pomezania Malbork | - | 1 | |
1996/97 | Pomezania Malbork | - | 4 | |
Zagłębie Lubin | 8 | 0 | ||
1997/98 | Zagłębie Lubin | 18 | 0 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 21 | 0 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 15 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 62 | 2 |
Name | Emil | Birthdate | 15.05.74 |
---|---|---|---|
Surname | Nowakowski | ht/wt | 178/75 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Zagłębie Lubin | 26 | 2 | |
1993/94 | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | |
Górnik Polkowice | - | - | ||
Chrobry Głogów | - | 4 | ||
1994/95 | Chrobry Głogów | - | 5 | |
1995/96 | Chrobry Głogów | - | 3 | |
1996 | Central Jersey Riptide (USA) | - | - | |
1997 | Central Jersey Riptide (USA) | - | - | |
1997/98 | Matera (ITA) | - | - | |
Górnik Wałbrzych | - | 1 | ||
1998/99 | Śląsk Wrocław | - | 0 | |
Zagłębie Lubin | 11 | 0 | ||
1999/00 | Zagłębie Lubin | 3 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 44 | 2 |
Name | Paweł | Birthdate | 14.05.72 |
---|---|---|---|
Surname | Pasik | ht/wt | 177/76 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Jeziorak Iława | - | - | |
1995/96 | Jeziorak Iława | - | 11 | |
1996/97 | Jeziorak Iława | - | 5 | |
1997/98 | Jeziorak Iława | - | 11 | |
1998/99 | Jeziorak Iława | - | 7 | |
Petrochemia Płock | - | 0 | ||
Jeziorak Iława | - | 6 | ||
1999/00 | Zagłębie Lubin | 11 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 11 | 1 |
Name | Paweł | Birthdate | 19.01.75 |
---|---|---|---|
Surname | Piotrowski | ht/wt | 179/70 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Polonia Nowa Sól | - | - | |
1994/95 | Ślęza Wrocław | - | 2 | |
1995/96 | Ślęza Wrocław | - | 4 | |
1996/97 | Zagłębie Lubin | 19 | 1 | |
1997/98 | Zagłębie Lubin | 28 | 1 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 30 | 2 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 81 | 4 |
Name | Jakub | Birthdate | 07.06.81 |
---|---|---|---|
Surname | Puchalski | ht/wt | 186/76 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
1997/98 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 1 | 0 |
Name | Tomasz | Birthdate | 03.12.78 |
---|---|---|---|
Surname | Szewczuk | ht/wt | 184/76 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1998/99 | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 4 | 0 |
Name | Krzysztof | Birthdate | 17.04.79 |
---|---|---|---|
Surname | Wołczek | ht/wt | 179/70 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Wratislavia Wrocław | - | - | |
1995/96 | Wratislavia Wrocław | - | - | |
1996/97 | Ślęza Wrocław | - | - | |
1997/98 | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 1 | 0 |
Name | Radosław | Birthdate | 09.10.71 |
---|---|---|---|
Surname | Jasiński | ht/wt | 178/76 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Iskra Pasikurowice | - | - | |
1990/91 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
1991/92 | Chrobry Głogów | - | 9 | |
1992/93 | Zagłębie Lubin | 32 | 8 | |
1993/94 | Zagłębie Lubin | 33 | 8 | |
1994/95 | Zagłębie Lubin | 29 | 2 | |
1995/96 | Zagłębie Lubin | 9 | 0 | |
Zawisza Bydgoszcz | - | 4 | ||
1996/97 | Zagłębie Lubin | 30 | 7 | |
1997/98 | Zagłębie Lubin | 31 | 13 | |
1998/99 | Paniliakos Pyrgos (GRE) | ? | ? | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 15 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 179 | 40 |
Name | Arkadiusz | Birthdate | 25.03.75 |
---|---|---|---|
Surname | Klimek | ht/wt | 187/81 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Jeziorak Iława | - | - | |
1994/95 | Jeziorak Iława | - | - | |
1995/96 | Stomil Olsztyn | 26 | 0 | |
1996/97 | Stomil Olsztyn | 25 | 7 | |
1997/98 | Stomil Olsztyn | 15 | 3 | |
Zagłębie Lubin | 14 | 0 | ||
1998/99 | Zagłębie Lubin | 25 | 7 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 105 | 17 |
Name | Krzysztof | Birthdate | 16.08.75 |
---|---|---|---|
Surname | Kłosiński | ht/wt | 187/77 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Górnik Polkowice | - | - | |
1996/97 | Miedź Legnica | - | 6 | |
1997/98 | Miedź Legnica | - | 0 | |
1998/99 | RKS Radomsko | - | 1 | |
Miedź Legnica | - | - | ||
1999/00 | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 4 | 0 |
Name | Moses | Birthdate | 14.06.79 |
---|---|---|---|
Surname | Molongo | ht/wt | 179/76 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996 | Victoria United Limbe (CAM) | ? | ? | |
1997 | Victoria United Limbe (CAM) | ? | ? | |
1997/98 | Zagłębie Lubin | 22 | 2 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 27 | 9 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 6 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 55 | 13 |
Name | Maciej | Birthdate | 21.03.76 |
---|---|---|---|
Surname | Nuckowski | ht/wt | 184/78 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Zawisza Bydgoszcz | - | - | |
1991/92 | Zawisza Bydgoszcz | 0 | 0 | |
1992/93 | Zawisza Bydgoszcz | 16 | 0 | |
1993/94 | Zawisza Bydgoszcz | 8 | 0 | |
1994/95 | Zawisza Bydgoszcz | - | 1 | |
1995/96 | Zawisza Bydgoszcz | - | 1 | |
BSC Sendling (GER) | ? | ? | ||
1996/97 | Zawisza Bydgoszcz | - | 6 | |
1997/98 | Zawisza Bydgoszcz | - | 2 | |
Zagłębie Lubin | 14 | 1 | ||
1998/99 | Zagłębie Lubin | 11 | 2 | |
1999/00 | Zagłębie Lubin | 15 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 64 | 5 |
Last updated: 4 Jan 2000