Name | Dawid | Birthdate | 01.06.76 |
---|---|---|---|
Surname | Bułka | ht/wt | 190/89 |
Position | GK | Number | 22 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Clepardia Kraków | - | - | |
1993/94 | Clepardia Kraków | - | - | |
1994/95 | Clepardia Kraków | - | - | |
1995/96 | Karpaty Siepraw | - | - | |
1996/97 | Karpaty Siepraw | - | - | |
Clepardia Kraków | - | - | ||
Świt Krzeszowice | - | - | ||
1997/98 | Wisła Kraków | 0 | 0 | |
1998/99 | Wisła Kraków | 0 | 0 | |
1999/00 | Wisła Kraków | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Adam | Birthdate | 21.08.74 |
---|---|---|---|
Surname | Piekutowski | ht/wt | 190/89 |
Position | GK | Number | 12 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Lublinianka Lublin | - | - | |
1991/92 | Lublinianka Lublin | - | - | |
1992/93 | Lublinianka Lublin | - | - | |
1993/94 | Lublinianka Lublin | - | - | |
1994/95 | Lublinianka Lublin | - | 0 | |
1995/96 | Lublinianka Lublin | - | 0 | |
Stal Stalowa Wola | - | 0 | ||
1996/97 | Stal Stalowa Wola | - | 0 | |
1997/98 | Stal Stalowa Wola | - | 0 | |
Aluminium Konin | - | 0 | ||
1998/99 | Aluminium Konin | - | 0 | |
1999/00 | Wisła Kraków | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Artur | Birthdate | 20.09.70 |
---|---|---|---|
Surname | Sarnat | ht/wt | 188/85 |
Position | GK | Number | 1 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Wawel Kraków | - | - | |
1989/90 | Świt Krzeszowice | - | - | |
1990/91 | Wawel Kraków | - | - | |
1991/92 | Wawel Kraków | - | - | |
1992/93 | Błękitni Kielce | - | 0 | |
Cracovia | - | - | ||
1993/94 | Wisła Kraków | 16 | 0 | |
1994/95 | Wisła Kraków | - | 0 | |
1995/96 | Wisła Kraków | - | 0 | |
1996/97 | Wisła Kraków | 30 | 0 | |
1997/98 | Wisła Kraków | 34 | 0 | |
1998/99 | Wisła Kraków | 27 | 0 | Champion |
1999/00 | Wisła Kraków | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 122 | 0 |
Name | Mariusz | Birthdate | 03.08.78 |
---|---|---|---|
Surname | Jop | ht/wt | 187/83 |
Position | DEF | Number | 18 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | KSZO Ostrowiec | - | - | |
1994/95 | KSZO Ostrowiec | - | - | |
1995/96 | KSZO Ostrowiec | - | 0 | |
1996/97 | KSZO Ostrowiec | - | 0 | |
1997/98 | KSZO Ostrowiec | 31 | 1 | |
1998/99 | KSZO Ostrowiec | - | 2 | |
1999/00 | Wisła Kraków | 9 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 40 | 3 |
Name | Radosław | Birthdate | 02.02.74 |
---|---|---|---|
Surname | Kałużny | ht/wt | 192/83 |
Position | DEF | Number | 2 |
---|---|---|---|
National Team | 14A-3 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | |
1992/93 | Zagłębie Lubin | 28 | 1 | |
1993/94 | Zagłębie Lubin | 28 | 2 | |
1994/95 | Zagłębie Lubin | 30 | 3 | |
1995/96 | Zagłębie Lubin | 31 | 8 | |
1996/97 | Zagłębie Lubin | 26 | 5 | |
1997/98 | Zagłębie Lubin | 15 | 3 | |
Wisła Kraków | 15 | 4 | ||
1998/99 | Wisła Kraków | 15 | 4 | Champion |
1999/00 | Wisła Kraków | 13 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 205 | 31 |
Name | Kamil | Birthdate | 11.03.83 |
---|---|---|---|
Surname | Kuzera | ht/wt |
Position | DEF | Number | 22 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1998/99 | KS Nowiny | - | - | |
Wisła Kraków | 0 | 0 | ||
1999/00 | Wisła Kraków | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Rafał | Birthdate | |
---|---|---|---|
Surname | Mazur | ht/wt |
Position | DEF | Number | 24 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1999/00 | Wisła Kraków | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Kazimierz | Birthdate | 13.04.67 |
---|---|---|---|
Surname | Węgrzyn | ht/wt | 193/89 |
Position | DEF | Number | 4 |
---|---|---|---|
National Team | 20A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1985/86 | Łada Biłgoraj | - | - | |
1986/87 | Motor Lublin | 0 | 0 | |
1987/88 | Hutnik Kraków | - | 3 | |
1988/89 | Hutnik Kraków | - | 4 | |
1989/90 | Hutnik Kraków | - | 0 | |
1990/91 | Hutnik Kraków | 21 | 1 | |
1991/92 | Hutnik Kraków | 32 | 2 | |
1992/93 | Hutnik Kraków | 27 | 1 | |
1993/94 | Hutnik Kraków | 2 | 0 | |
GKS Katowice | 31 | 5 | ||
1994/95 | GKS Katowice | 28 | 2 | |
1995/96 | GKS Katowice | 30 | 6 | Supercup Winner |
1996/97 | GKS Katowice | 16 | 1 | |
SV Ried (AUT) | 15 | 0 | ||
1997/98 | SV Ried (AUT) | 18 | 2 | Cup Winner |
Wisła Kraków | 16 | 1 | ||
1998/99 | Wisła Kraków | 26 | 3 | Champion |
1999/00 | Wisła Kraków | 15 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 244 | 23 |
Name | Bogdan | Birthdate | 16.11.72 |
---|---|---|---|
Surname | Zając | ht/wt | 187/75 |
Position | DEF | Number | 3 |
---|---|---|---|
National Team | 1A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | JKS Jarosław | - | - | |
1990/91 | JKS Jarosław | - | - | |
1991/92 | JKS Jarosław | - | - | |
1992/93 | JKS Jarosław | - | - | |
1993/94 | JKS Jarosław | - | - | |
1994/95 | Kamax Kańczuga | - | - | |
1995/96 | Wisła Kraków | - | 0 | |
1996/97 | Wisła Kraków | 30 | 0 | |
1997/98 | Wisła Kraków | 26 | 2 | |
1998/99 | Wisła Kraków | 29 | 0 | Champion |
1999/00 | Wisła Kraków | 11 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 96 | 2 |
Name | Marek | Birthdate | 17.09.73 |
---|---|---|---|
Surname | Zając | ht/wt | 186/80 |
Position | DEF | Number | 15 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Krakus Kraków | - | - | |
1990/91 | Krakus Kraków | - | - | |
1991/92 | Grębałowianka Kraków | - | - | |
1992/93 | Cracovia | - | - | |
1993/94 | Cracovia | - | - | |
1994/95 | Cracovia | - | - | |
1995/96 | Hutnik Kraków | 31 | 4 | |
1996/97 | Hutnik Kraków | 5 | 0 | |
1997/98 | Wisła Kraków | 17 | 0 | |
1998/99 | Wisła Kraków | 28 | 4 | Champion |
1999/00 | Wisła Kraków | 15 | 3 | |
Total 1st level games and goals | 96 | 11 |
Name | Cristiano P.da Souza | Birthdate | 28.07.77 |
---|---|---|---|
Surname | Brasilia | ht/wt | 168/68 |
Position | MID | Number | 20 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1999/00 | Ituano FC (BRA) | ? | ? | |
Wisła Kraków | 9 | 1 | ||
Total 1st level games and goals | 9 | 1 |
Name | Krzysztof | Birthdate | 22.09.70 |
---|---|---|---|
Surname | Bukalski | ht/wt | 181/78 |
Position | MID | Number | 7 |
---|---|---|---|
National Team | 17A-2 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1986/87 | Hutnik Kraków | - | 0 | |
1987/88 | Hutnik Kraków | - | 0 | |
1988/89 | Hutnik Kraków | - | 2 | |
1989/90 | Hutnik Kraków | - | 1 | |
1990/91 | Hutnik Kraków | 28 | 2 | |
1991/92 | Hutnik Kraków | 33 | 3 | |
1992/93 | Hutnik Kraków | 33 | 4 | |
1993/94 | Hutnik Kraków | 33 | 6 | |
1994/95 | Hutnik Kraków | 32 | 13 | |
1995/96 | Hutnik Kraków | 32 | 11 | |
1996/97 | Racing Genk (BEL) | 33 | 5 | |
1997/98 | Racing Genk (BEL) | 13 | 0 | Cup Winner |
Wisła Kraków | 8 | 0 | ||
1998/99 | Wisła Kraków | 27 | 2 | Champion |
1999/00 | Wisła Kraków | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 226 | 41 |
Name | Ryszard | Birthdate | 28.02.68 |
---|---|---|---|
Surname | Czerwiec | ht/wt | 174/73 |
Position | MID | Number | 10 |
---|---|---|---|
National Team | 27A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Victoria Jaworzno | - | - | |
1989/90 | Zagłębie Sosnowiec | 26 | 3 | |
1990/91 | Zagłębie Sosnowiec | 29 | 6 | |
1991/92 | Zagłębie Sosnowiec | 33 | 9 | |
1992/93 | Widzew Łódź | 33 | 6 | |
1993/94 | Widzew Łódź | 33 | 6 | |
1994/95 | Widzew Łódź | 31 | 2 | |
1995/96 | Widzew Łódź | 31 | 12 | Champion |
1996/97 | Widzew Łódź | 12 | 2 | Champion Supercup Winner |
Guingamp (FRA) | 14 | 0 | ||
1997/98 | Guingamp (FRA) | 7 | 0 | |
Wisła Kraków | 15 | 4 | ||
1998/99 | Wisła Kraków | 27 | 7 | Champion |
1999/00 | Wisła Kraków | 11 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 281 | 59 |
Name | Grzegorz | Birthdate | 10.03.75 |
---|---|---|---|
Surname | Kaliciak | ht/wt | 192/79 |
Position | MID | Number | 9 |
---|---|---|---|
National Team | 3A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | Chemik Kędzierzyn | - | - | |
1992/93 | Wisła Kraków | 10 | 0 | |
1993/94 | Wisła Kraków | 30 | 0 | |
1994/95 | Wisła Kraków | - | 15 | |
1995/96 | Wisła Kraków | - | 17 | |
1996/97 | St.Truiden (BEL) | 18 | 5 | |
1997/98 | St.Truiden (BEL) | 10 | 0 | |
Wisła Kraków | 16 | 4 | ||
1998/99 | Wisła Kraków | 18 | 2 | Champion |
1999/00 | Wisła Kraków | 12 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 86 | 6 |
Name | Kamil | Birthdate | 30.08.77 |
---|---|---|---|
Surname | Kosowski | ht/wt | 186/73 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | KSZO Ostrowiec | - | - | |
1991/92 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1992/93 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1993/94 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1994/95 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1995/96 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1996/97 | Górnik Zabrze | 5 | 0 | |
1997/98 | Górnik Zabrze | 20 | 1 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 29 | 0 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 10 | 0 | |
Wisła Kraków | 5 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 69 | 1 |
Name | Tomasz | Birthdate | 04.05.69 |
---|---|---|---|
Surname | Kulawik | ht/wt | 174/69 |
Position | MID | Number | 11 |
---|---|---|---|
National Team | 2A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1987/88 | GHKS Bolesław Bukowno | - | - | |
1988/89 | Górnik Wojkowice | - | - | |
Zagłębie Sosnowiec | - | 0 | ||
1989/90 | Zagłębie Sosnowiec | 20 | 2 | |
1990/91 | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 0 | |
Wisła Kraków | 11 | 2 | ||
1991/92 | Wisła Kraków | 29 | 2 | |
1992/93 | Wisła Kraków | 12 | 2 | |
1993/94 | Wisła Kraków | 28 | 2 | |
1994/95 | Wisła Kraków | - | 12 | |
1995/96 | Wisła Kraków | - | 14 | |
1996/97 | Wisła Kraków | 34 | 5 | |
1997/98 | Wisła Kraków | 34 | 10 | |
1998/99 | Wisła Kraków | 28 | 9 | Champion |
1999/00 | Wisła Kraków | 15 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 211 | 35 |
Name | Kazimierz | Birthdate | 09.01.67 |
---|---|---|---|
Surname | Moskal | ht/wt | 181/72 |
Position | MID | Number | 23 |
---|---|---|---|
National Team | 6A-1 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1981/82 | Gościbia Sułkowice | - | - | |
1982/83 | Wisła Kraków | 0 | 0 | |
1983/84 | Wisła Kraków | 0 | 0 | |
1984/85 | Wisła Kraków | 1 | 0 | |
1985/86 | Wisła Kraków | - | ? | |
1986/87 | Wisła Kraków | - | ? | |
1987/88 | Wisła Kraków | - | ? | |
1988/89 | Wisła Kraków | 29 | 8 | |
1989/90 | Wisła Kraków | 29 | 11 | |
1990/91 | Lech Poznań | 28 | 7 | Supercup Winner |
1991/92 | Lech Poznań | 31 | 1 | Champion |
1992/93 | Lech Poznań | 34 | 10 | Champion Supercup Winner |
1993/94 | Lech Poznań | 30 | 2 | |
1994/95 | Hapoel Tel-Aviv (ISR) | ? | ? | |
1995/96 | Hapoel Tel-Aviv (ISR) | ? | ? | |
1996/97 | Hapoel Tel-Aviv (ISR) | 25 | 2 | |
1997/98 | Hapoel Tel-Aviv (ISR) | 12 | 1 | |
Maccabi Irony Ashdod (ISR) | 15 | 0 | ||
1998/99 | Hutnik Kraków | - | 1 | |
1999/00 | Hutnik Kraków | - | - | |
Wisła Kraków | 6 | 1 | ||
Total 1st level games and goals | 188 | 40 |
Name | Grzegorz | Birthdate | 05.05.74 |
---|---|---|---|
Surname | Pater | ht/wt | 174/63 |
Position | MID | Number | 8 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Wisła Kraków | 1 | 0 | |
1994/95 | Wisła Kraków | - | 4 | |
1995/96 | Wisła Kraków | - | 5 | |
1996/97 | Wisła Kraków | 33 | 3 | |
1997/98 | Wisła Kraków | 30 | 8 | |
1998/99 | Wisła Kraków | 30 | 8 | Champion |
1999/00 | Wisła Kraków | 14 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 108 | 20 |
Name | Ibrahim | Birthdate | 20.12.80 |
---|---|---|---|
Surname | Sunday | ht/wt | 172/72 |
Position | MID | Number | 13 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996 | Eagle Cement Port Harcourt (NG | 26 | 4 | |
1997 | Nigerdock FC (NGA) | 30 | 1 | |
1997/98 | Wisła Kraków | 10 | 3 | |
1998/99 | Wisła Kraków | 13 | 0 | Champion |
1999/00 | Wisła Kraków | 5 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 28 | 3 |
Name | Paweł | Birthdate | 24.08.77 |
---|---|---|---|
Surname | Weinar | ht/wt | 180/73 |
Position | MID | Number | 26 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Wisła Kraków | - | ? | |
1996/97 | Wisła Kraków | 7 | 0 | |
1997/98 | Wisła Kraków | 12 | 0 | |
1998/99 | Wisła Kraków | 0 | 0 | |
1999/00 | Wisła Kraków | 2 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 21 | 0 |
Name | Paweł | Birthdate | 21.04.83 |
---|---|---|---|
Surname | Brożek | ht/wt |
Position | FWD | Number | 6 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1998/99 | Polonia Białogon Kielce | - | - | |
Wisła Kraków | 0 | 0 | ||
1999/00 | Wisła Kraków | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Tomasz | Birthdate | 16.08.74 |
---|---|---|---|
Surname | Frankowski | ht/wt | 172/62 |
Position | FWD | Number | 21 |
---|---|---|---|
Trophies | UEFA-Intertoto Cup Winner 1995 | ||
National Team | 2A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Jagiellonia Białystok | - | ? | |
1991/92 | Jagiellonia Białystok | - | 0 | |
1992/93 | Jagiellonia Białystok | 9 | 1 | |
1993/94 | RC Strasbourg-res. (FRA) | ? | 22 | |
1994/95 | RC Strasbourg (FRA) | 10 | 2 | |
1995/96 | RC Strasbourg (FRA) | 11 | 0 | |
1996 | Nagoya Grampus Eight (JAP) | 7 | 1 | |
1996/97 | Poitiers (FRA) | ? | 22 | |
1997/98 | FC Martigues (FRA) | ? | ? | |
1998/99 | Wisła Kraków | 29 | 21 | Champion League Topscorer |
1999/00 | Wisła Kraków | 11 | 6 | |
Total 1st level games and goals | 49 | 28 |
Name | Kelechi | Birthdate | 12.07.81 |
---|---|---|---|
Surname | Iheanacho | ht/wt | 186/72 |
Position | FWD | Number | 17 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1999 | Julius Berger Lagos (NGA) | ? | ? | |
1999/00 | Wisła Kraków | 4 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 4 | 0 |
Name | Olgierd | Birthdate | 16.02.74 |
---|---|---|---|
Surname | Moskalewicz | ht/wt | 180/76 |
Position | FWD | Number | 27 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Spójnia Świdwin | - | - | |
1991/92 | Pogoń Szczecin | - | 0 | |
1992/93 | Pogoń Szczecin | 28 | 5 | |
1993/94 | Pogoń Szczecin | 33 | 9 | |
1994/95 | Pogoń Szczecin | 31 | 7 | |
1995/96 | Pogoń Szczecin | 23 | 3 | |
1996/97 | Pogoń Szczecin | - | 17 | |
1997/98 | Pogoń Szczecin | 33 | 8 | |
1998/99 | Pogoń Szczecin | 14 | 6 | |
Wisła Kraków | 14 | 4 | Champion | |
1999/00 | Wisła Kraków | 14 | 5 | |
Total 1st level games and goals | 190 | 47 |
Name | Karol | Birthdate | 12.04.83 |
---|---|---|---|
Surname | Wójcik | ht/wt |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1998/99 | Stal Rzeszów | - | - | |
1999/00 | Wisła Kraków | 1 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 1 | 0 |
Name | Maciej | Birthdate | 12.09.76 |
---|---|---|---|
Surname | Żurawski | ht/wt | 180/76 |
Position | FWD | Number | 14 |
---|---|---|---|
National Team | 5A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Warta Poznań | - | - | |
1991/92 | Warta Poznań | - | ? | |
1992/93 | Warta Poznań | - | 0 | |
1993/94 | Warta Poznań | 0 | 0 | |
1994/95 | Warta Poznań | 21 | 0 | |
1995/96 | Warta Poznań | - | 1 | |
1996/97 | Warta Poznań | - | - | |
1997/98 | Warta Poznań | - | 4 | |
Lech Poznań | 17 | 2 | ||
1998/99 | Lech Poznań | 30 | 11 | |
1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 9 | 6 | |
Wisła Kraków | 5 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 82 | 19 |
Last updated: 4 Jan 2000