Name | Marcin | Birthdate | 21.12.77 |
---|---|---|---|
Surname | Ludwikowski | ht/wt | 190/75 |
Position | GK | Number | 1 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | - | - | |
Widzew £ód¼ | 0 | 0 | ||
1994/95 | Widzew £ód¼ | 0 | 0 | |
1995/96 | Widzew £ód¼ | 0 | 0 | |
1996/97 | Widzew £ód¼ | 1 | 0 | Champion |
1997/98 | Warta Poznań | - | 0 | |
Widzew £ód¼ | 1 | 0 | ||
1998/99 | Widzew £ód¼ | 1 | 0 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 3 | 0 |
Name | Marek | Birthdate | 13.11.70 |
---|---|---|---|
Surname | Matuszek | ht/wt | 182/75 |
Position | GK | Number | 22 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1987/88 | Ku¼nia Ustroń | - | - | |
1988/89 | MCKS Czelad¼ | - | - | |
1989/90 | MCKS Czelad¼ | - | - | |
1990/91 | CKS Czelad¼ | - | - | |
1991/92 | CKS Czelad¼ | - | - | |
1992/93 | CKS Czelad¼ | - | - | |
1993/94 | CKS Czelad¼ | - | - | |
1994/95 | CKS Czelad¼ | - | - | |
Raków Czźstochowa | 0 | 0 | ||
1995/96 | Raków Czźstochowa | 23 | 0 | |
1996/97 | Raków Czźstochowa | 29 | 0 | |
1997/98 | Raków Czźstochowa | 30 | 0 | |
1998/99 | Raków Czźstochowa | - | 0 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 11 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 93 | 0 |
Name | S³awomir | Birthdate | 26.08.73 |
---|---|---|---|
Surname | Olszewski | ht/wt | 187/83 |
Position | GK | Number | 21 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Sandecja Nowy S±cz | - | - | |
1989/90 | Sandecja Nowy S±cz | - | - | |
1990/91 | Sandecja Nowy S±cz | - | - | |
1991/92 | Sandecja Nowy S±cz | - | 0 | |
1992/93 | Sandecja Nowy S±cz | - | - | |
1993/94 | Sandecja Nowy S±cz | - | - | |
1994/95 | Sandecja Nowy S±cz | - | - | |
Stal Mielec | 0 | 0 | ||
1995/96 | Sandecja Nowy S±cz | - | - | |
Unia Tarnów | - | 0 | ||
1996/97 | Unia Tarnów | - | 0 | |
1997/98 | Widzew £ód¼ | 4 | 0 | |
1998/99 | Widzew £ód¼ | 28 | 0 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 5 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 37 | 0 |
Name | Andrzej | Birthdate | 23.10.65 |
---|---|---|---|
Surname | Wo¼niak | ht/wt | 188/85 |
Position | GK | Number | |
---|---|---|---|
National Team | 20A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1983/84 | Górnik Konin | - | - | |
Widzew £ód¼ | 0 | 0 | ||
1984/85 | Widzew £ód¼ | 0 | 0 | |
1985/86 | Widzew £ód¼ | 0 | 0 | |
1986/87 | Orze³ £ód¼ | - | - | |
1987/88 | Orze³ £ód¼ | - | - | |
Widzew £ód¼ | 0 | 0 | ||
1988/89 | GKS Be³chatów | - | 0 | |
1989/90 | £KS £ód¼ | 27 | 0 | |
1990/91 | £KS £ód¼ | 29 | 0 | |
1991/92 | £KS £ód¼ | 31 | 0 | |
1992/93 | £KS £ód¼ | 34 | 0 | |
1993/94 | £KS £ód¼ | 34 | 0 | |
1994/95 | Widzew £ód¼ | 33 | 0 | |
1995/96 | Widzew £ód¼ | 32 | 0 | Champion |
1996/97 | FC Porto (POR) | 7 | 0 | Champion |
1997/98 | Sporting Braga (POR) | 15 | 0 | |
1998/99 | Lech Poznań | 13 | 0 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 233 | 0 |
Name | Daniel | Birthdate | 21.09.74 |
---|---|---|---|
Surname | Bogusz | ht/wt | 180/72 |
Position | DEF | Number | 15 |
---|---|---|---|
National Team | 1A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Jagiellonia Bia³ystok | - | ? | |
1991/92 | Jagiellonia Bia³ystok | - | 1 | |
1992/93 | Jagiellonia Bia³ystok | 26 | 1 | |
1993/94 | Jagiellonia Bia³ystok | - | 0 | |
Widzew £ód¼ | 14 | 0 | ||
1994/95 | Widzew £ód¼ | 21 | 0 | |
1995/96 | Widzew £ód¼ | 30 | 1 | Champion |
1996/97 | Widzew £ód¼ | 25 | 2 | Champion Supercup Winner |
1997/98 | Widzew £ód¼ | 30 | 3 | |
1998/99 | Widzew £ód¼ | 27 | 3 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 12 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 185 | 12 |
Name | Tomasz | Birthdate | 21.02.76 |
---|---|---|---|
Surname | Kie³bowicz | ht/wt | 176/69 |
Position | DEF | Number | 12 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Unia Hrubieszów | - | - | |
1993/94 | Siarka Tarnobrzeg | 20 | 1 | |
1994/95 | Siarka Tarnobrzeg | - | 0 | |
1995/96 | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 0 | |
1996/97 | Siarka Tarnobrzeg | - | 2 | |
Raków Czźstochowa | 14 | 0 | ||
1997/98 | Raków Czźstochowa | 33 | 1 | |
1998/99 | Raków Czźstochowa | - | 0 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 15 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 116 | 4 |
Name | Tomasz | Birthdate | 01.08.69 |
---|---|---|---|
Surname | £apiński | ht/wt | 183/79 |
Position | DEF | Number | 3 |
---|---|---|---|
Trophies | Olympic Games Silver Medallist 1992 | ||
National Team | 36A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1986/87 | Pogoń £apy | - | - | |
1987/88 | Widzew £ód¼ | 16 | 0 | |
1988/89 | Widzew £ód¼ | 22 | 0 | |
1989/90 | Widzew £ód¼ | 19 | 0 | |
1990/91 | Widzew £ód¼ | - | 3 | |
1991/92 | Widzew £ód¼ | 25 | 1 | |
1992/93 | Widzew £ód¼ | 24 | 0 | |
1993/94 | Widzew £ód¼ | 29 | 1 | |
1994/95 | Widzew £ód¼ | 30 | 0 | |
1995/96 | Widzew £ód¼ | 28 | 2 | Champion |
1996/97 | Widzew £ód¼ | 30 | 0 | Champion Supercup Winner |
1997/98 | Widzew £ód¼ | 22 | 0 | |
1998/99 | Widzew £ód¼ | 30 | 0 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 6 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 281 | 4 |
Name | Andrzej | Birthdate | 03.11.67 |
---|---|---|---|
Surname | Michalczuk | ht/wt | 176/75 |
Position | DEF | Number | 4 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1987 | Dinamo Kyiv (USR) | ? | ? | |
1988 | Aktubinyets Aktubinsk (USR) | 21 | 3 | |
1989 | Aktubinyets Aktubinsk (USR) | 27 | 3 | |
1990 | Aktubinyets Aktubinsk (USR) | 17 | 1 | |
1990/91 | Chemik Bydgoszcz | - | - | |
1991/92 | Chemik Bydgoszcz | - | 16 | |
1992/93 | Widzew £ód¼ | 31 | 7 | |
1993/94 | Widzew £ód¼ | 34 | 3 | |
1994/95 | Widzew £ód¼ | 31 | 1 | |
1995/96 | Widzew £ód¼ | 33 | 6 | Champion |
1996/97 | Widzew £ód¼ | 28 | 6 | Champion |
1997/98 | Widzew £ód¼ | 13 | 0 | |
1998/99 | Widzew £ód¼ | 19 | 1 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 189 | 24 |
Name | Rafa³ | Birthdate | 16.01.70 |
---|---|---|---|
Surname | Pawlak | ht/wt | 176/68 |
Position | DEF | Number | 18 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | £KS £ód¼ | 2 | 0 | |
1989/90 | £KS £ód¼ | 10 | 0 | |
1990/91 | £KS £ód¼ | 9 | 0 | |
1991/92 | £KS £ód¼ | 32 | 1 | |
1992/93 | £KS £ód¼ | 33 | 3 | |
1993/94 | £KS £ód¼ | 33 | 2 | |
1994/95 | £KS £ód¼ | 27 | 0 | |
1995/96 | Górnik Konin | - | 4 | |
¦l±sk Wroc³aw | 14 | 0 | ||
1996/97 | £KS-Ptak £ód¼ | 31 | 1 | |
1997/98 | £KS-Ptak £ód¼ | 32 | 0 | Champion |
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 24 | 7 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 14 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 261 | 15 |
Name | Micha³ | Birthdate | 12.03.81 |
---|---|---|---|
Surname | Stasiak | ht/wt | 187/78 |
Position | DEF | Number | 17 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | MKS MOS Zduńska Wola | - | - | |
1996/97 | MKS MOS Zduńska Wola | - | - | |
1997/98 | MKS MOS Zduńska Wola | - | - | |
1998/99 | MKS MOS Zduńska Wola | - | - | |
Widzew £ód¼ | 5 | 0 | ||
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 4 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 9 | 0 |
Name | Maciej | Birthdate | 15.01.72 |
---|---|---|---|
Surname | Stolarczyk | ht/wt | 184/80 |
Position | DEF | Number | 11 |
---|---|---|---|
National Team | 3A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Gryf S³upsk | - | - | |
Pogoń Szczecin | - | 0 | ||
1990/91 | Pogoń Szczecin | - | 0 | |
1991/92 | Pogoń Szczecin | - | 1 | |
1992/93 | Pogoń Szczecin | 24 | 1 | |
1993/94 | Pogoń Szczecin | 30 | 1 | |
1994/95 | Pogoń Szczecin | 29 | 3 | |
1995/96 | Pogoń Szczecin | 17 | 1 | |
1996/97 | Pogoń Szczecin | - | 0 | |
1997/98 | Pogoń Szczecin | 31 | 0 | |
1998/99 | Pogoń Szczecin | 26 | 2 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 11 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 168 | 8 |
Name | Dariusz | Birthdate | 09.10.69 |
---|---|---|---|
Surname | Gźsior | ht/wt | 188/80 |
Position | MID | Number | 5 |
---|---|---|---|
Trophies | Olympic Games Silver Medallist 1992 | ||
National Team | 23A-1 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1987/88 | Ruch Chorzów | - | 0 | |
1988/89 | Ruch Chorzów | 19 | 1 | Champion |
1989/90 | Ruch Chorzów | 15 | 1 | |
1990/91 | Ruch Chorzów | 18 | 1 | |
1991/92 | Ruch Chorzów | 30 | 6 | |
1992/93 | Ruch Chorzów | 28 | 4 | |
1993/94 | Ruch Chorzów | 28 | 5 | |
1994/95 | Ruch Chorzów | 24 | 5 | |
1995/96 | Ruch Chorzów | - | 1 | Cup Winner |
1996/97 | Ruch Chorzów | 16 | 4 | |
Widzew £ód¼ | 15 | 1 | Champion | |
1997/98 | Widzew £ód¼ | 29 | 4 | |
1998/99 | Widzew £ód¼ | 30 | 5 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 15 | 4 | |
Total 1st level games and goals | 267 | 41 |
Name | S³awomir | Birthdate | 11.03.72 |
---|---|---|---|
Surname | Gula | ht/wt | 177/72 |
Position | MID | Number | 19 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Widzew £ód¼ | 1 | 0 | |
1993/94 | Widzew £ód¼ | 25 | 1 | |
1994/95 | Widzew £ód¼ | 18 | 1 | |
1995/96 | GKS Be³chatów | 4 | 0 | |
Widzew £ód¼ | 10 | 1 | Champion | |
1996 | Wis³a Chicago (USA) | ? | ? | |
Chicago Eagles (USA) | ? | ? | ||
1996/97 | Widzew £ód¼ | 0 | 0 | Supercup Winner |
1997/98 | Ruch Chorzów | 9 | 0 | |
1998/99 | Widzew £ód¼ | 18 | 0 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 13 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 98 | 5 |
Name | Rafa³ | Birthdate | 02.06.72 |
---|---|---|---|
Surname | Kaczmarczyk | ht/wt | 176/69 |
Position | MID | Number | 9 |
---|---|---|---|
National Team | 2A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Powi¶le Dzierzgoń | - | - | |
Lechia Gdańsk | - | 0 | ||
1989/90 | Lechia Gdańsk | - | 1 | |
1990/91 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
1991/92 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
1992/93 | Lechia Gdańsk | - | 1 | |
1993/94 | Lechia Gdańsk | - | 3 | |
1994/95 | Lechia Gdańsk | - | 2 | |
Stomil Olsztyn | 7 | 0 | ||
1995/96 | Stomil Olsztyn | 28 | 1 | |
1996/97 | Stomil Olsztyn | 32 | 5 | |
1997/98 | Stomil Olsztyn | 31 | 4 | |
1998/99 | Widzew £ód¼ | 24 | 1 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 10 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 132 | 11 |
Name | Rados³aw | Birthdate | 21.09.69 |
---|---|---|---|
Surname | Michalski | ht/wt | 188/80 |
Position | MID | Number | 7 |
---|---|---|---|
National Team | 27A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Stoczniowiec Gdańsk | - | - | |
1990/91 | Stoczniowiec Gdańsk | - | - | |
1991/92 | Stoczniowiec Gdańsk | - | - | |
1992/93 | Legia Warszawa | 17 | 2 | |
1993/94 | Legia Warszawa | 33 | 8 | Champion Cup Winner |
1994/95 | Legia Warszawa | 29 | 6 | Champion Cup Winner Supercup Winner |
1995/96 | Legia Warszawa | 28 | 2 | |
1996/97 | Widzew £ód¼ | 30 | 2 | Champion |
1997/98 | Widzew £ód¼ | 20 | 0 | |
1998/99 | Widzew £ód¼ | 30 | 9 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 14 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 201 | 30 |
Name | Miros³aw | Birthdate | 12.11.76 |
---|---|---|---|
Surname | Szymkowiak | ht/wt | 179/71 |
Position | MID | Number | 2 |
---|---|---|---|
Trophies | European Champion U-16 1993 | ||
National Team | 3A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Olimpia Poznań | 4 | 0 | |
1993/94 | Olimpia Poznań | - | 2 | |
1994/95 | Olimpia Poznań | 15 | 3 | |
Widzew £ód¼ | 16 | 0 | ||
1995/96 | Widzew £ód¼ | 5 | 1 | Champion |
1996/97 | Widzew £ód¼ | 30 | 1 | Champion Supercup Winner |
1997/98 | Widzew £ód¼ | 32 | 4 | |
1998/99 | Widzew £ód¼ | 11 | 4 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 10 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 123 | 13 |
Name | Arkadiusz | Birthdate | 14.01.79 |
---|---|---|---|
Surname | ¦wiźtos³awski | ht/wt | 185/75 |
Position | MID | Number | 18 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | W³ókniarz Aleksandrów £ódzki | - | - | |
1996/97 | Widzew £ód¼ | 0 | 0 | |
1997/98 | Widzew £ód¼ | 8 | 0 | |
1998/99 | Widzew £ód¼ | 9 | 1 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 17 | 1 |
Name | Maciej | Birthdate | 09.03.77 |
---|---|---|---|
Surname | Terlecki | ht/wt | 178/78 |
Position | MID | Number | 10 |
---|---|---|---|
Trophies | European Champion U-16 1993 | ||
National Team | 2A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | Znicz Pruszków | - | - | |
1992/93 | Polonia Warszawa | - | 1 | |
1993/94 | Anderlecht (BEL) | 0 | 0 | |
1994/95 | Anderlecht (BEL) | 0 | 0 | |
£KS £ód¼ | 10 | 2 | ||
1995/96 | £KS £ód¼ | 26 | 3 | |
1996/97 | £KS-Ptak £ód¼ | 26 | 2 | |
1997/98 | Widzew £ód¼ | 27 | 4 | |
1998/99 | Widzew £ód¼ | 27 | 2 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 13 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 129 | 13 |
Name | Marek | Birthdate | 27.03.74 |
---|---|---|---|
Surname | Citko | ht/wt | 178/77 |
Position | FWD | Number | 6 |
---|---|---|---|
National Team | 10A-2 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Jagiellonia Bia³ystok | - | ? | |
1991/92 | Jagiellonia Bia³ystok | - | 0 | |
1992/93 | Jagiellonia Bia³ystok | 21 | 2 | |
1993/94 | Jagiellonia Bia³ystok | - | 2 | |
1994/95 | Jagiellonia Bia³ystok | - | 8 | |
1995/96 | Jagiellonia Bia³ystok | - | 0 | |
Widzew £ód¼ | 27 | 5 | Champion | |
1996/97 | Widzew £ód¼ | 25 | 7 | Champion Supercup Winner |
1997/98 | Widzew £ód¼ | 0 | 0 | |
1998/99 | Widzew £ód¼ | 20 | 2 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 14 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 107 | 16 |
Name | Zbigniew | Birthdate | 09.08.72 |
---|---|---|---|
Surname | Czajkowski | ht/wt | 171/70 |
Position | FWD | Number | 20 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Avia Siedlnica | - | - | |
1989/90 | Chrobry G³ogów | - | - | |
1990/91 | Chrobry G³ogów | - | - | |
1991/92 | Chrobry G³ogów | - | 1 | |
1992/93 | Chrobry G³ogów | - | - | |
1993/94 | Chrobry G³ogów | - | 10 | |
1994/95 | Zag³źbie Lubin | 32 | 7 | |
1995/96 | Zag³źbie Lubin | 32 | 1 | |
1996/97 | Zag³źbie Lubin | 19 | 4 | |
1997/98 | Widzew £ód¼ | 11 | 1 | |
1998/99 | Widzew £ód¼ | 10 | 1 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 104 | 14 |
Name | £ukasz | Birthdate | 31.05.81 |
---|---|---|---|
Surname | Mas³owski | ht/wt | 183/75 |
Position | FWD | Number | 23 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1998/99 | MKS MOS Zduńska Wola | - | - | |
Widzew £ód¼ | 4 | 0 | ||
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 3 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 7 | 1 |
Name | Marcin | Birthdate | 19.05.75 |
---|---|---|---|
Surname | Zaj±c | ht/wt | 180/73 |
Position | FWD | Number | 16 |
---|---|---|---|
National Team | 3A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Start £ód¼ | - | - | |
1993/94 | Start £ód¼ | - | - | |
1994/95 | Start £ód¼ | - | - | |
1995/96 | Start £ód¼ | - | - | |
1996/97 | Widzew £ód¼ | 19 | 1 | Champion |
1997/98 | Widzew £ód¼ | 31 | 7 | |
1998/99 | Widzew £ód¼ | 5 | 0 | |
1999/00 | Widzew-Piast £ód¼ | 12 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 67 | 10 |
Last updated: 4 Jan 2000