Name | Zbigniew | Birthdate | 19.01.78 |
---|---|---|---|
Surname | Małkowski | ht/wt | 187/76 |
Position | GK | Number | 18 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Warmia Olsztyn | - | - | |
1995/96 | Stomil Olsztyn | 0 | 0 | |
1996/97 | Stomil Olsztyn | 0 | 0 | |
1997/98 | Stomil Olsztyn | 2 | 0 | |
1998/99 | Stomil Olsztyn | 0 | 0 | |
1999/00 | Stomil Olsztyn | 12 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 14 | 0 |
Name | Sylwester | Birthdate | 18.02.75 |
---|---|---|---|
Surname | Wyłupski | ht/wt | 188/83 |
Position | GK | Number | 30 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Olimpia Elbląg | - | - | |
1991/92 | Olimpia Elbląg | - | 0 | |
1992/93 | Polonia Elbląg | - | - | |
1993/94 | Polonia Elbląg | - | - | |
1994/95 | Polonia Elbląg | - | - | |
1995/96 | Pomezania Malbork | - | 0 | |
1996/97 | Pomezania Malbork | - | 0 | |
Stomil Olsztyn | 6 | 0 | ||
1997/98 | Stomil Olsztyn | 18 | 0 | |
1998/99 | Stomil Olsztyn | 4 | 0 | |
1999/00 | Stomil Olsztyn | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 28 | 0 |
Name | Andrzej | Birthdate | 19.10.66 |
---|---|---|---|
Surname | Biedrzycki | ht/wt | 180/77 |
Position | DEF | Number | 2 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1985/86 | Stomil Olsztyn | - | - | |
1986/87 | Stomil Olsztyn | - | - | |
1987/88 | Stomil Olsztyn | - | - | |
1988/89 | Stomil Olsztyn | - | 0 | |
1989/90 | Stomil Olsztyn | - | - | |
1990/91 | Stomil Olsztyn | - | - | |
1991/92 | Stomil Olsztyn | - | 7 | |
1992/93 | Stomil Olsztyn | - | 4 | |
1993/94 | Stomil Olsztyn | - | 0 | |
1994/95 | Stomil Olsztyn | 28 | 0 | |
1995/96 | Stomil Olsztyn | 32 | 1 | |
1996/97 | Stomil Olsztyn | 30 | 1 | |
1997/98 | Stomil Olsztyn | 27 | 0 | |
1998/99 | Stomil Olsztyn | 26 | 0 | |
1999/00 | Stomil Olsztyn | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 158 | 2 |
Name | Łukasz | Birthdate | 11.08.82 |
---|---|---|---|
Surname | Giermasiński | ht/wt | 181/71 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Korona Nida Gips Kielce | - | 0 | |
1998/99 | Korona Nida Gips Kielce | - | 0 | |
1999/00 | Stomil Olsztyn | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Łukasz | Birthdate | 06.10.74 |
---|---|---|---|
Surname | Gorszkow | ht/wt | 180/70 |
Position | DEF | Number | 14 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Star Starachowice | - | - | |
1991/92 | Star Starachowice | - | - | |
1992/93 | Błękitni Kielce | - | 0 | |
1993/94 | Wisła Kraków | 31 | 0 | |
1994/95 | Wisła Kraków | - | 1 | |
1995/96 | Sokół Tychy | 31 | 1 | |
1996/97 | Sokół Tychy | 17 | 0 | |
Górnik Zabrze | 14 | 1 | ||
1997/98 | Górnik Zabrze | 31 | 2 | |
1998/99 | Widzew Łódź | 24 | 0 | |
1999/00 | Stomil Olsztyn | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 163 | 4 |
Name | Paweł | Birthdate | 21.06.71 |
---|---|---|---|
Surname | Holc | ht/wt | 180/82 |
Position | DEF | Number | 15 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Budowlani Lublin | - | - | |
1989/90 | Górnik Łęczna | - | - | |
1990/91 | Górnik Łęczna | - | - | |
Lublinianka Lublin | - | - | ||
1991/92 | Lublinianka Lublin | - | - | |
1992/93 | Lublinianka Lublin | - | - | |
1993/94 | Lublinianka Lublin | - | - | |
1994/95 | Motor Lublin | - | 2 | |
Stal Stalowa Wola | 14 | 0 | ||
1995/96 | Stal Stalowa Wola | - | 7 | |
1996/97 | Stal Stalowa Wola | - | 0 | |
1997/98 | Stal Stalowa Wola | - | 5 | |
1998/99 | Stomil Olsztyn | 23 | 0 | |
1999/00 | Stomil Olsztyn | 13 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 50 | 1 |
Name | Artur | Birthdate | 02.07.76 |
---|---|---|---|
Surname | Januszewski | ht/wt | 185/77 |
Position | DEF | Number | 6 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Warmia Olsztyn | - | - | |
1997/98 | Warmia Olsztyn | - | 1 | |
Stomil Olsztyn | 17 | 0 | ||
1998/99 | Stomil Olsztyn | 28 | 0 | |
1999/00 | Stomil Olsztyn | 13 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 58 | 1 |
Name | Bartosz | Birthdate | 30.03.74 |
---|---|---|---|
Surname | Jurkowski | ht/wt | 184/75 |
Position | DEF | Number | 7 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Jagiellonia Białystok | - | 0 | |
1991/92 | Jagiellonia Białystok | - | 0 | |
1992/93 | Jagiellonia Białystok | 28 | 1 | |
1993/94 | Jagiellonia Białystok | - | 0 | |
Stomil Olsztyn | - | 0 | ||
1994/95 | Stomil Olsztyn | 18 | 0 | |
1995/96 | Jeziorak Iława | - | 0 | |
1996/97 | Amica Wronki | 21 | 1 | |
1997/98 | Amica Wronki | 1 | 0 | |
Stomil Olsztyn | 17 | 0 | ||
1998/99 | Stomil Olsztyn | 30 | 2 | |
1999/00 | Stomil Olsztyn | 15 | 4 | |
Total 1st level games and goals | 130 | 8 |
Name | Krzysztof | Birthdate | 07.08.77 |
---|---|---|---|
Surname | Maciejczuk | ht/wt | 190/80 |
Position | DEF | Number | 24 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Włókniarz Białystok | - | - | |
Jagiellonia Białystok | - | 0 | ||
1996/97 | Jagiellonia Białystok | - | - | |
1997/98 | Jagiellonia Białystok | - | - | |
1998/99 | Jagiellonia Białystok | - | - | |
Widzew Łódź | 1 | 0 | ||
Stomil Olsztyn | 3 | 0 | ||
1999/00 | Stomil Olsztyn | 1 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 5 | 0 |
Name | Sławomir | Birthdate | 18.08.72 |
---|---|---|---|
Surname | Matuk | ht/wt | 178/75 |
Position | DEF | Number | 17 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | MOSiR Pruszcz Gdański | - | - | |
Lechia Gdańsk | - | 0 | ||
1989/90 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
1990/91 | Lechia Gdańsk | - | 1 | |
1991/92 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
1992/93 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
1993/94 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
1994/95 | Lechia Gdańsk | - | 1 | |
1995/96 | Lechia/Olimpia Gdańsk | 11 | 0 | |
Polonia Warszawa | - | 0 | ||
1996/97 | Polonia Warszawa | 0 | 0 | |
Jeziorak Iława | - | 2 | ||
1997/98 | Jeziorak Iława | - | 0 | |
Lechia Gdańsk | - | - | ||
1998/99 | Granica Kętrzyn | - | - | |
1999/00 | Stomil Olsztyn | 11 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 22 | 0 |
Name | Marcin | Birthdate | 15.07.82 |
---|---|---|---|
Surname | Rogalski | ht/wt | 173/70 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1998/99 | Zawisza Bydgoszcz | - | - | |
1999/00 | Zawisza Bydgoszcz | - | - | |
Stomil Olsztyn | 2 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 2 | 0 |
Name | Marek | Birthdate | 21.02.71 |
---|---|---|---|
Surname | Kwiatkowski | ht/wt | 179/74 |
Position | MID | Number | 9 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Olimpia Elbląg | - | - | |
1990/91 | Olimpia Elbląg | - | - | |
1991/92 | Olimpia Elbląg | - | 2 | |
1992/93 | Polonia Elbląg | - | - | |
1993/94 | Polonia Elbląg | - | - | |
1994/95 | Pomezania Malbork | - | 2 | |
1995/96 | Pomezania Malbork | - | 3 | |
1996/97 | Pomezania Malbork | - | 5 | |
Stomil Olsztyn | 16 | 0 | ||
1997/98 | Stomil Olsztyn | 31 | 8 | |
1998/99 | Stomil Olsztyn | 24 | 2 | |
1999/00 | Stomil Olsztyn | 5 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 76 | 10 |
Name | Piotr | Birthdate | 22.09.76 |
---|---|---|---|
Surname | Orliński | ht/wt | 177/70 |
Position | MID | Number | 8 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Sarmata Warszawa | - | - | |
1991/92 | Sarmata Warszawa | - | - | |
1992/93 | Sarmata Warszawa | - | - | |
1993/94 | Sarmata Warszawa | - | - | |
1994/95 | Sarmata Warszawa | - | - | |
1995/96 | Sarmata Warszawa | - | - | |
Świt Nowy Dwór | - | 5 | ||
1996/97 | Świt Nowy Dwór | - | 7 | |
1997/98 | Świt Nowy Dwór | - | 2 | |
Stomil Olsztyn | 16 | 1 | ||
1998/99 | Stomil Olsztyn | 14 | 1 | |
1999/00 | Stomil Olsztyn | 4 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 34 | 2 |
Name | Aidas | Birthdate | 15.07.70 |
---|---|---|---|
Surname | Preiksaitis | ht/wt | 181/77 |
Position | MID | Number | 20 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989 | Zalgiris-2 Vilnius (USR) | ? | ? | |
1990 | Zalgiris-2 Vilnius (BLT) | ? | ? | |
1991 | Zalgiris Vilnius (LIT) | ? | ? | Champion Cup Winner |
1991/92 | Zalgiris Vilnius (LIT) | 22 | 1 | Champion |
1992/93 | Zalgiris Vilnius (LIT) | 27 | 7 | Cup Winner |
1993/94 | Zalgiris Vilnius (LIT) | 17 | 8 | Cup Winner |
1994/95 | Zalgiris Vilnius (LIT) | 20 | 4 | |
1995/96 | Zalgiris Vilnius (LIT) | 25 | 14 | |
1996/97 | Zalgiris Vilnius (LIT) | 13 | 1 | Cup Winner |
1997 | Torpedo-Luzhniki Moskva (RUS) | 16 | 2 | |
Kamaz-Chally Nab. Chelny (RUS) | 6 | 0 | ||
1997/98 | GKS Katowice | 11 | 0 | |
1998/99 | Stomil Olsztyn | 29 | 4 | |
1999/00 | Stomil Olsztyn | 10 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 50 | 5 |
Name | Tomasz | Birthdate | 29.08.80 |
---|---|---|---|
Surname | Radziwon | ht/wt | 180/66 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Sokół Ostróda | - | - | |
Stomil Olsztyn | 0 | 0 | ||
1996/97 | Stomil Olsztyn | 2 | 0 | |
1997/98 | Stomil Olsztyn | 2 | 0 | |
1998/99 | Stomil Olsztyn | 6 | 0 | |
1999/00 | Stomil Olsztyn | 4 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 14 | 0 |
Name | Marcin | Birthdate | 10.01.77 |
---|---|---|---|
Surname | Szulik | ht/wt | 179/71 |
Position | MID | Number | 11 |
---|---|---|---|
Trophies | European Champion U-16 1993 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | Dozamet Nowa Sól | - | - | |
1992/93 | Dozamet Nowa Sól | - | - | |
1993/94 | Polonia Nowa Sól | - | - | |
AS Saint-Etienne (FRA) | 0 | 0 | ||
1994/95 | Hutnik Warszawa | - | 0 | |
1995/96 | Polonia Warszawa | - | 4 | |
1996/97 | Polonia Warszawa | 21 | 0 | |
1997/98 | Stomil Olsztyn | 27 | 3 | |
1998/99 | Stomil Olsztyn | 26 | 3 | |
1999/00 | Stomil Olsztyn | 14 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 88 | 7 |
Name | Piotr | Birthdate | 08.03.66 |
---|---|---|---|
Surname | Zajączkowski | ht/wt | 173/73 |
Position | MID | Number | 19 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1982/83 | Błękitni Orneta | - | - | |
1983/84 | Mlexer Elbląg | - | - | |
Olimpia Elbląg | - | ? | ||
1984/85 | Olimpia Elbląg | - | - | |
1985/86 | Olimpia Elbląg | - | ? | |
Jeziorak Iława | - | - | ||
1986/87 | Broń Radom | - | ? | |
1987/88 | Broń Radom | - | ? | |
1988/89 | Broń Radom | - | ? | |
1989/90 | Broń Radom | - | - | |
Jagiellonia Białystok | 12 | 1 | ||
1990/91 | Jagiellonia Białystok | - | ? | |
1991/92 | Jagiellonia Białystok | - | ? | |
1992/93 | Jagiellonia Białystok | 24 | 0 | |
1993/94 | Jagiellonia Białystok | - | 0 | |
Stomil Olsztyn | - | 0 | ||
1994/95 | Stomil Olsztyn | 21 | 0 | |
1995/96 | Jeziorak Iława | - | 0 | |
1996/97 | Ceramika Opoczno | - | 1 | |
1997/98 | Jeziorak Iława | - | 1 | |
Śląsk Wrocław | - | 0 | ||
1998 | FF Jaro (FIN) | ? | ? | |
1998/99 | Świt Nowy Dwór | - | - | |
1999/00 | Stomil Olsztyn | 7 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 64 | 1 |
Name | Maciej | Birthdate | 22.02.77 |
---|---|---|---|
Surname | Bykowski | ht/wt | 177/77 |
Position | FWD | Number | 23 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Polonia Elbląg | - | - | |
1994/95 | Polonia Elbląg | - | - | |
1995/96 | Polonia Elbląg | - | - | |
Sokół Tychy | 12 | 0 | ||
1996/97 | Sokół Tychy | 3 | 0 | |
Polonia Elbląg | - | - | ||
Lech Poznań | 10 | 2 | ||
1997/98 | Lech Poznań | 32 | 5 | |
1998/99 | Lech Poznań | 2 | 0 | |
GKS Bełchatów | 23 | 4 | ||
1999/00 | Stomil Olsztyn | 15 | 3 | |
Total 1st level games and goals | 97 | 14 |
Name | Cezary | Birthdate | 17.02.72 |
---|---|---|---|
Surname | Kucharski | ht/wt | 181/75 |
Position | FWD | Number | 22 |
---|---|---|---|
National Team | 14A-3 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Orlęta Łuków | - | - | |
1990/91 | Siarka Tarnobrzeg | - | 2 | |
1991/92 | Siarka Tarnobrzeg | - | 6 | |
1992/93 | Siarka Tarnobrzeg | 32 | 14 | |
1993/94 | Siarka Tarnobrzeg | 17 | 6 | |
FC Aarau (SUI) | 11 | 8 | ||
1994/95 | FC Aarau (SUI) | 34 | 10 | |
1995/96 | Legia Warszawa | 30 | 13 | |
1996/97 | Legia Warszawa | 23 | 17 | Cup Winner |
1997/98 | Sporting Gijón (ESP) | 12 | 2 | |
Legia Daewoo Warszawa | 10 | 1 | ||
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 11 | 1 | |
1999/00 | Stomil Olsztyn | 14 | 3 | |
Total 1st level games and goals | 137 | 55 |
Name | Wojciech | Birthdate | 20.10.82 |
---|---|---|---|
Surname | Łobodziński | ht/wt | 186/80 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Zawisza Bydgoszcz | - | 0 | |
1997/98 | Zawisza Bydgoszcz | - | 0 | |
1998/99 | Zawisza Bydgoszcz | - | - | |
1999/00 | Zawisza Bydgoszcz | - | - | |
Stomil Olsztyn | 1 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 1 | 0 |
Name | Piotr | Birthdate | 21.07.78 |
---|---|---|---|
Surname | Matys | ht/wt | 186/80 |
Position | FWD | Number | 21 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Jagiellonia Białystok | - | 0 | |
1994/95 | Jagiellonia Białystok | - | 0 | |
1995/96 | Jagiellonia Białystok | - | 1 | |
1996/97 | Jagiellonia Białystok | - | - | |
PSV Eindhoven (NED) | 0 | 0 | ||
1997/98 | PSV Eindhoven (NED) | 0 | 0 | |
Lausanne-Sports (SUI) | 0 | 0 | ||
1998/99 | ŁKS-Ptak Łódź | 5 | 0 | |
Stomil Olsztyn | 13 | 4 | ||
1999/00 | Stomil Olsztyn | 9 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 27 | 4 |
Name | Piotr | Birthdate | 20.04.77 |
---|---|---|---|
Surname | Najewski | ht/wt | 188/80 |
Position | FWD | Number | 25 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
Miliarder Pniewy | 5 | 0 | ||
1994/95 | Sokół Pniewy | 18 | 2 | |
1995/96 | Zagłębie Lubin | 9 | 1 | |
Warta Poznań | - | 2 | ||
1996/97 | Obra Kościan | - | - | |
1997/98 | Obra Kościan | - | - | |
1998/99 | Obra Kościan | - | - | |
1999/00 | Stomil Olsztyn | 8 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 40 | 3 |
Name | Tomas | Birthdate | 28.05.71 |
---|---|---|---|
Surname | Ramelis | ht/wt | 190/89 |
Position | FWD | Number | 10 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990 | Zalgiris Vilnius (BLT) | 12 | 6 | |
1991 | Panerys Vilnius (LIT) | 13 | 5 | |
1991/92 | Panerys Vilnius (LIT) | 25 | 12 | |
1992/93 | 1.FSV Schwerin (GER) | ? | ? | |
1993/94 | 1.FSV Schwerin (GER) | ? | ? | |
1994/95 | 1.FSV Schwerin (GER) | ? | ? | |
1995/96 | 1.FSV Schwerin (GER) | 25 | 11 | |
1996/97 | Zalgiris-Volmeta Vilnius (LIT) | 13 | 1 | |
Zalgiris Vilnius (LIT) | 5 | 2 | Cup Winner | |
1997/98 | Zalgiris Vilnius (LIT) | 18 | 8 | |
Royal Antwerp (BEL) | 10 | 0 | ||
1998/99 | Zalgiris Vilnius (LIT) | 3 | 1 | Champion |
Stomil Olsztyn | 21 | 5 | ||
1999/00 | Stomil Olsztyn | 11 | 3 | |
Total 1st level games and goals | 32 | 8 |
Name | Michał | Birthdate | 02.02.77 |
---|---|---|---|
Surname | Stolarz | ht/wt | 168/63 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Hutnik Kraków | 5 | 1 | |
1994/95 | Hutnik Kraków | 20 | 0 | |
1995/96 | Hutnik Kraków | 12 | 0 | |
1996/97 | Hutnik Kraków | 23 | 1 | |
1997/98 | Hutnik Kraków | - | ? | |
1998/99 | Hutnik Kraków | - | 3 | |
1999/00 | Hutnik Kraków | - | - | |
Stomil Olsztyn | 5 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 65 | 2 |
Last updated: 4 Jan 2000