Name | Jakub | Birthdate | 15.04.77 |
---|---|---|---|
Surname | Wierzchowski | ht/wt | 192/80 |
Position | GK | Number | 1 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Lublinianka Lublin | - | 0 | |
1995/96 | Lublinianka Lublin | - | 0 | |
1996/97 | Lublinianka Lublin | - | - | |
Górnik Łęczna | - | 0 | ||
1997/98 | Górnik Łęczna | - | 0 | |
Wisła Kraków | 0 | 0 | ||
1998/99 | Wisła Kraków | 3 | 0 | Champion |
1999/00 | Ruch Chorzów | 14 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 17 | 0 |
Name | Marcin | Birthdate | 07.06.77 |
---|---|---|---|
Surname | Baszczyński | ht/wt | 181/71 |
Position | DEF | Number | 4 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Pogoń Nowy Bytom | - | - | |
1995/96 | Ruch Chorzów | - | 0 | Cup Winner |
1996/97 | Ruch Chorzów | 26 | 0 | |
1997/98 | Ruch Chorzów | 29 | 1 | |
1998/99 | Ruch Chorzów | 28 | 0 | |
1999/00 | Ruch Chorzów | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 98 | 1 |
Name | Mariusz | Birthdate | 12.02.76 |
---|---|---|---|
Surname | Masternak | ht/wt | 191/91 |
Position | DEF | Number | 10 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | GKS Tychy | - | - | |
CKS Czeladź | - | - | ||
1996/97 | CKS Czeladź | - | - | |
1997/98 | CKS Czeladź | - | - | |
1998/99 | CKS Czeladź | - | - | |
Ruch Chorzów | 12 | 0 | ||
1999/00 | Ruch Chorzów | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 27 | 0 |
Name | Krzysztof | Birthdate | 28.08.79 |
---|---|---|---|
Surname | Smoliński | ht/wt | 188/83 |
Position | DEF | Number | 9 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Moto Jelcz Oława | - | - | |
1995/96 | Moto Jelcz Oława | - | - | |
1996/97 | Moto Jelcz Oława | - | - | |
1997/98 | Moto Jelcz Oława | - | - | |
Odra Wodzisław | 3 | 0 | ||
1998/99 | Odra Wodzisław | 7 | 0 | |
Wisła Kraków | 1 | 0 | Champion | |
1999/00 | Ruch Chorzów | 3 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 14 | 0 |
Name | Tomasz | Birthdate | 08.06.70 |
---|---|---|---|
Surname | Szuflita | ht/wt | 184/80 |
Position | DEF | Number | 2 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | BKS Bydgoszcz | - | - | |
Zawisza Bydgoszcz | 9 | 0 | ||
1991/92 | Zawisza Bydgoszcz | 2 | 0 | |
Igloopol Dębica | 13 | 0 | ||
1992/93 | Zawisza Bydgoszcz | 28 | 1 | |
1993/94 | Zawisza Bydgoszcz | 20 | 0 | |
1994/95 | Zawisza Bydgoszcz | - | 0 | |
1995/96 | Zawisza Bydgoszcz | - | 0 | |
1996/97 | Zawisza Bydgoszcz | - | 2 | |
1997/98 | Zawisza Bydgoszcz | - | 0 | |
Ruch Chorzów | 13 | 0 | ||
1998/99 | Ruch Chorzów | 13 | 0 | |
1999/00 | Ruch Chorzów | 1 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 99 | 1 |
Name | Marek | Birthdate | 31.01.70 |
---|---|---|---|
Surname | Wleciałowski | ht/wt | 184/77 |
Position | DEF | Number | 19 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1984/85 | Konstal Chorzów | - | - | |
1985/86 | Stadion Śląski Chorzów | - | - | |
1986/87 | Stadion Śląski Chorzów | - | - | |
1987/88 | Stadion Śląski Chorzów | - | - | |
1988/89 | AKS Chorzów | - | - | |
1989/90 | Ruch Chorzów | 11 | 0 | |
1990/91 | Ruch Chorzów | 8 | 0 | |
1991/92 | Ruch Chorzów | 25 | 5 | |
1992/93 | Ruch Chorzów | 8 | 0 | |
1993/94 | Ruch Chorzów | 12 | 0 | |
1994/95 | AKS Chorzów | - | - | |
Ruch Chorzów | 12 | 0 | ||
1995/96 | Ruch Chorzów | - | 0 | Cup Winner |
1996/97 | Ruch Chorzów | 21 | 0 | |
1997/98 | Ruch Chorzów | 29 | 0 | |
1998/99 | Ruch Chorzów | 28 | 0 | |
1999/00 | Ruch Chorzów | 13 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 167 | 5 |
Name | Bartłomiej | Birthdate | 15.12.73 |
---|---|---|---|
Surname | Jamróz | ht/wt | 188/83 |
Position | MID | Number | 14 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Krakus Kraków | - | - | |
1991/92 | Garbarnia Kraków | - | - | |
1992/93 | Wisła Kraków | 8 | 0 | |
1993/94 | Wisła Kraków | 20 | 3 | |
1994/95 | Hutnik Kraków | 15 | 0 | |
1995/96 | Hutnik Kraków | 23 | 2 | |
1996/97 | Hutnik Kraków | 30 | 3 | |
1997/98 | Hutnik Kraków | - | 5 | |
1998/99 | Ruch Chorzów | 25 | 2 | |
1999/00 | Ruch Chorzów | 15 | 3 | |
Total 1st level games and goals | 136 | 13 |
Name | Mamia | Birthdate | 11.12.75 |
---|---|---|---|
Surname | Jikia | ht/wt | 181/74 |
Position | MID | Number | 8 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991 | Zugdidi-91 (GEO) | 8 | 3 | |
1991/92 | Odishi Zugdidi (GEO) | 17 | 1 | |
1992/93 | Shevardeni-1906 (GEO) | 8 | 0 | |
1993/94 | Shevardeni-1906 (GEO) | 29 | 8 | |
1994/95 | Shevardeni-1906 (GEO) | 8 | 2 | |
LASK (AUT) | 0 | 0 | ||
1995/96 | LASK (AUT) | 0 | 0 | |
Shevardeni-1906 (GEO) | 14 | 3 | ||
1996/97 | Odishi Zugdidi (GEO) | 14 | 4 | |
Ruch Chorzów | 13 | 1 | ||
1997/98 | Ruch Chorzów | 30 | 4 | |
1998/99 | Ruch Chorzów | 23 | 0 | |
1999/00 | Ruch Chorzów | 4 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 70 | 5 |
Name | Rafał | Birthdate | 18.06.75 |
---|---|---|---|
Surname | Kwieciński | ht/wt | 173/71 |
Position | MID | Number | 23 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Hutnik Kraków | 0 | 0 | |
Dalin Myślenice | - | - | ||
1994/95 | Hutnik Kraków | 11 | 0 | |
1995/96 | Wawel Kraków | - | - | |
1996/97 | Wawel Kraków | - | 0 | |
1997/98 | Wawel Kraków | - | 5 | |
Ruch Chorzów | 14 | 0 | ||
1998/99 | Ruch Chorzów | 24 | 0 | |
1999/00 | Ruch Chorzów | 11 | 3 | |
Total 1st level games and goals | 60 | 3 |
Name | Maciej | Birthdate | 20.11.65 |
---|---|---|---|
Surname | Mizia | ht/wt | 179/75 |
Position | MID | Number | 22 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1981/82 | BBTS Bielsko-Biała | - | - | |
1982/83 | BKS Stal Bielsko-Biała | - | ? | |
1983/84 | BKS Stal Bielsko-Biała | - | - | |
1984/85 | BKS Stal Bielsko-Biała | - | - | |
1985/86 | BKS Stal Bielsko-Biała | - | - | |
1986/87 | BKS Stal Bielsko-Biała | - | - | |
1987/88 | BKS Stal Bielsko-Biała | - | - | |
1988/89 | Zagłębie Sosnowiec | - | 8 | |
1989/90 | Zagłębie Sosnowiec | 29 | 4 | |
1990/91 | Ruch Chorzów | 21 | 3 | |
1991/92 | Ruch Chorzów | 24 | 5 | |
1992/93 | Ruch Chorzów | 0 | 0 | |
Korona Kielce | - | 4 | ||
1993/94 | Szombierki Bytom | - | 1 | |
Krems (AUT) | ? | 0 | ||
Zawisza Bydgoszcz | 14 | 0 | ||
1994/95 | Zawisza Bydgoszcz | - | 1 | |
1995/96 | Zawisza Bydgoszcz | - | 1 | |
Intrat Wałcz | - | - | ||
1996/97 | Ruch Chorzów | 31 | 2 | |
1997/98 | Ruch Chorzów | 30 | 3 | |
1998/99 | Ruch Chorzów | 28 | 1 | |
1999/00 | Ruch Chorzów | 14 | 3 | |
Total 1st level games and goals | 191 | 21 |
Name | Marcin | Birthdate | 04.02.78 |
---|---|---|---|
Surname | Molek | ht/wt | 165/62 |
Position | MID | Number | 13 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Ruch Chorzów | 0 | 0 | |
1997/98 | Ruch Chorzów | 16 | 1 | |
1998/99 | Ruch Chorzów | 26 | 0 | |
1999/00 | Ruch Chorzów | 5 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 47 | 1 |
Name | Robert | Birthdate | 18.02.80 |
---|---|---|---|
Surname | Pietruszka | ht/wt | 179/75 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Ruch Chorzów | 0 | 0 | |
1997/98 | Ruch Chorzów | 0 | 0 | |
1998/99 | Ruch Chorzów | 4 | 0 | |
1999/00 | Ruch Chorzów | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 4 | 0 |
Name | Łukasz | Birthdate | 28.06.77 |
---|---|---|---|
Surname | Surma | ht/wt | 173/70 |
Position | MID | Number | 3 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Wisła Kraków | - | 0 | |
1995/96 | Wisła Kraków | - | 0 | |
1996/97 | Wisła Kraków | 28 | 1 | |
1997/98 | Wisła Kraków | 22 | 0 | |
1998/99 | Ruch Chorzów | 30 | 0 | |
1999/00 | Ruch Chorzów | 15 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 95 | 2 |
Name | Rafał | Birthdate | 18.07.73 |
---|---|---|---|
Surname | Szwed | ht/wt | 191/84 |
Position | MID | Number | 21 |
---|---|---|---|
National Team | 1A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Podlasie Sokołów Podlaski | - | - | |
Motor Lublin | - | 0 | ||
1994/95 | Motor Lublin | - | 5 | |
1995/96 | Motor Lublin | - | 2 | |
Sokół Tychy | 14 | 0 | ||
1996/97 | Sokół Tychy | 4 | 0 | |
1997/98 | Stomil Olsztyn | 16 | 2 | |
1998/99 | Stomil Olsztyn | 24 | 1 | |
1999/00 | Ruch Chorzów | 8 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 66 | 3 |
Name | Marek | Birthdate | 30.10.80 |
---|---|---|---|
Surname | Szyndrowski | ht/wt | 184/73 |
Position | MID | Number | 16 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Ruch Chorzów | - | 0 | |
1996/97 | Ruch Chorzów | 0 | 0 | |
1997/98 | Ruch Chorzów | 0 | 0 | |
1998/99 | Ruch Chorzów | 0 | 0 | |
1999/00 | Ruch Chorzów | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Mirosław | Birthdate | 01.06.79 |
---|---|---|---|
Surname | Wleciałowski | ht/wt | 169/65 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Ruch Chorzów | 0 | 0 | |
1998/99 | Hutnik Warszawa | - | - | |
1999/00 | Ruch Chorzów | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Krzysztof | Birthdate | 07.04.73 |
---|---|---|---|
Surname | Bizacki | ht/wt | 170/71 |
Position | FWD | Number | 17 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | GKS Tychy | - | - | |
1991/92 | GKS Tychy | - | - | |
1992/93 | GKS Tychy | - | 11 | |
1993/94 | GKS Tychy | - | 6 | |
Ruch Chorzów | 4 | 2 | ||
1994/95 | Ruch Chorzów | 33 | 6 | |
1995/96 | Sokół Tychy | 33 | 6 | |
1996/97 | Sokół Tychy | 18 | 2 | |
Ruch Chorzów | 16 | 4 | ||
1997/98 | Ruch Chorzów | 33 | 6 | |
1998/99 | Ruch Chorzów | 30 | 7 | |
1999/00 | Ruch Chorzów | 15 | 7 | |
Total 1st level games and goals | 182 | 40 |
Name | Daniel | Birthdate | 25.05.75 |
---|---|---|---|
Surname | Dubicki | ht/wt | 176/72 |
Position | FWD | Number | 15 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | Zatoka Puck | - | - | |
Bałtyk Gdynia | - | 5 | ||
1992/93 | Bałtyk Gdynia | - | 2 | |
1993/94 | Bałtyk Gdynia | - | 1 | |
1994/95 | Bałtyk Gdynia | - | 2 | |
ŁKS Łódź | 10 | 1 | ||
1995/96 | ŁKS Łódź | 33 | 4 | |
1996/97 | ŁKS-Ptak Łódź | 24 | 9 | |
1997/98 | ŁKS-Ptak Łódź | 15 | 0 | Champion |
Wisła Kraków | 15 | 3 | ||
1998/99 | Wisła Kraków | 25 | 3 | Champion |
1999/00 | Wisła Kraków | 4 | 0 | |
Ruch Chorzów | 10 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 136 | 20 |
Name | Marcin | Birthdate | 31.03.77 |
---|---|---|---|
Surname | Folga | ht/wt | 186/81 |
Position | FWD | Number | 25 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | LKS Zatorzanka Zatorz | - | - | |
1996/97 | Janina Libiąż | - | - | |
1997/98 | Janina Libiąż | - | - | |
1998/99 | Górnik Brzeszcze | - | - | |
Ruch Chorzów | 4 | 0 | ||
1999/00 | Ruch Chorzów | 1 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 5 | 1 |
Name | Damian | Birthdate | 04.01.79 |
---|---|---|---|
Surname | Gorawski | ht/wt | 177/71 |
Position | FWD | Number | 11 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Ruch Chorzów | 1 | 0 | |
1997/98 | Ruch Chorzów | 10 | 1 | |
1998/99 | Ruch Chorzów | 4 | 0 | |
1999/00 | Ruch Chorzów | 10 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 25 | 2 |
Name | Michał | Birthdate | 16.10.79 |
---|---|---|---|
Surname | Lorens | ht/wt | 179/69 |
Position | FWD | Number | 6 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | AKS Mikołów | - | - | |
1997/98 | AKS Mikołów | - | - | |
1998/99 | AKS Mikołów | - | - | |
GKS Katowice | 2 | 0 | ||
1999/00 | Ruch Chorzów | 3 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 5 | 0 |
Name | Sławomir | Birthdate | 27.11.75 |
---|---|---|---|
Surname | Paluch | ht/wt | 177/72 |
Position | FWD | Number | 5 |
---|---|---|---|
National Team | 2A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Górnik Czerwionka | - | - | |
1990/91 | Odra Wodzisław | - | ? | |
1991/92 | Odra Wodzisław | - | 0 | |
1992/93 | Odra Wodzisław | - | - | |
1993/94 | Ruch Chorzów | 9 | 0 | |
1994/95 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1995/96 | Odra Wodzisław | - | 11 | |
1996/97 | Odra Wodzisław | 28 | 9 | |
1997/98 | Odra Wodzisław | 32 | 7 | |
1998/99 | Odra Wodzisław | 12 | 0 | |
Wisła Kraków | 13 | 0 | Champion | |
1999/00 | Wisła Kraków | 4 | 1 | |
Ruch Chorzów | 9 | 2 | ||
Total 1st level games and goals | 107 | 19 |
Name | Jarosław | Birthdate | 30.10.80 |
---|---|---|---|
Surname | Potok | ht/wt | 164/63 |
Position | FWD | Number | 7 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1998/99 | Ruch Chorzów | 7 | 0 | |
1999/00 | Ruch Chorzów | 3 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 10 | 1 |
Name | Piotr | Birthdate | 04.05.77 |
---|---|---|---|
Surname | Włodarczyk | ht/wt | 186/78 |
Position | FWD | Number | 20 |
---|---|---|---|
National Team | 1A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | KP Wałbrzych | - | 1 | |
1994/95 | KP Wałbrzych | - | - | |
1995/96 | KP Wałbrzych | - | - | |
1996/97 | KP Wałbrzych | - | 6 | |
Legia Warszawa | 11 | 1 | Cup Winner | |
1997/98 | Legia Daewoo Warszawa | 6 | 2 | |
Ruch Chorzów | 24 | 6 | ||
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 15 | 0 | |
Ruch Chorzów | 15 | 6 | ||
1999/00 | Ruch Chorzów | 11 | 5 | |
Total 1st level games and goals | 82 | 20 |
Last updated: 4 Jan 2000