Name | Dariusz | Birthdate | 27.01.72 |
---|---|---|---|
Surname | Klytta | ht/wt | 189/88 |
Position | GK | Number | 1 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1985/86 | Czarni Pyskowice | - | - | |
1986/87 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1987/88 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1988/89 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1989/90 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1990/91 | Górnik Zabrze | 4 | 0 | |
1991/92 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1992/93 | Górnik Zabrze | 4 | 0 | |
1993/94 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1994/95 | Górnik Zabrze | 18 | 0 | |
1995/96 | Górnik Zabrze | 16 | 0 | |
1996/97 | Górnik Zabrze | 28 | 0 | |
1997/98 | Górnik Zabrze | 8 | 0 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 29 | 0 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 122 | 0 |
Name | Jarosław | Birthdate | 02.04.74 |
---|---|---|---|
Surname | PrzewoĽnik | ht/wt | 185/82 |
Position | GK | Number | 25 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Górnik Brzeszcze | - | - | |
1990/91 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1991/92 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1992/93 | Ruch Radzionków | - | - | |
1993/94 | Ruch Radzionków | - | - | |
1994/95 | Ruch Radzionków | - | - | |
1995/96 | Ruch Radzionków | - | - | |
1996/97 | Ruch Radzionków | - | 0 | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 0 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Marcin | Birthdate | 23.06.77 |
---|---|---|---|
Surname | Suchański | ht/wt | 185/76 |
Position | GK | Number | 12 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Ruch Radzionków | - | - | |
Górnik Zabrze | 0 | 0 | ||
1994/95 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1995/96 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1996/97 | Ruch Radzionków | - | 0 | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 0 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 1 | 0 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 1 | 0 |
Name | Andrzej | Birthdate | 28.12.75 |
---|---|---|---|
Surname | Urbańczyk | ht/wt | 188/90 |
Position | GK | Number | 23 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1994/95 | Ruch Radzionków | - | - | |
1995/96 | Ruch Radzionków | - | - | |
1996/97 | Ruch Radzionków | - | 0 | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 0 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 1 | 0 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 1 | 0 |
Name | Tomasz | Birthdate | 27.04.72 |
---|---|---|---|
Surname | Grozmani | ht/wt | 181/75 |
Position | DEF | Number | 22 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1993/94 | Ruch Radzionków | - | - | |
1994/95 | Ruch Radzionków | - | - | |
1995/96 | Ruch Radzionków | - | - | |
1996/97 | Ruch Radzionków | - | 0 | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 0 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 1 | 0 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 9 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 10 | 1 |
Name | Krystian | Birthdate | 06.07.76 |
---|---|---|---|
Surname | Kampa | ht/wt | 182/80 |
Position | DEF | Number | 19 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | LZS Kotórz Mały | - | - | |
1996/97 | ¦l±sk Łubniany | - | - | |
1997/98 | Unia Krapkowice | - | - | |
Raków Częstochowa | 15 | 0 | ||
1998/99 | Unia Krapkowice | - | - | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 2 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 17 | 0 |
Name | Krzysztof | Birthdate | 06.12.78 |
---|---|---|---|
Surname | Kokoszka | ht/wt | 190/84 |
Position | DEF | Number | 20 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1994/95 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1995/96 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1996/97 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 0 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 2 | 0 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 2 | 0 |
Name | Andrzej | Birthdate | 15.04.66 |
---|---|---|---|
Surname | Markusik | ht/wt | 189/85 |
Position | DEF | Number | 24 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Ruch Radzionków | - | - | |
1990/91 | Ruch Radzionków | - | - | |
1991/92 | Ruch Radzionków | - | - | |
1992/93 | Ruch Radzionków | - | - | |
1993/94 | Ruch Radzionków | - | - | |
1994/95 | Ruch Radzionków | - | - | |
1995/96 | Ruch Radzionków | - | - | |
1996/97 | Ruch Radzionków | - | 1 | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 0 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 5 | 0 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 5 | 0 |
Name | Rafał | Birthdate | 05.11.69 |
---|---|---|---|
Surname | Oprzondek | ht/wt | 177/75 |
Position | DEF | Number | 8 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1987/88 | GKS Tychy | - | - | |
1988/89 | GKS Tychy | - | - | |
1989/90 | GKS Tychy | - | - | |
1990/91 | GKS Tychy | - | - | |
1991/92 | GKS Tychy | - | - | |
1992/93 | GKS Tychy | - | 1 | |
1993/94 | GKS Tychy | - | 0 | |
Górnik MK Katowice | - | - | ||
1994/95 | GKS Tychy | - | - | |
Stal Mielec | 11 | 0 | ||
1995/96 | Stal Mielec | 19 | 0 | |
1996/97 | Sokół Tychy | 14 | 1 | |
1997/98 | Okocimski KS Brzesko | - | 3 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 23 | 0 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 14 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 81 | 2 |
Name | Marek | Birthdate | 27.09.68 |
---|---|---|---|
Surname | Szymiński | ht/wt | 174/64 |
Position | DEF | Number | 5 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1987/88 | GKS Katowice | 0 | 0 | |
1988/89 | Górnik MK Katowice | - | - | |
1989/90 | Górnik MK Katowice | - | - | |
1990/91 | Górnik MK Katowice | - | - | |
1991/92 | GKS Katowice | 10 | 0 | Supercup Winner |
1992/93 | Naprzód Rydułtowy | - | 1 | |
1993/94 | GKS Tychy | - | 4 | |
1994/95 | GKS Tychy | - | - | |
1995/96 | Górnik MK Katowice | - | - | |
1996/97 | Cracovia | - | 0 | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 0 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 30 | 0 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 12 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 52 | 0 |
Name | Andrzej | Birthdate | 04.07.59 |
---|---|---|---|
Surname | Wróblewski | ht/wt | 177/75 |
Position | DEF | Number | 4 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1972/73 | LZS Waleńczóch | - | - | |
1973/74 | Znicz Kłobuck | - | - | |
1974/75 | Znicz Kłobuck | - | - | |
1975/76 | Znicz Kłobuck | - | - | |
1976/77 | Znicz Kłobuck | - | - | |
1977/78 | Znicz Kłobuck | - | - | |
1978/79 | Znicz Kłobuck | - | - | |
1979/80 | Znicz Kłobuck | - | - | |
1980/81 | Raków Częstochowa | - | - | |
1981/82 | Raków Częstochowa | - | ? | |
1982/83 | Raków Częstochowa | - | ? | |
1983/84 | Raków Częstochowa | - | ? | |
1984/85 | Raków Częstochowa | - | - | |
1985/86 | Raków Częstochowa | - | - | |
1986/87 | Raków Częstochowa | - | - | |
1987/88 | Raków Częstochowa | - | - | |
1988/89 | Raków Częstochowa | - | - | |
1989/90 | Raków Częstochowa | - | - | |
1990/91 | Raków Częstochowa | - | 0 | |
1991/92 | Raków Częstochowa | - | 1 | |
1992/93 | Raków Częstochowa | - | 0 | |
1993/94 | Raków Częstochowa | - | 0 | |
1994/95 | Raków Częstochowa | 31 | 0 | |
1995/96 | Raków Częstochowa | 31 | 0 | |
1996/97 | Raków Częstochowa | 28 | 0 | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 0 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 24 | 0 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 7 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 121 | 0 |
Name | Czesław | Birthdate | 19.07.73 |
---|---|---|---|
Surname | Wrze¶niewski | ht/wt | 172/75 |
Position | DEF | Number | 6 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1993/94 | Ruch Radzionków | - | - | |
1994/95 | Ruch Radzionków | - | - | |
1995/96 | Ruch Radzionków | - | - | |
1996/97 | Ruch Radzionków | - | 1 | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 0 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 20 | 0 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 10 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 30 | 0 |
Name | Marcin | Birthdate | 22.11.77 |
---|---|---|---|
Surname | Wujek | ht/wt | 179/78 |
Position | DEF | Number | 18 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Ruch Radzionków | - | - | |
1993/94 | Ruch Radzionków | - | - | |
1994/95 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1995/96 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1996/97 | Ruch Radzionków | - | ? | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | ? | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 6 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 6 | 0 |
Name | Łukasz | Birthdate | 02.01.78 |
---|---|---|---|
Surname | Bortnik | ht/wt | 178/65 |
Position | MID | Number | 14 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | KKS Kluczbork | - | - | |
1992/93 | KKS Kluczbork | - | - | |
Metal Kluczbork | - | - | ||
1993/94 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1994/95 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1995/96 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1996/97 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 1 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Tomasz | Birthdate | 03.06.73 |
---|---|---|---|
Surname | Fornalik | ht/wt | 180/78 |
Position | MID | Number | 3 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Ruch Chorzów | 3 | 0 | |
1993/94 | Ruch Chorzów | 3 | 0 | |
1994/95 | Ruch Chorzów | 1 | 0 | |
GKS Tychy | - | - | ||
1995/96 | Ruch Chorzów | - | 0 | |
Górnik Konin | - | 0 | ||
1996/97 | Ruch Radzionków | - | 0 | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 1 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 30 | 2 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 52 | 2 |
Name | Damian | Birthdate | 05.02.76 |
---|---|---|---|
Surname | Galeja | ht/wt | 186/76 |
Position | MID | Number | 13 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | Ruch Chorzów | 0 | 0 | |
1992/93 | Urania Ruda ¦l±ska | - | - | |
1993/94 | Urania Ruda ¦l±ska | - | - | |
1994/95 | Ruch Chorzów | 25 | 1 | |
1995/96 | Ruch Chorzów | - | 2 | Cup Winner |
1996/97 | Ruch Radzionków | - | 4 | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 4 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 15 | 0 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 6 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 46 | 1 |
Name | Wojciech | Birthdate | 21.12.74 |
---|---|---|---|
Surname | Grzyb | ht/wt | 175/72 |
Position | MID | Number | 21 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Ruch Chorzów | 0 | 0 | |
Górnik 09 Mysłowice | - | - | ||
1994/95 | Górnik 09 Mysłowice | - | - | |
1995/96 | Victoria Jaworzno | - | - | |
1996/97 | Victoria Jaworzno | - | - | |
1997/98 | Victoria Jaworzno | - | - | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 16 | 1 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 14 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 30 | 3 |
Name | Marian | Birthdate | 06.01.61 |
---|---|---|---|
Surname | Janoszka | ht/wt | 185/83 |
Position | MID | Number | 10 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1977/78 | Ruch Radzionków | - | - | |
1978/79 | Ruch Radzionków | - | - | |
1979/80 | Ruch Radzionków | - | - | |
1980/81 | Ruch Radzionków | - | - | |
1981/82 | Ruch Radzionków | - | - | |
1982/83 | Ruch Radzionków | - | - | |
1983/84 | Ruch Radzionków | - | - | |
1984/85 | Ruch Radzionków | - | - | |
1985/86 | Ruch Radzionków | - | - | |
1986/87 | Ruch Radzionków | - | - | |
1987/88 | Ruch Radzionków | - | - | |
1988/89 | Ruch Radzionków | - | - | |
1989/90 | Ruch Radzionków | - | - | |
1990/91 | SV Senftenberg (GDR) | ? | 13 | |
1991/92 | Ruch Radzionków | - | - | |
1992/93 | Ruch Radzionków | - | - | |
GKS Katowice | 16 | 8 | Cup Winner | |
1993/94 | GKS Katowice | 33 | 14 | |
1994/95 | GKS Katowice | 17 | 1 | |
1995/96 | Ruch Radzionków | - | - | |
1996/97 | Ruch Radzionków | - | 8 | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 18 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 29 | 12 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 13 | 4 | |
Total 1st level games and goals | 108 | 39 |
Name | Dariusz | Birthdate | 12.02.70 |
---|---|---|---|
Surname | Koseła | ht/wt | 177/74 |
Position | MID | Number | |
---|---|---|---|
Trophies | Olympic Games Silver Medallist 1992 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1987/88 | Górnik Zabrze | 1 | 0 | Champion |
1988/89 | Górnik Zabrze | 10 | 0 | |
1989/90 | Górnik Zabrze | 21 | 2 | |
1990/91 | Górnik Zabrze | 29 | 5 | |
1991/92 | Górnik Zabrze | 31 | 2 | |
1992/93 | Górnik Zabrze | 32 | 2 | |
1993/94 | Górnik Zabrze | 32 | 5 | |
1994/95 | Górnik Zabrze | 32 | 5 | |
1995/96 | Górnik Zabrze | 29 | 3 | |
1996/97 | Górnik Zabrze | 13 | 2 | |
1997/98 | Górnik Zabrze | 11 | 0 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 10 | 0 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 251 | 26 |
Name | Wojciech | Birthdate | 09.03.72 |
---|---|---|---|
Surname | Myszor | ht/wt | 178/77 |
Position | MID | Number | 2 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Górnik Lędziny | - | - | |
1995/96 | Górnik Lędziny | - | - | |
1996/97 | Górnik Lędziny | - | - | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 1 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 29 | 0 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 13 | 3 | |
Total 1st level games and goals | 42 | 3 |
Name | Robert | Birthdate | 20.11.75 |
---|---|---|---|
Surname | Sierka | ht/wt | 177/74 |
Position | MID | Number | 11 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Rozwój Katowice | - | - | |
1995/96 | Rozwój Katowice | - | - | |
1996/97 | Rozwój Katowice | - | - | |
Polonia Bytom | - | 0 | ||
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 4 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 24 | 4 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 15 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 39 | 6 |
Name | Bartłomiej | Birthdate | 12.03.74 |
---|---|---|---|
Surname | Wilk | ht/wt | 176/68 |
Position | MID | Number | 15 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Motor Praszka | - | - | |
1994/95 | Raków Częstochowa | 25 | 4 | |
1995/96 | Raków Częstochowa | 24 | 1 | |
1996/97 | Raków Częstochowa | 20 | 0 | |
1997/98 | Wawel Kraków | - | 1 | |
1998/99 | Raków Częstochowa | - | 8 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 11 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 80 | 5 |
Name | Roman | Birthdate | 20.02.72 |
---|---|---|---|
Surname | Cegiełka | ht/wt | 166/60 |
Position | FWD | Number | 13 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1993/94 | Ruch Radzionków | - | - | |
1994/95 | Ruch Radzionków | - | - | |
1995/96 | Ruch Radzionków | - | - | |
1996/97 | Ruch Radzionków | - | 2 | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 6 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 22 | 2 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 9 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 31 | 2 |
Name | Rafał | Birthdate | 12.03.76 |
---|---|---|---|
Surname | Jarosz | ht/wt | 171/67 |
Position | FWD | Number | 7 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Górnik Zabrze | 12 | 2 | |
1995/96 | Górnik Zabrze | 15 | 1 | |
1996/97 | Ruch Radzionków | - | 3 | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 10 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 30 | 6 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 15 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 72 | 11 |
Name | Adam | Birthdate | 29.02.80 |
---|---|---|---|
Surname | Rostowski | ht/wt | 176/68 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1995/96 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1996/97 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1997/98 | Gwarek Zabrze | - | - | |
Ruch Radzionków | - | 0 | ||
1998/99 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Tomasz | Birthdate | 24.09.73 |
---|---|---|---|
Surname | Sobczak | ht/wt | 185/84 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1987/88 | GKS Katowice | 0 | 0 | |
1988/89 | Stadion ¦l±ski Chorzów | - | - | |
1989/90 | Konstal Chorzów | - | - | |
1990/91 | Stadion ¦l±ski Chorzów | - | - | |
1991/92 | Stadion ¦l±ski Chorzów | - | - | |
1992/93 | Górnik MK Katowice | - | - | |
1993/94 | Górnik MK Katowice | - | - | |
1994/95 | Polonia Bytom | - | 8 | |
1995/96 | Polonia Bytom | - | 9 | |
1996/97 | Polonia Bytom | - | 4 | |
1997/98 | Górnik Zabrze | 12 | 1 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 17 | 2 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 1 | 0 | |
Ruch Radzionków | 11 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 41 | 3 |
Name | Józef | Birthdate | 25.07.65 |
---|---|---|---|
Surname | Żymańczyk | ht/wt | 172/71 |
Position | FWD | Number | 9 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1983/84 | Gwardia Opole | - | - | |
1984/85 | - | - | - | |
1985/86 | - | - | - | |
1986/87 | Gwardia Opole | - | - | |
1987/88 | Gwardia Opole | - | - | |
Unia Krapkowice | - | - | ||
1988/89 | Unia Krapkowice | - | - | |
1989 | - | - | - | |
1990 | Polonia Toronto (CAN) | ? | ? | |
1991 | Polonia Toronto (CAN) | ? | ? | |
1991/92 | Unia Krapkowice | - | - | |
1992/93 | Unia Krapkowice | - | - | |
1993/94 | Odra Opole | - | - | |
1994/95 | Odra Opole | - | - | |
1995/96 | Odra Opole | - | - | |
1996/97 | Odra Opole | - | - | |
1997/98 | Odra Opole | - | 16 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 26 | 9 | |
1999/00 | Ruch Radzionków | 12 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 38 | 9 |
Last updated: 4 Jan 2000