Name | Robert | Birthdate | 19.02.79 |
---|---|---|---|
Surname | Gubiec | ht/wt | 190/88 |
Position | GK | Number | 30 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Agrykola Warszawa | - | - | |
Polonia Warszawa | 0 | 0 | ||
1998/99 | Polonia Warszawa | 0 | 0 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Mariusz | Birthdate | 24.12.76 |
---|---|---|---|
Surname | Liberda | ht/wt | 198/92 |
Position | GK | Number | 32 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Promień Żary | - | - | |
1996/97 | Polonia Warszawa | 2 | 0 | |
1997/98 | Polonia Warszawa | 0 | 0 | |
1998/99 | Polonia Warszawa | 1 | 0 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 6 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 9 | 0 |
Name | Maciej | Birthdate | 28.06.65 |
---|---|---|---|
Surname | Szczęsny | ht/wt | 191/84 |
Position | GK | Number | 33 |
---|---|---|---|
National Team | 7A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1983/84 | Gwardia Warszawa | - | 0 | |
1984/85 | Gwardia Warszawa | - | 0 | |
1985/86 | Gwardia Warszawa | - | 0 | |
1986/87 | Gwardia Warszawa | - | 0 | |
1987/88 | Legia Warszawa | 15 | 0 | |
1988/89 | Legia Warszawa | 6 | 0 | |
1989/90 | Legia Warszawa | 20 | 0 | Cup Winner |
1990/91 | Legia Warszawa | 20 | 0 | |
1991/92 | Legia Warszawa | 8 | 0 | |
1992/93 | Legia Warszawa | 4 | 0 | |
1993/94 | Legia Warszawa | 13 | 0 | Champion Cup Winner |
1994/95 | Legia Warszawa | 20 | 0 | Champion Cup Winner |
1995/96 | Legia Warszawa | 34 | 0 | |
1996/97 | Widzew ŁódĽ | 31 | 0 | Champion |
1997/98 | Widzew ŁódĽ | 0 | 0 | |
1998/99 | Polonia Warszawa | 29 | 0 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 9 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 209 | 0 |
Name | Przemysław | Birthdate | 27.08.74 |
---|---|---|---|
Surname | Boldt | ht/wt | 185/83 |
Position | DEF | Number | 16 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Elana Toruń | - | - | |
1991/92 | Elana Toruń | - | - | |
1992/93 | Elana Toruń | - | - | |
1993/94 | Elana Toruń | - | 3 | |
1994/95 | Zawisza Bydgoszcz | - | 0 | |
1995/96 | Elana Toruń | - | - | |
1996/97 | Elana Toruń | - | 2 | |
1997/98 | Elana Toruń | - | 3 | |
1998/99 | Elana Toruń | - | 0 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 10 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 10 | 0 |
Name | Tomasz | Birthdate | 02.05.79 |
---|---|---|---|
Surname | Ciesielski | ht/wt | 186/80 |
Position | DEF | Number | 25 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Unia Janikowo | - | - | |
1998/99 | Elana Toruń | - | 0 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 7 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 7 | 0 |
Name | Piotr | Birthdate | 26.06.79 |
---|---|---|---|
Surname | Dziewicki | ht/wt | 187/80 |
Position | DEF | Number | 21 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Milan Milanówek | - | - | |
1994/95 | Polonia Warszawa | - | ? | |
1995/96 | Polonia Warszawa | - | ? | |
1996/97 | Polonia Warszawa | 0 | 0 | |
1997/98 | Polonia Warszawa | 0 | 0 | |
1998/99 | Polonia Warszawa | 0 | 0 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 15 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 15 | 2 |
Name | Arkadiusz | Birthdate | 13.11.72 |
---|---|---|---|
Surname | Kaliszan | ht/wt | 195/88 |
Position | DEF | Number | 5 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Warta Poznań | - | - | |
1990/91 | Warta Poznań | - | - | |
1991/92 | Warta Poznań | - | 1 | |
1992/93 | Warta Poznań | - | 1 | |
Roda JC Kerkrade (NED) | 0 | 0 | ||
1993/94 | Roda JC Kerkrade (NED) | 2 | 0 | |
1994/95 | Warta Poznań | 22 | 0 | |
1995/96 | Warta Poznań | - | 0 | |
Hutnik Kraków | 12 | 1 | ||
1996/97 | Hutnik Kraków | 29 | 4 | |
1997/98 | Hutnik Kraków | - | 6 | |
1998/99 | Polonia Warszawa | 21 | 2 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 12 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 96 | 8 |
Name | Mariusz | Birthdate | 17.05.75 |
---|---|---|---|
Surname | Malinowski | ht/wt | 186/75 |
Position | DEF | Number | 4 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | MOSiR Pruszcz Gdański | - | - | |
Polonia Warszawa | 6 | 1 | ||
1997/98 | Polonia Warszawa | 8 | 0 | |
1998/99 | Polonia Warszawa | 21 | 0 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 12 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 47 | 1 |
Name | Mariusz | Birthdate | 05.03.74 |
---|---|---|---|
Surname | Unierzyski | ht/wt | 189/83 |
Position | DEF | Number | 26 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Tęcza Płońsk | - | - | |
1997/98 | MKS Legionovia | - | - | |
1998/99 | MKS Legionovia | - | - | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 2 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 2 | 0 |
Name | Tomas | Birthdate | 18.03.75 |
---|---|---|---|
Surname | Żvirgżdauskas | ht/wt | 186/80 |
Position | DEF | Number | 3 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | Zalgiris Vilnius (LIT) | 8 | 0 | Champion |
1992/93 | Zalgiris Vilnius (LIT) | 15 | 0 | Cup Winner |
1993/94 | Neris Vilnius (LIT) | 7 | 0 | |
Zalgiris Vilnius (LIT) | 0 | 0 | Cup Winner | |
1994/95 | Zalgiris-2 Vilnius (LIT) | ? | ? | |
1995/96 | Zalgiris Vilnius (LIT) | 15 | 0 | |
Naestved (DEN) | 4 | 0 | ||
1996/97 | Zalgiris Vilnius (LIT) | 12 | 1 | Cup Winner |
Polonia Warszawa | 11 | 0 | ||
1997/98 | Polonia Warszawa | 29 | 0 | |
1998/99 | Polonia Warszawa | 26 | 0 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 14 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 80 | 0 |
Name | Mateusz | Birthdate | 15.08.79 |
---|---|---|---|
Surname | Bartczak | ht/wt | 182/73 |
Position | MID | Number | 18 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | MiedĽ Legnica | - | 0 | |
1995/96 | MiedĽ Legnica | - | 1 | |
1996/97 | MiedĽ Legnica | - | 1 | |
1997/98 | MiedĽ Legnica | - | 2 | |
Polonia Warszawa | 7 | 0 | ||
1998/99 | Polonia Warszawa | 25 | 0 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 10 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 42 | 0 |
Name | Arkadiusz | Birthdate | 06.10.74 |
---|---|---|---|
Surname | B±k | ht/wt | 176/75 |
Position | MID | Number | 20 |
---|---|---|---|
National Team | 1A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Błękitni Stargard Szcz. | - | - | |
1993/94 | Olimpia Poznań | - | 12 | |
1994/95 | Olimpia Poznań | 32 | 5 | |
1995/96 | Lechia/Olimpia Gdańsk | 14 | 2 | |
Amica Wronki | 16 | 4 | ||
1996/97 | Ruch Chorzów | 14 | 2 | |
Polonia Warszawa | 14 | 2 | ||
1997/98 | Polonia Warszawa | 30 | 14 | League Topscorer |
1998/99 | Polonia Warszawa | 28 | 7 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 10 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 158 | 37 |
Name | Jacek | Birthdate | 22.02.74 |
---|---|---|---|
Surname | D±browski | ht/wt | 175/68 |
Position | MID | Number | 8 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Mazur Karczew | - | - | |
1993/94 | Mazur Karczew | - | - | |
Motor Lublin | - | 2 | ||
1994/95 | Motor Lublin | - | 4 | |
1995/96 | Lechia/Olimpia Gdańsk | 12 | 1 | |
Polonia Warszawa | - | 3 | ||
1996/97 | Polonia Warszawa | 33 | 6 | |
1997/98 | Polonia Warszawa | 34 | 2 | |
1998/99 | Polonia Warszawa | 27 | 2 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 14 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 120 | 12 |
Name | Marcin | Birthdate | ?.?.81 |
---|---|---|---|
Surname | Ku¶ | ht/wt |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1999/00 | Polonia Warszawa | 1 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 1 | 0 |
Name | Jarosław | Birthdate | 13.11.79 |
---|---|---|---|
Surname | Mazurkiewicz | ht/wt | 180/75 |
Position | MID | Number | 15 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Wisła Tczew | - | - | |
1995/96 | Wisła Tczew | - | - | |
1996/97 | Zawisza Bydgoszcz | - | 0 | |
1997/98 | Zawisza Bydgoszcz | - | 2 | |
1998/99 | Polonia Warszawa | 13 | 0 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 14 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 27 | 1 |
Name | Mariusz | Birthdate | 19.01.72 |
---|---|---|---|
Surname | Pawlak | ht/wt | 178/70 |
Position | MID | Number | 9 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
1989/90 | Lechia Gdańsk | - | 1 | |
1990/91 | Lechia Gdańsk | - | 1 | |
1991/92 | Lechia Gdańsk | - | 1 | |
1992/93 | Lechia Gdańsk | - | 6 | |
1993/94 | Lechia Gdańsk | - | 4 | |
1994/95 | Lechia Gdańsk | - | 1 | |
1995/96 | Lechia/Olimpia Gdańsk | 25 | 1 | |
1996/97 | Polonia Warszawa | 25 | 1 | |
1997/98 | Polonia Warszawa | 30 | 1 | |
1998/99 | Polonia Warszawa | 18 | 3 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 15 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 113 | 7 |
Name | Mladen | Birthdate | 30.11.77 |
---|---|---|---|
Surname | Alajbeg | ht/wt |
Position | FWD | Number | 14 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Hajduk Split (CRO) | ? | ? | |
1996/97 | NK Sibenik (CRO) | 0 | 0 | |
1997/98 | NK Solin (CRO) | - | - | |
1998/99 | NK Solin (CRO) | - | - | |
Wisłoka Dębica | - | - | ||
1999/00 | Polonia Warszawa | 5 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 5 | 0 |
Name | Emmanuel | Birthdate | 22.11.79 |
---|---|---|---|
Surname | Ekwueme | ht/wt | 177/75 |
Position | FWD | Number | 13 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1999 | Jasper United (NGA) | ? | ? | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 14 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 14 | 1 |
Name | Igor | Birthdate | 02.03.68 |
---|---|---|---|
Surname | Gołaszewski | ht/wt | 180/75 |
Position | FWD | Number | 10 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Tęcza Płońsk | - | - | |
1989/90 | Tęcza Płońsk | - | - | |
1990/91 | ? | ? | ? | |
1991/92 | ? | ? | ? | |
1992/93 | ? | ? | ? | |
1993/94 | Dominet Piaseczno | - | - | |
1994/95 | FC Piaseczno | - | 14 | |
1995/96 | Polonia Warszawa | - | 11 | |
1996/97 | Polonia Warszawa | 3 | 0 | |
¦l±sk Wrocław | 10 | 1 | ||
1997/98 | Polonia Warszawa | 11 | 1 | |
1998/99 | Polonia Warszawa | 16 | 0 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 13 | 4 | |
Total 1st level games and goals | 53 | 6 |
Name | Piotr | Birthdate | 05.01.81 |
---|---|---|---|
Surname | Kosiorowski | ht/wt | 180/75 |
Position | FWD | Number | 17 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Polonia Warszawa | 0 | 0 | |
1997/98 | Polonia Warszawa | 0 | 0 | |
1998/99 | Polonia Warszawa | 2 | 0 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 2 | 0 |
Name | Tomasz | Birthdate | 08.07.75 |
---|---|---|---|
Surname | Moskal | ht/wt | 192/76 |
Position | FWD | Number | 11 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Pafawag Wrocław | - | - | |
1993/94 | ¦l±sk Wrocław | - | 1 | |
1994/95 | ¦l±sk Wrocław | - | 5 | |
1995/96 | ¦l±sk Wrocław | 24 | 0 | |
1996/97 | ¦l±sk Wrocław | 25 | 4 | |
1997/98 | GKS Katowice | 30 | 9 | |
1998/99 | Polonia Warszawa | 24 | 6 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 11 | 4 | |
Total 1st level games and goals | 114 | 23 |
Name | Emmanuel | Birthdate | 22.12.78 |
---|---|---|---|
Surname | Olisadebe | ht/wt | 180/74 |
Position | FWD | Number | 23 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996 | Jasper United (NGA) | 32 | 17 | |
1997 | Jasper United (NGA) | 8 | 3 | |
1997/98 | Polonia Warszawa | 13 | 1 | |
1998/99 | Polonia Warszawa | 16 | 4 | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 12 | 5 | |
Total 1st level games and goals | 41 | 10 |
Name | Marcin | Birthdate | 14.02.81 |
---|---|---|---|
Surname | Wachowicz | ht/wt | 178/67 |
Position | FWD | Number | 19 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1998/99 | Piast Choszczno | - | - | |
1999/00 | Polonia Warszawa | 1 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 1 | 0 |
Name | Łukasz | Birthdate | |
---|---|---|---|
Surname | WoĽniak | ht/wt |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1999/00 | Błękitni Stargard Szcz. | - | - | |
Polonia Warszawa | 1 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 1 | 0 |
Last updated: 4 Jan 2000