Name | Radosław | Birthdate | 10.05.72 |
---|---|---|---|
Surname | Majdan | ht/wt | 185/79 |
Position | GK | Number | 1 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Pogoń Szczecin | - | 0 | |
1990/91 | Pogoń Szczecin | - | 0 | |
1991/92 | Pogoń Szczecin | - | 0 | |
1992/93 | Pogoń Szczecin | 27 | 0 | |
1993/94 | Pogoń Szczecin | 33 | 0 | |
1994/95 | Pogoń Szczecin | 34 | 0 | |
1995/96 | Pogoń Szczecin | 28 | 0 | |
1996/97 | Pogoń Szczecin | - | 0 | |
1997/98 | Pogoń Szczecin | 26 | 0 | |
1998/99 | Pogoń Szczecin | 24 | 0 | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 187 | 0 |
Name | Siergiej | Birthdate | 02.01.65 |
---|---|---|---|
Surname | Szypowski | ht/wt | 181/77 |
Position | GK | Number | 12 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | Shakhtar Donetsk (UKR) | ? | ? | |
Hutnik Kraków | 5 | 0 | ||
1992/93 | Hutnik Kraków | 25 | 0 | |
1993/94 | Hutnik Kraków | 29 | 0 | |
1994/95 | Hutnik Kraków | 34 | 0 | |
1995/96 | Hutnik Kraków | 26 | 0 | |
1996/97 | Hutnik Kraków | 33 | 0 | |
1997 | Gazovik-Gazprom Izevsk (RUS) | ? | ? | |
1998 | Gazovik-Gazprom Izevsk (RUS) | ? | ? | |
1999 | Gazovik-Gazprom Izevsk (RUS) | ? | ? | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 152 | 0 |
Name | Wojciech | Birthdate | 18.06.69 |
---|---|---|---|
Surname | Tomasiewicz | ht/wt | 193/84 |
Position | GK | Number | 32 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1986/87 | Stomil Olsztyn | - | - | |
1987/88 | Stomil Olsztyn | - | - | |
1988/89 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | |
1989/90 | Pogoń Szczecin | - | 0 | |
1990/91 | Pogoń Szczecin | - | 0 | |
1991/92 | Pogoń Szczecin | - | 0 | |
1992/93 | Pogoń Szczecin | 7 | 0 | |
1993 | FC Faialance (USA) | ? | ? | |
1994 | FC Faialance (USA) | ? | ? | |
1994/95 | Energetyk Gryfino | - | - | |
1995/96 | Energetyk Gryfino | - | - | |
Pogoń Szczecin | 7 | 0 | ||
1996/97 | Pogoń Szczecin | - | 0 | |
1997/98 | Pogoń Szczecin | 8 | 0 | |
1998/99 | Pogoń Szczecin | 6 | 0 | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 28 | 0 |
Name | Jarosław | Birthdate | 03.06.75 |
---|---|---|---|
Surname | Chwastek | ht/wt | 185/80 |
Position | DEF | Number | 17 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Gryf Polanów | - | - | |
Gwardia Koszalin | - | 0 | ||
1994/95 | Gwardia Koszalin | - | - | |
1995/96 | 57 Heinz Club Londyn (ENG) | - | - | |
1996/97 | Lechia Gdańsk | - | 1 | |
Pogoń Szczecin | - | 0 | ||
1997/98 | Pogoń Szczecin | 20 | 2 | |
1998/99 | Pogoń Szczecin | 19 | 0 | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 4 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 43 | 2 |
Name | Dariusz | Birthdate | 15.10.65 |
---|---|---|---|
Surname | Fornalak | ht/wt | 178/71 |
Position | DEF | Number | 13 |
---|---|---|---|
National Team | 2A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1982/83 | Stadion Śląski Chorzów | - | - | |
1983/84 | Ruch Chorzów | 0 | 0 | |
1984/85 | Ruch Chorzów | 12 | 0 | |
1985/86 | Ruch Chorzów | 24 | 0 | |
1986/87 | Ruch Chorzów | 23 | 0 | |
1987/88 | Ruch Chorzów | - | 0 | |
1988/89 | Ruch Chorzów | 29 | 0 | Champion |
1989/90 | Ruch Chorzów | 27 | 0 | |
1990/91 | Ruch Chorzów | 27 | 2 | |
1991/92 | Ruch Chorzów | 28 | 0 | |
1992/93 | Ruch Chorzów | 32 | 3 | |
1993/94 | Ruch Chorzów | 22 | 3 | |
1994/95 | Ruch Chorzów | 32 | 3 | |
1995/96 | Ruch Chorzów | - | 1 | Cup Winner |
1996/97 | Ruch Chorzów | 12 | 0 | |
Sokół Tychy | 7 | 0 | ||
1997/98 | Polonia/Szombierki Bytom | - | 2 | |
1998/99 | Polonia/Szombierki Bytom | - | 3 | |
Pogoń Szczecin | 13 | 0 | ||
1999/00 | Pogoń Szczecin | 14 | 3 | |
Total 1st level games and goals | 302 | 14 |
Name | Janusz | Birthdate | 14.06.64 |
---|---|---|---|
Surname | Gałuszka | ht/wt | 183/80 |
Position | DEF | Number | 9 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1985/86 | BKS Stal Bielsko-Biała | - | - | |
1986/87 | Zagłębie Sosnowiec | - | 0 | |
1987/88 | Zagłębie Sosnowiec | - | 2 | |
1988/89 | Zagłębie Sosnowiec | - | 2 | |
1989/90 | Zagłębie Sosnowiec | 27 | 0 | |
1990/91 | Zagłębie Sosnowiec | 12 | 0 | |
Wisła Kraków | 13 | 0 | ||
1991/92 | Wisła Kraków | 31 | 1 | |
1992/93 | Wisła Kraków | 29 | 2 | |
1993/94 | Wisła Kraków | 0 | 0 | |
Polonia Warszawa | 17 | 0 | ||
1994/95 | Polonia Warszawa | - | 0 | |
1995/96 | Polonia Warszawa | - | 0 | |
Zawisza Bydgoszcz | - | 1 | ||
1996/97 | Polonia Warszawa | 34 | 0 | |
1997/98 | Polonia Warszawa | 30 | 0 | |
1998/99 | Polonia Warszawa | 6 | 0 | |
Karkonosze Jelenia Góra | - | 1 | ||
1999/00 | Pogoń Szczecin | 12 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 211 | 3 |
Name | Rafał | Birthdate | 07.02.76 |
---|---|---|---|
Surname | Hübscher | ht/wt | 181/76 |
Position | DEF | Number | 16 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Zagłębie Lubin | 9 | 0 | |
1994/95 | Chrobry Głogów | - | 0 | |
Karkonosze Jelenia Góra | - | - | ||
1995/96 | Karkonosze Jelenia Góra | - | - | |
1996/97 | KemBud Jelenia Góra | - | - | |
1997/98 | KemBud Jelenia Góra | - | 1 | |
1998/99 | Karkonosze Jelenia Góra | - | 0 | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 10 | 0 |
Name | Piotr | Birthdate | 08.01.72 |
---|---|---|---|
Surname | Jacyna | ht/wt | 182/78 |
Position | DEF | Number | 4 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Hutnik Pieńsk | - | - | |
Zagłębie Wałbrzych | - | 0 | ||
1991/92 | Zagłębie Wałbrzych | - | 1 | |
1992/93 | KP Wałbrzych | - | 5 | |
1993 | Chicago Eagles (USA) | ? | ? | |
1993/94 | Miliarder Pniewy | 4 | 0 | |
1994/95 | Radomiak Radom | - | 0 | |
Miedź Legnica | - | 1 | ||
1995/96 | Śląsk Wrocław | 0 | 0 | |
Wawel Kraków | - | - | ||
1996/97 | Wawel Kraków | - | 5 | |
1997/98 | Wawel Kraków | - | 0 | |
GKS Katowice | 5 | 0 | ||
1998/99 | GKS Katowice | 19 | 0 | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 6 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 34 | 0 |
Name | Marek | Birthdate | 16.09.76 |
---|---|---|---|
Surname | Walburg | ht/wt | 186/75 |
Position | DEF | Number | 19 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | |
1994/95 | Pogoń Szczecin | 4 | 0 | |
1995/96 | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | |
Błękitni Stargard Szcz. | - | - | ||
1996/97 | Chemik Police | - | 3 | |
1997/98 | Pogoń Szczecin | 5 | 0 | |
1998/99 | Pogoń Szczecin | 16 | 0 | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 14 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 40 | 0 |
Name | Artur | Birthdate | 01.01.81 |
---|---|---|---|
Surname | Błażejewski | ht/wt | 177/69 |
Position | MID | Number | 22 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Nielba Wągrowiec | - | - | |
1996/97 | Nielba Wągrowiec | - | - | |
MSP Szamotuły | - | - | ||
1997/98 | MSP Szamotuły | - | - | |
1998/99 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 4 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 4 | 0 |
Name | Paweł | Birthdate | 02.03.76 |
---|---|---|---|
Surname | Drumlak | ht/wt | 175/70 |
Position | MID | Number | 14 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Stal Stocznia Szczecin | - | - | |
1991/92 | Stal Stocznia Szczecin | - | - | |
1992/93 | Stal Stocznia Szczecin | - | - | |
Pogoń Szczecin | 0 | 0 | ||
1993/94 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | |
1994/95 | Energetyk Gryfino | - | - | |
1995/96 | FC Luzern (SUI) | ? | ? | |
1996/97 | Pogoń Szczecin | - | 0 | |
1997/98 | Pogoń Szczecin | 16 | 0 | |
1998/99 | Pogoń Szczecin | 26 | 2 | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 13 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 55 | 4 |
Name | Maciej | Birthdate | 13.07.73 |
---|---|---|---|
Surname | Faltyński | ht/wt | 186/78 |
Position | MID | Number | 11 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Arka Gdynia | - | 1 | |
1993/94 | Arka Gdynia | - | 5 | |
1994/95 | Arka Gdynia | - | 0 | |
Pogoń Szczecin | 10 | 0 | ||
1995/96 | Pogoń Szczecin | 30 | 0 | |
1996/97 | Pogoń Szczecin | - | 2 | |
1997/98 | Pogoń Szczecin | 20 | 0 | |
1998/99 | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 12 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 75 | 0 |
Name | Maciej | Birthdate | 26.06.80 |
---|---|---|---|
Surname | Kaczorowski | ht/wt | 175/70 |
Position | MID | Number | 2 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1999/00 | Pogoń Szczecin | 4 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 4 | 0 |
Name | Bartosz | Birthdate | 26.02.79 |
---|---|---|---|
Surname | Ława | ht/wt | 176/68 |
Position | MID | Number | 24 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Pogoń Szczecin | - | 0 | |
1997/98 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | |
1998/99 | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 8 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 11 | 2 |
Name | Nikos | Birthdate | 22.11.80 |
---|---|---|---|
Surname | Mitiopulos | ht/wt | 178/74 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1999/00 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Rafał | Birthdate | 14.04.74 |
---|---|---|---|
Surname | Piotrowski | ht/wt | 179/77 |
Position | MID | Number | 15 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Kotwica Kołobrzeg | - | - | |
1991/92 | Pogoń Szczecin | - | 0 | |
1992/93 | Pogoń Szczecin | 5 | 0 | |
1993/94 | Pogoń Szczecin | 8 | 0 | |
1994/95 | Pogoń Szczecin | 24 | 0 | |
1995/96 | Stal Mielec | 25 | 1 | |
1996/97 | Pogoń Szczecin | - | 2 | |
1997/98 | Pogoń Szczecin | 24 | 1 | |
1998/99 | Pogoń Szczecin | 22 | 2 | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 15 | 3 | |
Total 1st level games and goals | 123 | 7 |
Name | Leszek | Birthdate | 19.05.74 |
---|---|---|---|
Surname | Pokładowski | ht/wt | 172/71 |
Position | MID | Number | 16 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Baszta Bytów | - | - | |
Pogoń Szczecin | 0 | 0 | ||
1993/94 | Pogoń Szczecin | 15 | 0 | |
1994/95 | Pogoń Szczecin | 6 | 0 | |
1995/96 | Pogoń Szczecin | 19 | 0 | |
1996/97 | Pogoń Szczecin | - | 1 | |
1997/98 | Pogoń Szczecin | 18 | 0 | |
1998/99 | Pogoń Szczecin | 25 | 0 | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 14 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 97 | 2 |
Name | Ryszard | Birthdate | 10.04.68 |
---|---|---|---|
Surname | Remień | ht/wt | 174/67 |
Position | MID | Number | 3 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1987/88 | Chemik Kędzierzyn | - | - | |
1988/89 | Metal Kluczbork | - | - | |
1989/90 | Metal Kluczbork | - | - | |
1990/91 | Metal Kluczbork | - | - | |
Lech Poznań | 13 | 0 | ||
1991/92 | Lech Poznań | 31 | 1 | Champion |
1992/93 | Lech Poznań | 31 | 2 | Champion Supercup Winner |
1993/94 | Lech Poznań | 27 | 2 | |
1994/95 | Lech Poznań | 33 | 4 | |
1995/96 | Lech Poznań | 13 | 0 | |
Petrochemia Płock | - | 0 | ||
1996/97 | Petrochemia Płock | - | 7 | |
1997/98 | Petrochemia Płock | 28 | 0 | |
1998/99 | Odra/Varta Opole | - | 1 | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 14 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 190 | 10 |
Name | Robert | Birthdate | 18.01.77 |
---|---|---|---|
Surname | Sikorski | ht/wt | 183/75 |
Position | MID | Number | 18 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Odra Chojna | - | - | |
1997/98 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | |
Stal Telgom Szczecin | - | - | ||
1998/99 | Pogoń Szczecin | 29 | 2 | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 11 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 40 | 2 |
Name | Dariusz | Birthdate | 30.10.70 |
---|---|---|---|
Surname | Szubert | ht/wt | 177/70 |
Position | MID | Number | 5 |
---|---|---|---|
Trophies | Olympic Games Silver Medallist 1992 | ||
National Team | 3A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1986/87 | Iskra Białogard | - | - | |
1987/88 | Pogoń Szczecin | 5 | 0 | |
1988/89 | Pogoń Szczecin | 13 | 0 | |
1989/90 | Pogoń Szczecin | - | ? | |
1990/91 | Pogoń Szczecin | - | ? | |
1991/92 | Pogoń Szczecin | - | ? | |
1992/93 | Pogoń Szczecin | 29 | 7 | |
1993/94 | Pogoń Szczecin | 23 | 4 | |
1994/95 | Sankt-Pauli (GER) | ? | ? | |
1995/96 | Sankt-Pauli (GER) | ? | ? | |
1996/97 | VfB Oldenburg (GER) | ? | ? | |
FC Zürich (SUI) | 5 | 0 | ||
1997/98 | Lommel SK (BEL) | 27 | 1 | |
1998/99 | Lommel SK (BEL) | ? | ? | |
1999/00 | Lommel SK (BEL) | ? | ? | |
Pogoń Szczecin | 5 | 3 | ||
Total 1st level games and goals | 75 | 14 |
Name | Rafał | Birthdate | 17.02.80 |
---|---|---|---|
Surname | Andruszko | ht/wt | 178/71 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | |
1998/99 | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | |
1999/00 | Pomerania Police | - | - | |
Pogoń Szczecin | 1 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 4 | 0 |
Name | Artur | Birthdate | 22.10.70 |
---|---|---|---|
Surname | Bugaj | ht/wt | 176/74 |
Position | FWD | Number | 20 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | Gwardia Koszalin | - | - | |
1992/93 | Pogoń Szczecin | 15 | 1 | |
1993/94 | Pogoń Szczecin | 19 | 1 | |
1994/95 | Amica Wronki | - | 12 | |
1995/96 | Amica Wronki | 27 | 8 | |
1996/97 | Amica Wronki | 13 | 2 | |
Dyskobolia Grodzisk | - | 7 | ||
1997/98 | Aluminium Konin | - | 16 | |
1998/99 | ŁKS-Ptak Łódź | 4 | 1 | |
Aluminium Konin | - | 0 | ||
1999/00 | Pogoń Szczecin | 12 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 90 | 14 |
Name | Ferdinand | Birthdate | 20.07.76 |
---|---|---|---|
Surname | Chifon | ht/wt | 175/72 |
Position | FWD | Number | 8 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Varta Namysłów | - | 0 | |
1998/99 | Avia Świdnik | - | 4 | |
Odra/Varta Opole | - | 6 | ||
1999/00 | Odra Opole | - | - | |
Pogoń Szczecin | 9 | 1 | ||
Total 1st level games and goals | 9 | 1 |
Name | Maciej | Birthdate | 22.01.75 |
---|---|---|---|
Surname | Dołęga | ht/wt | 177/72 |
Position | FWD | Number | 6 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Czuwaj Przemyśl | - | - | |
1993/94 | Czuwaj Przemyśl | - | - | |
1994/95 | Czuwaj Przemyśl | - | - | |
1995/96 | Czuwaj Przemyśl | - | - | |
1996/97 | Czuwaj Przemyśl | - | - | |
Cracovia | - | 1 | ||
1997/98 | Czuwaj Przemyśl | - | 1 | |
Stomil Olsztyn | 7 | 1 | ||
1998/99 | Stomil Olsztyn | 7 | 0 | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 5 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 19 | 1 |
Name | Robert | Birthdate | 15.05.70 |
---|---|---|---|
Surname | Dymkowski | ht/wt | 180/76 |
Position | FWD | Number | 10 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Gwardia Koszalin | - | - | |
1990/91 | Pogoń Szczecin | - | 21 | |
1991/92 | Pogoń Szczecin | - | 15 | |
1992/93 | Pogoń Szczecin | 26 | 7 | |
1993/94 | Pogoń Szczecin | 31 | 10 | |
1994/95 | Pogoń Szczecin | 33 | 9 | |
1995/96 | Pogoń Szczecin | 33 | 17 | |
1996/97 | PAOK (GRE) | 16 | 2 | |
1997/98 | Pogoń Szczecin | 30 | 5 | |
1998/99 | Pogoń Szczecin | 27 | 6 | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 15 | 5 | |
Total 1st level games and goals | 195 | 59 |
Last updated: 4 Jan 2000