Name | Jaros³aw | Birthdate | 07.07.69 |
---|---|---|---|
Surname | Krupski | ht/wt | 183/83 |
Position | GK | Number | 1 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1987/88 | Arka Gdynia | - | - | |
1988/89 | Arka Gdynia | - | 0 | |
1989/90 | Arka Gdynia | - | - | |
1990/91 | Arka Gdynia | - | - | |
1991/92 | Arka Gdynia | - | - | |
1992/93 | Arka Gdynia | - | 0 | |
1993/94 | Arka Gdynia | - | 0 | |
1994/95 | Arka Gdynia | - | 0 | |
1995/96 | Górnik Konin | - | 0 | |
1996/97 | Aluminium Konin | - | 0 | |
GKS Be³chatów | 13 | 0 | ||
1997/98 | GKS Be³chatów | - | 0 | |
1998/99 | GKS Be³chatów | 26 | 0 | |
1999/00 | Petro P³ock | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 54 | 0 |
Name | Artur | Birthdate | 06.02.71 |
---|---|---|---|
Surname | Sejud | ht/wt | 180/75 |
Position | GK | Number | 12 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1986/87 | LZS Zawada Nowy S±cz | - | - | |
Sandecja Nowy S±cz | - | ? | ||
1987/88 | Sandecja Nowy S±cz | - | - | |
1988/89 | Sandecja Nowy S±cz | - | - | |
1989/90 | Sandecja Nowy S±cz | - | - | |
1990/91 | Sandecja Nowy S±cz | - | - | |
1991/92 | Sandecja Nowy S±cz | - | 0 | |
1992/93 | Karpaty Krosno | - | 0 | |
1993/94 | Stal Stalowa Wola | 33 | 0 | |
1994/95 | Stal Stalowa Wola | 33 | 0 | |
1995/96 | Stal Stalowa Wola | - | 0 | |
1996/97 | Petrochemia P³ock | - | 0 | |
1997/98 | Petrochemia P³ock | 32 | 0 | |
1998/99 | Petrochemia P³ock | - | 0 | |
1999/00 | Petro P³ock | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 98 | 0 |
Name | Ozuah | Birthdate | |
---|---|---|---|
Surname | Ikemefuna-Sudy | ht/wt |
Position | DEF | Number | 18 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1999 | Jasper United (NGA) | ? | ? | |
1999/00 | Petro P³ock | 4 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 4 | 0 |
Name | Mike | Birthdate | |
---|---|---|---|
Surname | Mouzie | ht/wt |
Position | DEF | Number | 19 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1999 | Jasper United (NGA) | ? | ? | |
1999/00 | Petro P³ock | 2 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 2 | 0 |
Name | Jacek | Birthdate | 20.08.78 |
---|---|---|---|
Surname | Popek | ht/wt | 182/78 |
Position | DEF | Number | 21 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Petrochemia P³ock | - | ? | |
1993/94 | Petrochemia P³ock | - | 0 | |
1994/95 | Petrochemia P³ock | 0 | 0 | |
1995/96 | Petrochemia P³ock | - | 0 | |
1996/97 | Petrochemia P³ock | - | 2 | |
1997/98 | Petrochemia P³ock | 22 | 0 | |
1998/99 | Petrochemia P³ock | - | 0 | |
1999/00 | Petro P³ock | 9 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 31 | 0 |
Name | Rados³aw | Birthdate | 13.12.76 |
---|---|---|---|
Surname | Sobolewski | ht/wt | 182/79 |
Position | DEF | Number | 4 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Jagiellonia Bia³ystok | - | 3 | |
1995/96 | Jagiellonia Bia³ystok | - | 1 | |
1996/97 | Jagiellonia Bia³ystok | - | - | |
1997/98 | Jagiellonia Bia³ystok | - | - | |
Petrochemia P³ock | 17 | 1 | ||
1998/99 | Petrochemia P³ock | - | 1 | |
1999/00 | Petro P³ock | 13 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 30 | 1 |
Name | Jerzy | Birthdate | 11.05.75 |
---|---|---|---|
Surname | Wojnecki | ht/wt | 185/82 |
Position | DEF | Number | 2 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Sandecja Nowy S±cz | - | - | |
Hutnik Kraków | 14 | 0 | ||
1994/95 | Hutnik Kraków | 17 | 0 | |
1995/96 | Hutnik Kraków | 29 | 3 | |
1996/97 | Hutnik Kraków | 3 | 0 | |
1997/98 | Legia Daewoo Warszawa | 22 | 0 | |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 2 | 0 | |
Zag³êbie Lubin | 2 | 0 | ||
Petrochemia P³ock | - | 3 | ||
1999/00 | Petro P³ock | 11 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 100 | 3 |
Name | Mieczys³aw | Birthdate | 18.11.71 |
---|---|---|---|
Surname | Agafon | ht/wt | 177/74 |
Position | MID | Number | 8 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1985/86 | Hutnik Trzebinia | - | - | |
Górnik Siersza | - | - | ||
1986/87 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1987/88 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1988/89 | Gwarek Zabrze | - | - | |
Górnik Zabrze | 1 | 0 | ||
1989/90 | Odra Wodzis³aw | - | 3 | |
1990/91 | Odra Wodzis³aw | - | 6 | |
1991/92 | Górnik Zabrze | 19 | 1 | |
1992/93 | Górnik Zabrze | 18 | 0 | |
1993/94 | Górnik Zabrze | 17 | 2 | |
1994/95 | Górnik Zabrze | 22 | 4 | |
1995/96 | Górnik Zabrze | 31 | 6 | |
1996/97 | Górnik Zabrze | 29 | 1 | |
1997/98 | Górnik Zabrze | 24 | 2 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 23 | 1 | |
1999/00 | Petro P³ock | 11 | 3 | |
Total 1st level games and goals | 195 | 20 |
Name | Michael | Birthdate | |
---|---|---|---|
Surname | Apple | ht/wt |
Position | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1999 | Pittsburgh Riverhounds (USA) | ? | ? | |
1999/00 | Petro P³ock | 1 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 1 | 0 |
Name | Justin | Birthdate | |
---|---|---|---|
Surname | Evans | ht/wt |
Position | Number | 3 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1999 | Pittsburgh Riverhounds (USA) | ? | ? | |
1999/00 | Petro P³ock | 4 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 4 | 1 |
Name | Wan | Birthdate | |
---|---|---|---|
Surname | Geworian | ht/wt |
Position | Number | 22 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1999/00 | Petro P³ock | 2 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 2 | 0 |
Name | Artur | Birthdate | 04.09.79 |
---|---|---|---|
Surname | Kapela | ht/wt | 180/72 |
Position | MID | Number | 17 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Stoczniowiec P³ock | - | - | |
1997/98 | Petrochemia P³ock | 8 | 0 | |
1998/99 | Petrochemia P³ock | - | 0 | |
1999/00 | Petro P³ock | 10 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 18 | 0 |
Name | Rafa³ | Birthdate | 21.10.75 |
---|---|---|---|
Surname | Kasalik | ht/wt | 184/76 |
Position | MID | Number | 16 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Lech Poznañ | 0 | 0 | |
1994/95 | Sokó³ Pniewy | 6 | 0 | |
Warta Poznañ | 6 | 0 | ||
1995/96 | Warta Poznañ | - | 0 | |
1996/97 | Chrobry G³ogów | - | 0 | |
Mied¼ Legnica | - | 1 | ||
1997/98 | Panatolikos Agrinio (GRE) | ? | ? | |
1998/99 | Panatolikos Agrinio (GRE) | ? | ? | |
1999/00 | Petro P³ock | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 12 | 0 |
Name | Krzysztof | Birthdate | 17.03.73 |
---|---|---|---|
Surname | Majda | ht/wt | 186/83 |
Position | MID | Number | 5 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Dynovia Dynów | - | - | |
Stal Sanok | - | - | ||
1995/96 | Stal Rzeszów | - | - | |
1996/97 | Stal Rzeszów | - | - | |
1997/98 | Ceramika Opoczno | - | 2 | |
1998/99 | Ceramika Opoczno | - | 5 | |
1999/00 | Petro P³ock | 12 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 12 | 0 |
Name | Pawe³ | Birthdate | 25.11.71 |
---|---|---|---|
Surname | Mi±szkiewicz | ht/wt | 171/65 |
Position | MID | Number | 10 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Olimpia Warszawa | - | - | |
Gwardia Warszawa | - | 0 | ||
1989/90 | Gwardia Warszawa | - | 6 | |
1990/91 | Gwardia Warszawa | - | 9 | |
1991/92 | Widzew £ód¼ | 28 | 6 | |
1992/93 | Widzew £ód¼ | 22 | 2 | |
1993/94 | Widzew £ód¼ | 20 | 0 | |
1994/95 | Petrochemia P³ock | 22 | 2 | |
1995/96 | Widzew £ód¼ | 33 | 5 | Champion |
1996/97 | Widzew £ód¼ | 18 | 7 | Champion Supercup Winner |
1997/98 | Widzew £ód¼ | 0 | 0 | |
Petrochemia P³ock | 30 | 10 | ||
1998/99 | GKS Katowice | 12 | 3 | |
Petrochemia P³ock | - | 10 | ||
1999/00 | Petro P³ock | 14 | 3 | |
Total 1st level games and goals | 199 | 38 |
Name | Maciej | Birthdate | 03.03.77 |
---|---|---|---|
Surname | Pastuszka | ht/wt | 176/70 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | Korona Kielce | - | ? | |
1992/93 | Korona Kielce | - | ? | |
1993/94 | Korona Kielce | - | - | |
1994/95 | Korona Kielce | - | - | |
1995/96 | Korona Kielce | - | - | |
1996/97 | Korona Kielce | - | - | |
1997/98 | Korona Nida Gips Kielce | - | 11 | |
1998/99 | Korona Nida Gips Kielce | - | 6 | |
1999/00 | Lech Kreisel Poznañ | 6 | 0 | |
Petro P³ock | 5 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 11 | 0 |
Name | Dariusz | Birthdate | 20.04.71 |
---|---|---|---|
Surname | Romuzga | ht/wt | 180/79 |
Position | MID | Number | 6 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Hutnik Kraków | - | 0 | |
1989/90 | Hutnik Kraków | - | 0 | |
1990/91 | Hutnik Kraków | 16 | 0 | |
1991/92 | Hutnik Kraków | 18 | 0 | |
1992/93 | Hutnik Kraków | 13 | 0 | |
1993/94 | Hutnik Kraków | 26 | 0 | |
1994/95 | Hutnik Kraków | 33 | 5 | |
1995/96 | Hutnik Kraków | 31 | 5 | |
1996/97 | Hutnik Kraków | 11 | 2 | |
1997/98 | Hutnik Kraków | - | 2 | |
1998/99 | Hutnik Kraków | - | 1 | |
Petrochemia P³ock | - | 5 | ||
1999/00 | Petro P³ock | 12 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 160 | 13 |
Name | Piotr | Birthdate | 22.10.72 |
---|---|---|---|
Surname | Soczewka | ht/wt | 184/76 |
Position | MID | Number | 14 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | Petrochemia P³ock | - | 0 | |
1992/93 | Petrochemia P³ock | - | 0 | |
1993/94 | Petrochemia P³ock | - | 2 | |
1994/95 | Petrochemia P³ock | 11 | 2 | |
1995/96 | Zawisza Bydgoszcz | - | 0 | |
1996/97 | Zawisza Bydgoszcz | - | 3 | |
1997/98 | Petrochemia P³ock | 22 | 2 | |
1998/99 | Petrochemia P³ock | - | 3 | |
1999/00 | Petro P³ock | 14 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 47 | 4 |
Name | Robert | Birthdate | 21.07.69 |
---|---|---|---|
Surname | Wilk | ht/wt | 178/70 |
Position | MID | Number | 7 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1986/87 | Pelikan £owicz | - | - | |
Widzew £ód¼ | 0 | 0 | ||
1987/88 | Widzew £ód¼ | 5 | 0 | |
1988/89 | Widzew £ód¼ | 10 | 0 | |
1989/90 | Widzew £ód¼ | 0 | 0 | |
Lechia Gdañsk | - | 3 | ||
1990/91 | Lechia Gdañsk | - | 1 | |
Zawisza Bydgoszcz | 9 | 0 | ||
1991/92 | Zawisza Bydgoszcz | 25 | 6 | |
1992/93 | Zawisza Bydgoszcz | 8 | 0 | |
Sokó³ Pniewy | - | 1 | ||
1993/94 | Miliarder Pniewy | 30 | 2 | |
1994/95 | Sokó³ Pniewy | 34 | 6 | |
1995/96 | Sokó³ Tychy | 34 | 5 | |
1996/97 | Sokó³ Tychy | 18 | 3 | |
GKS Be³chatów | 14 | 0 | ||
1997/98 | Górnik Zabrze | 33 | 3 | |
1998/99 | Lech Poznañ | 28 | 3 | |
1999/00 | Petro P³ock | 14 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 262 | 29 |
Name | Mariusz | Birthdate | 13.10.74 |
---|---|---|---|
Surname | Nosal | ht/wt | 186/82 |
Position | FWD | Number | 11 |
---|---|---|---|
National Team | 2A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Hetman Zamo¶æ | - | - | |
1991/92 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1992/93 | Górnik Zabrze | 2 | 0 | |
1993/94 | Górnik Zabrze | 2 | 0 | |
1994/95 | Górnik Zabrze | 15 | 2 | |
1995/96 | Górnik Zabrze | 18 | 6 | |
1996/97 | Górnik Zabrze | 2 | 1 | |
Odra Wodzis³aw | 13 | 1 | ||
1997/98 | Odra Wodzis³aw | 31 | 11 | |
1998/99 | Odra Wodzis³aw | 30 | 14 | |
1999/00 | Petro P³ock | 11 | 5 | |
Total 1st level games and goals | 124 | 40 |
Name | Kamil | Birthdate | 08.11.76 |
---|---|---|---|
Surname | Szarnecki | ht/wt |
Position | FWD | Number | 20 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Wigry Suwa³ki | - | - | |
1998/99 | Wigry Suwa³ki | - | - | |
1999/00 | Wigry Suwa³ki | - | - | |
Petro P³ock | 3 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 3 | 0 |
Last updated: 4 Jan 2000