| Name | Mariusz | Birthdate | 17.03.81 |
|---|---|---|---|
| Surname | Pawełek | ht/wt | 184/81 |
| Position | GK | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Silesia Lubomia | - | - | |
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 0 | 0 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 0 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
| Name | Maciej | Birthdate | 16.08.73 |
|---|---|---|---|
| Surname | Polak | ht/wt | 190/90 |
| Position | GK | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 0 | |
| 1992/93 | Zagłębie Sosnowiec | - | 0 | |
| 1993/94 | Wawel Kraków | - | - | |
| 1994/95 | Wawel Kraków | - | - | |
| 1995/96 | Wawel Kraków | - | - | |
| 1996/97 | Wawel Kraków | - | 0 | |
| 1997/98 | Wawel Kraków | - | 0 | |
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 3 | 0 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 4 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 8 | 0 |
| Name | Grzegorz | Birthdate | 06.09.74 |
|---|---|---|---|
| Surname | Tomala | ht/wt | 196/93 |
| Position | GK | Number | |
|---|---|---|---|
| National Team | 2A-0 | ||
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | Odra Wodzisław | - | - | |
| 1993/94 | KS 27 Gołkowice | - | - | |
| Górnik Pszów | - | - | ||
| 1994/95 | Górnik Pszów | - | - | |
| 1995/96 | Górnik Pszów | - | - | |
| 1996/97 | Górnik Pszów | - | - | |
| 1997/98 | Górnik Pszów | - | - | |
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 23 | 0 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 11 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 34 | 0 |
| Name | Marcin | Birthdate | 29.01.80 |
|---|---|---|---|
| Surname | Bednarek | ht/wt | 180/72 |
| Position | DEF | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1998/99 | GKS Jastrzębie | - | - | |
| Odra Wodzisław | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 2 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 2 | 0 |
| Name | Piotr | Birthdate | 13.06.68 |
|---|---|---|---|
| Surname | Jegor | ht/wt | 184/89 |
| Position | DEF | Number | |
|---|---|---|---|
| National Team | 20A-1 | ||
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1985/86 | Górnik Knurów | - | 0 | |
| 1986/87 | Górnik Knurów | - | 1 | |
| 1987/88 | Górnik Knurów | - | 0 | |
| Górnik Zabrze | 0 | 0 | ||
| 1988/89 | Górnik Zabrze | 26 | 0 | |
| 1989/90 | Górnik Zabrze | 29 | 0 | |
| 1990/91 | Górnik Zabrze | 27 | 3 | |
| 1991/92 | Górnik Zabrze | 29 | 3 | |
| 1992/93 | Górnik Zabrze | 26 | 5 | |
| 1993/94 | Górnik Zabrze | 24 | 2 | |
| 1994/95 | Górnik Zabrze | 12 | 0 | |
| Hapoel Haifa (ISR) | 14 | 0 | ||
| 1995/96 | Górnik Zabrze | 6 | 0 | |
| Stal Mielec | 8 | 1 | ||
| 1996/97 | Odra Wodzisław | 27 | 2 | |
| 1997/98 | Odra Wodzisław | 28 | 4 | |
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 30 | 3 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 15 | 3 | |
| Total 1st level games and goals | 287 | 26 |
| Name | Jacek | Birthdate | 18.02.70 |
|---|---|---|---|
| Surname | Matyja | ht/wt | 193/93 |
| Position | DEF | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1986/87 | KS Chełmek | - | - | |
| 1987/88 | KS Chełmek | - | - | |
| 1988/89 | KS Chełmek | - | - | |
| 1989/90 | Górnik Siersza | - | - | |
| 1990/91 | Górnik Siersza | - | - | |
| Wawel Kraków | - | - | ||
| 1991/92 | Wawel Kraków | - | - | |
| 1992/93 | Wawel Kraków | - | - | |
| Błękitni Kielce | - | 1 | ||
| 1993/94 | Wisła Kraków | 32 | 1 | |
| 1994/95 | Wisła Kraków | - | 1 | |
| 1995/96 | Wisła Kraków | - | 1 | |
| 1996/97 | Wisła Kraków | 33 | 1 | |
| 1997/98 | Wisła Kraków | 33 | 3 | |
| 1998/99 | Wisła Kraków | 11 | 0 | Champion |
| Odra Wodzisław | 14 | 0 | ||
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 10 | 2 | |
| Total 1st level games and goals | 133 | 7 |
| Name | Marek | Birthdate | 24.04.80 |
|---|---|---|---|
| Surname | Misiewicz | ht/wt | 184/77 |
| Position | DEF | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Tomasovia Tomaszów Lub. | - | - | |
| KSZO Ostrowiec | 5 | 0 | ||
| 1998/99 | KSZO Ostrowiec | - | 0 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 0 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 5 | 0 |
| Name | Piotr | Birthdate | 10.09.71 |
|---|---|---|---|
| Surname | Sowisz | ht/wt | 187/81 |
| Position | DEF | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | Odra Wodzisław | - | 0 | |
| 1991/92 | Odra Wodzisław | - | 0 | |
| 1992/93 | Odra Wodzisław | - | - | |
| 1993/94 | Odra Wodzisław | - | 2 | |
| 1994/95 | Odra Wodzisław | - | 1 | |
| 1995/96 | Odra Wodzisław | - | 2 | |
| 1996/97 | Odra Wodzisław | 30 | 2 | |
| 1997/98 | Odra Wodzisław | 24 | 2 | |
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 26 | 0 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 2 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 82 | 4 |
| Name | Marcin | Birthdate | 28.07.80 |
|---|---|---|---|
| Surname | Staniek | ht/wt | 186/70 |
| Position | DEF | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1998/99 | LZS Rogów | - | - | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 0 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
| Name | Mirosław | Birthdate | 30.08.68 |
|---|---|---|---|
| Surname | Staniek | ht/wt | 184/82 |
| Position | DEF | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1987/88 | Cukrownik Chybie | - | - | |
| Odra Wodzisław | - | 0 | ||
| 1988/89 | Odra Wodzisław | - | 1 | |
| 1989/90 | Górnik Zabrze | 14 | 0 | |
| 1990/91 | Górnik Zabrze | 21 | 0 | |
| 1991/92 | Górnik Zabrze | 12 | 0 | |
| 1992/93 | Górnik Zabrze | 25 | 0 | |
| 1993/94 | Górnik Zabrze | 25 | 1 | |
| 1994/95 | Odra Wodzisław | - | 3 | |
| 1995/96 | Odra Wodzisław | - | 7 | |
| 1996/97 | Odra Wodzisław | 30 | 2 | |
| 1997/98 | Odra Wodzisław | 29 | 3 | |
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 10 | 1 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 13 | 1 | |
| Total 1st level games and goals | 179 | 8 |
| Name | Paweł | Birthdate | 04.05.67 |
|---|---|---|---|
| Surname | Adamczyk | ht/wt | 178/78 |
| Position | MID | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1988/89 | AZS AWF Wrocław | - | - | |
| 1989/90 | ¦lęza Wrocław | - | - | |
| 1990/91 | ¦lęza Wrocław | - | - | |
| 1991/92 | ¦lęza Wrocław | - | 1 | |
| 1992/93 | ¦lęza Wrocław | - | 0 | |
| 1993/94 | ¦lęza Wrocław | - | 0 | |
| 1994/95 | ¦lęza Wrocław | - | 0 | |
| Górnik Konin | - | 5 | ||
| 1995/96 | ¦l±sk Wrocław | 15 | 1 | |
| 1996/97 | ¦l±sk Wrocław | 27 | 0 | |
| 1997/98 | Wisła Kraków | 28 | 0 | |
| 1998/99 | Wisła Kraków | 6 | 0 | Champion |
| Odra Wodzisław | 15 | 0 | ||
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 15 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 106 | 1 |
| Name | Adam | Birthdate | 25.12.75 |
|---|---|---|---|
| Surname | Jachimowicz | ht/wt | 180/76 |
| Position | MID | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | Odra Wodzisław | - | 0 | |
| 1995/96 | Górnik Pszów | - | - | |
| 1996/97 | Górnik Pszów | - | - | |
| 1997/98 | GKS Jastrzębie | - | - | |
| 1998/99 | Włókniarz Kietrz | - | - | |
| Odra Wodzisław | 3 | 0 | ||
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 3 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 6 | 0 |
| Name | Grzegorz | Birthdate | 04.01.77 |
|---|---|---|---|
| Surname | Kolisz | ht/wt | 177/71 |
| Position | MID | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1993/94 | Stal Mielec | 0 | 0 | |
| 1994/95 | Stal Mielec | 0 | 0 | |
| 1995/96 | Stal Mielec | 7 | 0 | |
| 1996/97 | Stal Mielec | - | 3 | |
| 1997/98 | Aluminium Konin | - | 0 | |
| 1998/99 | Aluminium Konin | - | 0 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 11 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 18 | 0 |
| Name | Marek | Birthdate | 02.03.79 |
|---|---|---|---|
| Surname | Kołek | ht/wt | 182/72 |
| Position | MID | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Czarni Gorzyce | - | - | |
| Odra Wodzisław | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 2 | 0 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 0 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 2 | 0 |
| Name | Adam | Birthdate | 26.06.71 |
|---|---|---|---|
| Surname | Kucz | ht/wt | 165/62 |
| Position | MID | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1989/90 | Górnik MK Katowice | - | - | |
| 1990/91 | Górnik MK Katowice | - | - | |
| 1991/92 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 4 | |
| 1992/93 | GKS Katowice | 28 | 3 | Cup Winner |
| 1993/94 | GKS Katowice | 34 | 8 | |
| 1994/95 | GKS Katowice | 31 | 2 | |
| 1995/96 | GKS Katowice | 28 | 2 | Supercup Winner |
| 1996/97 | GKS Katowice | 27 | 1 | |
| 1997/98 | GKS Katowice | 28 | 3 | |
| 1998/99 | GKS Katowice | 18 | 2 | |
| 1999/00 | GKS Katowice | - | - | |
| Odra Wodzisław | 9 | 0 | ||
| Total 1st level games and goals | 237 | 25 |
| Name | Marcin | Birthdate | 06.11.75 |
|---|---|---|---|
| Surname | Malinowski | ht/wt | 179/74 |
| Position | MID | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | Gwarek Zabrze | - | - | |
| 1992/93 | Gwarek Zabrze | - | - | |
| 1993/94 | Gwarek Zabrze | - | - | |
| 1994/95 | Polonia Bytom | - | 0 | |
| 1995/96 | Polonia Bytom | - | 1 | |
| 1996/97 | Polonia Bytom | - | 1 | |
| Odra Wodzisław | 14 | 1 | ||
| 1997/98 | Odra Wodzisław | 33 | 3 | |
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 28 | 0 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 13 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 88 | 4 |
| Name | Przemysław | Birthdate | 13.11.78 |
|---|---|---|---|
| Surname | Pluta | ht/wt | 182/74 |
| Position | MID | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | Odra Wodzisław | - | 0 | |
| 1996/97 | Odra Wodzisław | 5 | 0 | |
| 1997/98 | Odra Wodzisław | 4 | 0 | |
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 19 | 2 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 14 | 1 | |
| Total 1st level games and goals | 42 | 3 |
| Name | Paweł | Birthdate | 15.02.71 |
|---|---|---|---|
| Surname | Sibik | ht/wt | 180/74 |
| Position | MID | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | Lechia Dzierżoniów | - | - | |
| 1992/93 | Lechia Dzierżoniów | - | 2 | |
| 1993/94 | Lechia Dzierżoniów | - | 3 | |
| 1994/95 | Lechia Dzierżoniów | - | 3 | |
| 1995/96 | Odra Wodzisław | - | 3 | |
| 1996/97 | Odra Wodzisław | 28 | 0 | |
| 1997/98 | Odra Wodzisław | 30 | 4 | |
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 29 | 2 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 14 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 101 | 6 |
| Name | Klaudiusz | Birthdate | 02.12.80 |
|---|---|---|---|
| Surname | Szweda | ht/wt | 184/72 |
| Position | MID | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | Górnik Radlin | - | - | |
| 1995/96 | Odra Wodzisław | - | 0 | |
| 1996/97 | Odra Wodzisław | 0 | 0 | |
| 1997/98 | Odra Wodzisław | 0 | 0 | |
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 0 | 0 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 0 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
| Name | Adam | Birthdate | 01.04.79 |
|---|---|---|---|
| Surname | ¦migielski | ht/wt | 184/74 |
| Position | MID | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1996/97 | GKS Jastrzębie | - | - | |
| 1997/98 | Odra Wodzisław | 0 | 0 | |
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 0 | 0 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 3 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 3 | 0 |
| Name | Jan | Birthdate | 17.02.74 |
|---|---|---|---|
| Surname | Wo¶ | ht/wt | 176/74 |
| Position | MID | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1988/89 | LKS Czantoria Nierodzim | - | - | |
| Odra Wodzisław | - | ? | ||
| 1989/90 | Odra Wodzisław | - | ? | |
| 1990/91 | Odra Wodzisław | - | ? | |
| 1991/92 | Odra Wodzisław | - | 3 | |
| 1992/93 | Odra Wodzisław | - | - | |
| 1993/94 | Odra Wodzisław | - | 4 | |
| 1994/95 | Odra Wodzisław | - | 2 | |
| 1995/96 | Odra Wodzisław | - | 5 | |
| 1996/97 | Odra Wodzisław | 27 | 0 | |
| 1997/98 | Odra Wodzisław | 23 | 4 | |
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 30 | 1 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 15 | 2 | |
| Total 1st level games and goals | 95 | 7 |
| Name | Arkadiusz | Birthdate | 13.02.74 |
|---|---|---|---|
| Surname | Bałuszyński | ht/wt | 174/74 |
| Position | FWD | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | Grybovia Grybów | - | - | |
| Odra Wodzisław | - | 1 | ||
| 1995/96 | Odra Wodzisław | - | 4 | |
| 1996/97 | Włókniarz Kietrz | - | - | |
| 1997/98 | Odra Wodzisław | 27 | 3 | |
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 13 | 0 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 12 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 52 | 3 |
| Name | Rafał | Birthdate | 02.06.79 |
|---|---|---|---|
| Surname | Dziedzic | ht/wt | 176/73 |
| Position | FWD | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Piast Gliwice | - | - | |
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 0 | 0 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 0 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
| Name | Arkadiusz | Birthdate | 12.10.70 |
|---|---|---|---|
| Surname | Kampka | ht/wt | 178/68 |
| Position | FWD | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1984/85 | Silesia Lubomia | - | - | |
| 1985/86 | Górnik Pszów | - | - | |
| 1986/87 | Górnik Pszów | - | - | |
| 1987/88 | Górnik Pszów | - | - | |
| 1988/89 | Górnik Pszów | - | 0 | |
| 1989/90 | Górnik Pszów | - | - | |
| 1990/91 | Górnik Pszów | - | - | |
| 1991/92 | Górnik Pszów | - | 2 | |
| 1992/93 | Górnik Pszów | - | 2 | |
| 1993/94 | Górnik Pszów | - | - | |
| 1994/95 | Górnik Pszów | - | - | |
| Górnik Zabrze | 13 | 3 | ||
| 1995/96 | Górnik Zabrze | 29 | 5 | |
| 1996/97 | Górnik Zabrze | 30 | 3 | |
| 1997/98 | Górnik Zabrze | 24 | 5 | |
| 1998/99 | Górnik Zabrze | 12 | 2 | |
| Odra Wodzisław | 12 | 1 | ||
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 9 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 129 | 19 |
| Name | Piotr | Birthdate | 23.03.79 |
|---|---|---|---|
| Surname | Ku¶ | ht/wt | 176/68 |
| Position | FWD | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Odra Wodzisław | 0 | 0 | |
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 1 | 0 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 2 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 3 | 0 |
| Name | Marcin | Birthdate | 27.11.77 |
|---|---|---|---|
| Surname | Pawłowski | ht/wt | 180/67 |
| Position | FWD | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1996/97 | Górnik Czerwionka | - | - | |
| Polonia Bytom | - | 0 | ||
| 1997/98 | Odra Wodzisław | 7 | 1 | |
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 4 | 0 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 2 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 13 | 1 |
| Name | Rafał | Birthdate | 28.02.74 |
|---|---|---|---|
| Surname | Policht | ht/wt | 178/70 |
| Position | FWD | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | Okocimski KS Brzesko | - | - | |
| 1993/94 | Okocimski KS Brzesko | - | 9 | |
| 1994/95 | Okocimski KS Brzesko | - | 5 | |
| 1995/96 | Okocimski KS Brzesko | - | 14 | |
| 1996/97 | Okocimski KS Brzesko | - | 12 | |
| 1997/98 | Okocimski KS Brzesko | - | 5 | |
| 1998/99 | Odra Wodzisław | 25 | 4 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 9 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 34 | 4 |
| Name | Łukasz | Birthdate | 07.05.77 |
|---|---|---|---|
| Surname | Sosin | ht/wt | 188/79 |
| Position | FWD | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | Hutnik Kraków | 0 | 0 | |
| Kalwarianka Kalwaria Zebrzyd. | - | - | ||
| 1995/96 | Hutnik Kraków | 0 | 0 | |
| 1996/97 | Hutnik Kraków | 2 | 0 | |
| Cracovia | - | 3 | ||
| 1997/98 | Hutnik Kraków | - | 1 | |
| 1998/99 | Hutnik Kraków | - | 17 | |
| 1999/00 | Odra Wodzisław | 14 | 7 | |
| Total 1st level games and goals | 16 | 7 |
Last updated: 4 Jan 2000