Name | Andrzej | Birthdate | 21.10.70 |
---|---|---|---|
Surname | Krzyszta³owicz | ht/wt | 180/76 |
Position | GK | Number | 12 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | BKS Stal Bielsko-Bia³a | - | - | |
1990/91 | BKS Stal Bielsko-Bia³a | - | - | |
1991/92 | BKS Stal Bielsko-Bia³a | - | - | |
1992/93 | Hejna³ Kźty | - | - | |
1993/94 | BKS Stal Bielsko-Bia³a | - | - | |
1994/95 | BKS Stal Bielsko-Bia³a | - | - | |
1995/96 | BKS Stal Bielsko-Bia³a | - | - | |
RKS Radomsko | - | 0 | ||
1996/97 | £KS-Ptak £ód¼ | 19 | 0 | |
1997/98 | Piotrcovia-Ptak Piotrków Tryb. | - | - | |
1998/99 | Piotrcovia-Ptak Piotrków Tryb. | - | 0 | |
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 9 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 28 | 0 |
Name | Micha³ | Birthdate | 10.02.77 |
---|---|---|---|
Surname | S³awuta | ht/wt | 188/82 |
Position | GK | Number | 20 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | £KS £ód¼ | 1 | 0 | |
1996/97 | Pogoń Zduńska Wola | - | - | |
£KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | ||
1997/98 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
¦wit Nowy Dwór | - | 0 | ||
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 1 | 0 | |
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 2 | 0 |
Name | Bogus³aw | Birthdate | 29.11.74 |
---|---|---|---|
Surname | Wypar³o | ht/wt | 183/86 |
Position | GK | Number | 1 |
---|---|---|---|
National Team | 3A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Stal Mielec | 0 | 0 | |
1991/92 | Stal Mielec | 30 | 0 | |
1992/93 | Stal Mielec | 34 | 0 | |
1993/94 | Stal Mielec | 34 | 0 | |
1994/95 | Stal Mielec | 34 | 0 | |
1995/96 | Stal Mielec | 33 | 0 | |
1996/97 | Sokó³ Tychy | 9 | 0 | |
£KS-Ptak £ód¼ | 14 | 0 | ||
1997/98 | £KS-Ptak £ód¼ | 34 | 0 | Champion |
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 30 | 0 | |
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 7 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 259 | 0 |
Name | Santos Sergio L. | Birthdate | 23.03.79 |
---|---|---|---|
Surname | Batata | ht/wt | 181/75 |
Position | DEF | Number | 2 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Atletico Mineiro Belo H. (BRA) | ? | ? | |
£KS-Ptak £ód¼ | 2 | 0 | ||
1997/98 | Piotrcovia-Ptak Piotrków Tryb. | - | - | |
Polonia Gdańsk | - | 1 | ||
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
Lechia/Polonia Gdańsk | - | 1 | ||
£KS-Ptak £ód¼ | 20 | 0 | ||
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 14 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 36 | 1 |
Name | Artur | Birthdate | 22.06.74 |
---|---|---|---|
Surname | Ko¶ciuk | ht/wt | 182/78 |
Position | DEF | Number | 21 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | £KS £ód¼ | 2 | 0 | |
1992/93 | £KS £ód¼ | 1 | 0 | |
1993/94 | £KS £ód¼ | 11 | 0 | |
1994/95 | £KS £ód¼ | 16 | 0 | |
1995/96 | £KS £ód¼ | 29 | 0 | |
1996/97 | Aluminium Konin | - | 3 | |
1997/98 | Aluminium Konin | - | 0 | |
1998/99 | Aluminium Konin | - | 0 | |
Piotrcovia-Ptak Piotrków Tryb. | - | 1 | ||
£KS-Ptak £ód¼ | 19 | 0 | ||
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 14 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 92 | 0 |
Name | Grzegorz | Birthdate | 13.02.69 |
---|---|---|---|
Surname | Krysiak | ht/wt | 180/82 |
Position | DEF | Number | 15 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1986/87 | Boruta Zgierz | - | - | |
1987/88 | Boruta Zgierz | - | - | |
1988/89 | Boruta Zgierz | - | 2 | |
1989/90 | Boruta Zgierz | - | - | |
1990/91 | Boruta Zgierz | - | - | |
1991/92 | Boruta Zgierz | - | 3 | |
1992/93 | £KS £ód¼ | 31 | 1 | |
1993/94 | £KS £ód¼ | 27 | 3 | |
1994/95 | £KS £ód¼ | 33 | 8 | |
1995/96 | £KS £ód¼ | 31 | 3 | |
1996/97 | £KS-Ptak £ód¼ | 29 | 3 | |
1997/98 | £KS-Ptak £ód¼ | 26 | 2 | Champion |
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 12 | 0 | |
¦l±sk Wroc³aw | - | 2 | ||
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 10 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 199 | 20 |
Name | Tomasz | Birthdate | 11.04.69 |
---|---|---|---|
Surname | Lenart | ht/wt | 189/87 |
Position | DEF | Number | 5 |
---|---|---|---|
National Team | 2A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | £KS £ód¼ | 0 | 0 | |
1989/90 | Pilica Tomaszów Maz. | - | - | |
1990/91 | £KS £ód¼ | 15 | 0 | |
1991/92 | £KS £ód¼ | 33 | 2 | |
1992/93 | £KS £ód¼ | 30 | 1 | |
1993/94 | £KS £ód¼ | 31 | 1 | |
1994/95 | £KS £ód¼ | 28 | 1 | |
1995/96 | £KS £ód¼ | 31 | 0 | |
1996/97 | £KS-Ptak £ód¼ | 28 | 2 | |
1997/98 | £KS-Ptak £ód¼ | 29 | 2 | Champion |
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 24 | 0 | |
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 6 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 255 | 9 |
Name | Micha³ | Birthdate | 24.09.80 |
---|---|---|---|
Surname | £abźdzki | ht/wt | 182/76 |
Position | DEF | Number | 22 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
1999/00 | Piotrcovia-Ptak Piotrków Tryb. | - | - | |
£KS-Ptak £ód¼ | 8 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 8 | 0 |
Name | Jacek | Birthdate | 15.01.77 |
---|---|---|---|
Surname | Paszulewicz | ht/wt | 197/91 |
Position | DEF | Number | 3 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Polonia Gdańsk | - | 0 | |
Stolem Gniewino | - | - | ||
1996/97 | Polonia Gdańsk | - | - | |
1997/98 | Polonia Gdańsk | - | 4 | |
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 5 | 0 | |
Lechia/Polonia Gdańsk | - | 1 | ||
£KS-Ptak £ód¼ | 9 | 0 | ||
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 11 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 25 | 2 |
Name | Daniel | Birthdate | 01.05.78 |
---|---|---|---|
Surname | Tre¶ciński | ht/wt | 185/82 |
Position | DEF | Number | 7 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | MOSiR Sosnowiec | - | - | |
1994/95 | MOSiR Sosnowiec | - | - | |
1995/96 | Zag³źbie Sosnowiec | - | - | |
1996/97 | £KS-Ptak £ód¼ | 10 | 0 | |
1997/98 | £KS-Ptak £ód¼ | 16 | 0 | Champion |
Polonia Gdańsk | - | 0 | ||
1998/99 | Zag³źbie Lubin | 5 | 0 | |
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 3 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 34 | 0 |
Name | Jaros³aw | Birthdate | 16.04.70 |
---|---|---|---|
Surname | Dziedzic | ht/wt | 182/79 |
Position | MID | Number | 27 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | £KS £ód¼ | 1 | 0 | |
1989/90 | £KS £ód¼ | 0 | 0 | |
Zawisza Bydgoszcz | 0 | 0 | ||
1990/91 | Zawisza Bydgoszcz | 0 | 0 | |
1991/92 | Boruta Zgierz | - | ? | |
1992/93 | Boruta Zgierz | - | ? | |
1993/94 | £KS £ód¼ | 19 | 0 | |
1994/95 | £KS £ód¼ | 5 | 0 | |
Piotrcovia Piotrków Tryb. | - | - | ||
1995/96 | ? | ? | ? | |
1996/97 | ? | ? | ? | |
1997/98 | Piotrcovia-Ptak Piotrków Tryb. | - | - | |
1998/99 | Piotrcovia-Ptak Piotrków Tryb. | - | 0 | |
1999/00 | Piotrcovia-Ptak Piotrków Tryb. | - | - | |
£KS-Ptak £ód¼ | 7 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 32 | 0 |
Name | Micha³ | Birthdate | 17.08.81 |
---|---|---|---|
Surname | Gorzak | ht/wt | 184/80 |
Position | MID | Number | 25 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | £KS £ód¼ | 0 | 0 | |
1996/97 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
1997/98 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Rafa³ | Birthdate | 24.06.82 |
---|---|---|---|
Surname | Grzelak | ht/wt | 178/76 |
Position | MID | Number | 26 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Orze³ £ód¼ | - | - | |
1998/99 | Orze³ £ód¼ | - | - | |
£KS-Ptak £ód¼ | 2 | 0 | ||
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 2 | 0 |
Name | Ariel | Birthdate | 07.09.77 |
---|---|---|---|
Surname | Jakubowski | ht/wt | 182/78 |
Position | MID | Number | 17 |
---|---|---|---|
National Team | 2A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Polonia Gdańsk | - | 0 | |
1996/97 | Polonia Gdańsk | - | - | |
1997/98 | Polonia Gdańsk | - | 0 | |
£KS-Ptak £ód¼ | 13 | 0 | Champion | |
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 25 | 0 | |
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 14 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 52 | 0 |
Name | £ukasz | Birthdate | 14.04.82 |
---|---|---|---|
Surname | Madej | ht/wt | 176/72 |
Position | MID/FWD | Number | 4 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
1997/98 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 3 | 0 | |
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 2 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 5 | 0 |
Name | Micha³ | Birthdate | 13.09.78 |
---|---|---|---|
Surname | Osiński | ht/wt | 180/73 |
Position | MID | Number | 23 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | £KS £ód¼ | 0 | 0 | |
1994/95 | £KS £ód¼ | 0 | 0 | |
1995/96 | £KS £ód¼ | 0 | 0 | |
1996/97 | MKP Zgierz | - | - | |
1997/98 | Piotrcovia-Ptak Piotrków Tryb. | - | - | |
1998/99 | Piotrcovia-Ptak Piotrków Tryb. | - | 2 | |
£KS-Ptak £ód¼ | 18 | 1 | ||
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 5 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 23 | 1 |
Name | Robert | Birthdate | 08.07.82 |
---|---|---|---|
Surname | Sierant | ht/wt |
Position | MID | Number | 18 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Tomasz | Birthdate | 21.12.71 |
---|---|---|---|
Surname | Wieszczycki | ht/wt | 181/81 |
Position | MID | Number | 33 |
---|---|---|---|
Trophies | Olympic Games Silver Medallist 1992 | ||
National Team | 10A-3 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | £KS £ód¼ | 18 | 3 | |
1989/90 | £KS £ód¼ | 29 | 5 | |
1990/91 | £KS £ód¼ | 26 | 3 | |
1991/92 | £KS £ód¼ | 30 | 4 | |
1992/93 | £KS £ód¼ | 28 | 13 | |
1993/94 | £KS £ód¼ | 28 | 9 | |
1994/95 | £KS £ód¼ | 31 | 10 | |
1995/96 | Legia Warszawa | 31 | 18 | |
1996/97 | Le Havre (FRA) | 33 | 2 | |
1997/98 | Le Havre (FRA) | 2 | 0 | |
£KS-Ptak £ód¼ | 15 | 3 | Champion | |
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 28 | 7 | |
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 15 | 3 | |
Total 1st level games and goals | 279 | 78 |
Name | Zbigniew | Birthdate | 16.09.69 |
---|---|---|---|
Surname | Wyciszkiewicz | ht/wt | 176/76 |
Position | MID | Number | 19 |
---|---|---|---|
National Team | 3A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1985/86 | LZS Go¶ciźcin | - | - | |
1986/87 | Chemik Kździerzyn | - | - | |
1987/88 | Chemik Kździerzyn | - | - | |
Odra Opole | - | 0 | ||
1988/89 | Odra Opole | - | - | |
1989/90 | Odra Opole | - | - | |
1990/91 | Odra Opole | - | - | |
1991/92 | Odra Opole | - | - | |
1992/93 | Widzew £ód¼ | 28 | 1 | |
1993/94 | Widzew £ód¼ | 29 | 4 | |
1994/95 | Widzew £ód¼ | 29 | 2 | |
1995/96 | Widzew £ód¼ | 34 | 10 | Champion |
1996/97 | Widzew £ód¼ | 28 | 5 | Champion Supercup Winner |
1997/98 | Widzew £ód¼ | 0 | 0 | |
£KS-Ptak £ód¼ | 6 | 1 | ||
Royal Antwerp (BEL) | 14 | 0 | ||
£KS-Ptak £ód¼ | 17 | 0 | Champion | |
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 18 | 1 | |
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 14 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 203 | 26 |
Name | Pawe³ | Birthdate | 05.05.82 |
---|---|---|---|
Surname | Abbott | ht/wt |
Position | FWD | Number | 29 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 3 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 3 | 0 |
Name | Eddy | Birthdate | 11.11.79 |
---|---|---|---|
Surname | Dombraye | ht/wt | 184/80 |
Position | FWD | Number | 11 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997 | Bendel Insurance (NGA) | 12 | 4 | |
1998 | Iwuanyanwu Nationale FC (NGA) | 21 | 11 | |
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 11 | 2 | |
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 5 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 16 | 2 |
Name | Robert | Birthdate | 11.01.74 |
---|---|---|---|
Surname | Górski | ht/wt | 180/70 |
Position | FWD | Number | 9 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Start £ód¼ | - | - | |
1991/92 | Orze³ £ód¼ | - | - | |
1992/93 | GKS Be³chatów | - | 4 | |
1993/94 | GKS Be³chatów | - | 4 | |
1994/95 | GKS Be³chatów | - | 14 | |
1995/96 | GKS Be³chatów | 30 | 8 | |
1996/97 | GKS Be³chatów | 13 | 0 | |
Aluminium Konin | - | 3 | ||
1997/98 | Aluminium Konin | - | 5 | |
1998/99 | - | - | - | |
£KS-Ptak £ód¼ | 13 | 3 | ||
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 13 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 69 | 13 |
Name | Austin | Birthdate | 20.01.79 |
---|---|---|---|
Surname | Hamlet | ht/wt | 178/76 |
Position | FWD | Number | 8 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997 | Rangers International Enugu (N | ? | ? | |
1997/98 | £KS-Ptak £ód¼ | 2 | 0 | |
Polonia Gdańsk | - | 5 | ||
£KS-Ptak £ód¼ | 7 | 0 | Champion | |
1998/99 | Piotrcovia-Ptak Piotrków Tryb. | - | 1 | |
£KS-Ptak £ód¼ | 2 | 0 | ||
Lechia/Polonia Gdańsk | - | 1 | ||
Piotrcovia-Ptak Piotrków Tryb. | - | 6 | ||
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 15 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 26 | 2 |
Name | Rados³aw | Birthdate | 01.01.82 |
---|---|---|---|
Surname | Matusiak | ht/wt |
Position | FWD | Number | 28 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Marek | Birthdate | 31.10.78 |
---|---|---|---|
Surname | Saganowski | ht/wt | 178/76 |
Position | FWD | Number | 10 |
---|---|---|---|
National Team | 7A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | £KS £ód¼ | 3 | 0 | |
1995/96 | £KS £ód¼ | 29 | 11 | |
1996/97 | £KS-Ptak £ód¼ | 2 | 1 | |
Feyenoord (NED) | 7 | 0 | ||
Hamburger SV (GER) | 3 | 0 | ||
1997/98 | £KS-Ptak £ód¼ | 22 | 11 | Champion |
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 15 | 1 | |
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 9 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 80 | 25 |
Name | Sebastian | Birthdate | 11.02.79 |
---|---|---|---|
Surname | Tomasiak | ht/wt | 175/72 |
Position | FWD | Number | 14 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Unia Racibórz | - | - | |
1996/97 | Unia Racibórz | - | - | |
1997/98 | Unia Racibórz | - | - | |
RKS Radomsko | - | 3 | ||
1998/99 | RKS Radomsko | - | 13 | |
1999/00 | £KS-Ptak £ód¼ | 10 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 10 | 0 |
Name | Dzidos³aw | Birthdate | 13.09.73 |
---|---|---|---|
Surname | Æuberek | ht/wt | 184/80 |
Position | FWD | Number | 24 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | £KS £ód¼ | 0 | 0 | |
1996/97 | £KS-Ptak £ód¼ | 0 | 0 | |
Piotrcovia-Ptak Piotrków Tryb. | - | - | ||
1997/98 | Piotrcovia-Ptak Piotrków Tryb. | - | - | |
1998/99 | £KS-Ptak £ód¼ | 13 | 2 | |
¦l±sk Wroc³aw | - | 3 | ||
1999/00 | ¦l±sk Wroc³aw | - | - | |
£KS-Ptak £ód¼ | 7 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 20 | 2 |
Last updated: 4 Jan 2000