Name | Wojciech | Birthdate | 11.05.77 |
---|---|---|---|
Surname | Kowalewski | ht/wt | 188/83 |
Position | GK | Number | 12 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Wigry Suwałki | - | - | |
1997/98 | Legia Daewoo Warszawa | 1 | 0 | |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 0 | 0 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 1 | 0 |
Name | Maciej | Birthdate | 28.01.78 |
---|---|---|---|
Surname | Łykowski | ht/wt | 187/82 |
Position | GK | Number | 32 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Jantar Ustka | - | - | |
1996/97 | Zawisza Bydgoszcz | - | 0 | |
1997/98 | Zawisza Bydgoszcz | - | 0 | |
1998/99 | Jantar Ustka | - | - | |
Legia Daewoo Warszawa | 0 | 0 | ||
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Grzegorz | Birthdate | 13.05.76 |
---|---|---|---|
Surname | Szamotulski | ht/wt | 188/88 |
Position | GK | Number | 1 |
---|---|---|---|
National Team | 9A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
1992/93 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
1993/94 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
Hutnik Warszawa | - | 0 | ||
1994/95 | Polonia Warszawa | - | 0 | |
1995/96 | Legia Warszawa | 0 | 0 | |
1996/97 | Legia Warszawa | 32 | 0 | Cup Winner |
1997/98 | Legia Daewoo Warszawa | 26 | 0 | Supercup Winner |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 30 | 0 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 103 | 0 |
Name | Jacek | Birthdate | 05.06.67 |
---|---|---|---|
Surname | Bednarz | ht/wt | 176/76 |
Position | DEF | Number | 4 |
---|---|---|---|
National Team | 5A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1985/86 | AKS Chorzów | - | - | |
1986/87 | AKS Chorzów | - | - | |
1987/88 | AKS Chorzów | - | - | |
1988/89 | AKS Chorzów | - | - | |
1989/90 | AKS Chorzów | - | - | |
1990/91 | Ruch Chorzów | 21 | 1 | |
1991/92 | Ruch Chorzów | 32 | 2 | |
1992/93 | Ruch Chorzów | 28 | 3 | |
1993/94 | Ruch Chorzów | 32 | 4 | |
1994/95 | Legia Warszawa | 26 | 2 | Champion Cup Winner |
1995/96 | Legia Warszawa | 28 | 2 | |
1996/97 | Legia Warszawa | 29 | 3 | Cup Winner |
1997/98 | Legia Daewoo Warszawa | 29 | 2 | Supercup Winner |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 24 | 0 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 12 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 261 | 21 |
Name | Piotr | Birthdate | 28.03.74 |
---|---|---|---|
Surname | Mosór | ht/wt | 184/78 |
Position | DEF | Number | 25 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Garbarz Zembrzyce | - | - | |
1989/90 | GKS Katowice | 0 | 0 | |
1990/91 | GKS Katowice | 0 | 0 | |
1991/92 | GKS Katowice | 0 | 0 | |
Ruch Chorzów | 6 | 0 | ||
1992/93 | Ruch Chorzów | 27 | 0 | |
1993/94 | Ruch Chorzów | 31 | 1 | |
1994/95 | Legia Warszawa | 32 | 0 | Champion Cup Winner Supercup Winner |
1995/96 | Legia Warszawa | 7 | 0 | |
Lechia/Olimpia Gdańsk | 16 | 1 | ||
1996/97 | Legia Warszawa | 21 | 3 | Cup Winner |
1997/98 | Legia Daewoo Warszawa | 17 | 2 | |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 29 | 1 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 13 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 199 | 9 |
Name | Sebastian | Birthdate | 16.05.75 |
---|---|---|---|
Surname | Nowak | ht/wt | 188/80 |
Position | DEF | Number | 20 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Polonia Leszno | - | - | |
Olimpia Poznań | 6 | 0 | ||
1995/96 | Lechia/Olimpia Gdańsk | 7 | 1 | |
Polonia Warszawa | - | 0 | ||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 6 | 1 | ||
1996/97 | Stomil Olsztyn | 22 | 0 | |
1997/98 | Stomil Olsztyn | 29 | 3 | |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 13 | 0 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 2 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 85 | 5 |
Name | Sławomir | Birthdate | 16.04.75 |
---|---|---|---|
Surname | Rutka | ht/wt | 180/80 |
Position | DEF | Number | 24 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Proch Pionki | - | - | |
1993/94 | Proch Pionki | - | - | |
1994/95 | Proch Pionki | - | - | |
Radomiak Radom | - | 0 | ||
1995/96 | MZKS Kozienice | - | - | |
1996/97 | MZKS Kozienice | - | - | |
1997/98 | Korona Nida Gips Kielce | - | 1 | |
1998/99 | Korona Nida Gips Kielce | - | 1 | |
Legia Daewoo Warszawa | 5 | 0 | ||
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 3 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 8 | 0 |
Name | Adam | Birthdate | 23.09.78 |
---|---|---|---|
Surname | Więckowski | ht/wt | 187/80 |
Position | DEF | Number | 13 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Błękitni Stargard Szcz. | - | - | |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 0 | 0 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Jacek | Birthdate | 10.10.67 |
---|---|---|---|
Surname | Zieliński | ht/wt | 184/80 |
Position | DEF | Number | 5 |
---|---|---|---|
National Team | 36A-1 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1984/85 | Orzeł Wierzbica | - | - | |
1985/86 | Igloopol Dębica | - | 0 | |
1986/87 | Igloopol Dębica | - | 0 | |
1987/88 | Igloopol Dębica | - | 2 | |
1988/89 | Igloopol Dębica | - | 2 | |
1989/90 | Igloopol Dębica | - | 2 | |
1990/91 | Igloopol Dębica | 21 | 1 | |
1991/92 | Igloopol Dębica | 13 | 0 | |
Legia Warszawa | 17 | 0 | ||
1992/93 | Legia Warszawa | 28 | 0 | |
1993/94 | Legia Warszawa | 29 | 1 | Champion Cup Winner |
1994/95 | Legia Warszawa | 30 | 0 | Champion Cup Winner |
1995/96 | Legia Warszawa | 29 | 0 | |
1996/97 | Legia Warszawa | 29 | 3 | Cup Winner |
1997/98 | Legia Daewoo Warszawa | 33 | 0 | |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 27 | 0 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 13 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 269 | 6 |
Name | Tomasz | Birthdate | 17.09.76 |
---|---|---|---|
Surname | Cymerman | ht/wt | 179/72 |
Position | MID | Number | 18 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Start Otwock | - | - | |
1995/96 | Start Otwock | - | - | |
1996/97 | Start Otwock | - | - | |
Mazur Karczew | - | - | ||
1997/98 | Start Otwock | - | - | |
Legia Daewoo Warszawa | 0 | 0 | ||
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 0 | 0 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Sylwester | Birthdate | 04.10.71 |
---|---|---|---|
Surname | Czereszewski | ht/wt | 183/82 |
Position | MID | Number | 8 |
---|---|---|---|
National Team | 23A-4 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Korona Klewki | - | - | |
Stomil Olsztyn | - | 0 | ||
1989/90 | Stomil Olsztyn | - | - | |
1990/91 | Stomil Olsztyn | - | - | |
1991/92 | Stomil Olsztyn | - | 0 | |
1992/93 | Gwardia Szczytno | - | - | |
Stomil Olsztyn | - | 3 | ||
1993/94 | Stomil Olsztyn | - | 16 | |
1994/95 | Stomil Olsztyn | 34 | 7 | |
1995/96 | Stomil Olsztyn | 32 | 7 | |
1996/97 | Stomil Olsztyn | 18 | 3 | |
Legia Warszawa | 13 | 2 | Cup Winner | |
1997/98 | Legia Daewoo Warszawa | 34 | 14 | Supercup Winner League Topscorer |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 19 | 7 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 15 | 10 | |
Total 1st level games and goals | 165 | 50 |
Name | Rafał | Birthdate | 02.06.78 |
---|---|---|---|
Surname | Dębiński | ht/wt | 182/75 |
Position | MID | Number | 17 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Lublinianka Lublin | - | 0 | |
1995/96 | Motor Lublin | - | 0 | |
Lublinianka Lublin | - | 0 | ||
1996/97 | Lublinianka Lublin | - | - | |
1997/98 | Lublinianka Lublin | - | - | |
1998/99 | Lublinianka Lublin | - | - | |
Legia Daewoo Warszawa | 0 | 0 | ||
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 2 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 2 | 0 |
Name | Maciej | Birthdate | 16.08.75 |
---|---|---|---|
Surname | Janiak | ht/wt | 184/75 |
Position | MID | Number | 2 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Warta Poznań | - | - | |
1991/92 | Warta Poznań | - | 1 | |
1992/93 | Warta Poznań | - | 2 | |
1993/94 | Polonia Chodzież | - | - | |
Miliarder Pniewy | 12 | 3 | ||
1994/95 | Eintracht Braunschweig (GER) | 24 | 7 | |
1995/96 | VfB Oldenburg (GER) | 30 | 7 | |
1996/97 | VfB Oldenburg (GER) | 22 | 1 | |
1997/98 | VfB Oldenburg (GER) | ? | ? | |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 12 | 0 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 3 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 27 | 3 |
Name | Tomasz | Birthdate | 16.11.78 |
---|---|---|---|
Surname | Jarzębowski | ht/wt | 182/78 |
Position | MID | Number | 14 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Legia Warszawa | 0 | 0 | |
1993/94 | Agrykola Warszawa | - | - | |
1994/95 | Agrykola Warszawa | - | - | |
1995/96 | Agrykola Warszawa | - | - | |
1996/97 | Agrykola Warszawa | - | - | |
1997/98 | Agrykola Warszawa | - | - | |
Legia Daewoo Warszawa | 4 | 0 | ||
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 0 | 0 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 1 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 5 | 0 |
Name | Bartosz | Birthdate | 13.01.76 |
---|---|---|---|
Surname | Karwan | ht/wt | 180/75 |
Position | MID | Number | 9 |
---|---|---|---|
National Team | 1A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | GKS Tychy | - | 0 | |
GKS Katowice | 5 | 0 | ||
1993/94 | GKS Katowice | 11 | 1 | |
1994/95 | Anderlecht (BEL) | 0 | 0 | |
GKS Katowice | 8 | 1 | ||
1995/96 | GKS Katowice | 23 | 1 | Supercup Winner |
1996/97 | GKS Katowice | 29 | 4 | |
1997/98 | Legia Daewoo Warszawa | 25 | 4 | Supercup Winner |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 28 | 12 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 12 | 3 | |
Total 1st level games and goals | 141 | 26 |
Name | Jacek | Birthdate | 01.01.77 |
---|---|---|---|
Surname | Magiera | ht/wt | 185/78 |
Position | MID | Number | 16 |
---|---|---|---|
Trophies | European Champion U-16 1993 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | Raków Częstochowa | - | ? | |
1992/93 | Raków Częstochowa | - | 1 | |
1993/94 | Raków Częstochowa | - | 0 | |
1994/95 | Raków Częstochowa | 6 | 0 | |
1995/96 | Raków Częstochowa | 16 | 2 | |
1996/97 | Raków Częstochowa | 16 | 6 | |
Legia Warszawa | 7 | 0 | Cup Winner | |
1997/98 | Legia Daewoo Warszawa | 23 | 3 | Supercup Winner |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 25 | 3 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 10 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 103 | 15 |
Name | Adam | Birthdate | 24.12.73 |
---|---|---|---|
Surname | Majewski | ht/wt | 175/64 |
Position | MID | Number | 23 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | Petrochemia Płock | - | 0 | |
1992/93 | Petrochemia Płock | - | 0 | |
1993/94 | Petrochemia Płock | - | 6 | |
1994/95 | Petrochemia Płock | 29 | 4 | |
1995/96 | Lech Poznań | 29 | 0 | |
1996/97 | Lech Poznań | 33 | 4 | |
1997/98 | Lech Poznań | 11 | 0 | |
Groclin Grodzisk | 17 | 1 | ||
1998/99 | Lech Poznań | 26 | 2 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 13 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 158 | 12 |
Name | Maciej | Birthdate | 20.02.74 |
---|---|---|---|
Surname | Murawski | ht/wt | 184/80 |
Position | MID | Number | 3 |
---|---|---|---|
National Team | 1A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | Zryw Zielona Góra | - | - | |
1992/93 | Ślęza Wrocław | - | 0 | |
1993/94 | Ślęza Wrocław | - | 1 | |
1994/95 | Ślęza Wrocław | - | 0 | |
1995/96 | Ślęza Wrocław | - | 2 | |
1996/97 | Polonia Bytom | - | 2 | |
1997/98 | Lech Poznań | 30 | 1 | |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 28 | 1 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 73 | 2 |
Name | Mariusz | Birthdate | 22.03.75 |
---|---|---|---|
Surname | Piekarski | ht/wt | 179/73 |
Position | MID | Number | 28 |
---|---|---|---|
National Team | 1A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Jagiellonia Białystok | - | ? | |
1991/92 | Jagiellonia Białystok | - | ? | |
1992/93 | Jagiellonia Białystok | 7 | 1 | |
1993/94 | Jagiellonia Białystok | - | 0 | |
Polonia Gdańsk | - | - | ||
1994/95 | Polonia Gdańsk | - | - | |
1995/96 | Polonia Gdańsk | - | 3 | |
Zagłębie Lubin | 15 | 1 | ||
1996/97 | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | |
Atletico Paranaense K. (BRA) | ? | ? | ||
1997/98 | Flamengo Rio de Janeiro (BRA) | ? | ? | |
Mogi Mirim (BRA) | ? | ? | ||
1998/99 | SEC Bastia (FRA) | ? | ? | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 6 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 29 | 2 |
Name | Paweł | Birthdate | 23.08.71 |
---|---|---|---|
Surname | Skrzypek | ht/wt | 174/72 |
Position | MID | Number | 6 |
---|---|---|---|
National Team | 10A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1985/86 | Płomień Jerzmanowice | - | - | |
1986/87 | MCKS Czeladź | - | - | |
1987/88 | MCKS Czeladź | - | - | |
1988/89 | MCKS Czeladź | - | - | |
1989/90 | MCKS Czeladź | - | - | |
1990/91 | CKS Czeladź | - | - | |
1991/92 | CKS Czeladź | - | - | |
1992/93 | CKS Czeladź | - | - | |
1993/94 | CKS Czeladź | - | - | |
1994/95 | CKS Czeladź | - | - | |
Raków Częstochowa | 17 | 0 | ||
1995/96 | Raków Częstochowa | 33 | 5 | |
1996/97 | Raków Częstochowa | 18 | 2 | |
Legia Warszawa | 13 | 0 | Cup Winner | |
1997/98 | Legia Daewoo Warszawa | 14 | 1 | Supercup Winner |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 20 | 1 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 115 | 9 |
Name | Tomasz | Birthdate | 21.09.70 |
---|---|---|---|
Surname | Sokołowski | ht/wt | 177/71 |
Position | MID | Number | 11 |
---|---|---|---|
National Team | 12A-1 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | MOSiR Pruszcz Gdański | - | - | |
Łyna Sępopol | - | - | ||
1991/92 | Łyna Sępopol | - | - | |
Stomil Olsztyn | - | 1 | ||
1992/93 | Stomil Olsztyn | - | 8 | |
1993/94 | Stomil Olsztyn | - | 11 | |
1994/95 | Stomil Olsztyn | 32 | 5 | |
1995/96 | Stomil Olsztyn | 15 | 5 | |
Legia Warszawa | 16 | 1 | ||
1996/97 | Legia Warszawa | 32 | 4 | Cup Winner |
1997/98 | Legia Daewoo Warszawa | 21 | 2 | Supercup Winner |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 15 | 0 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 14 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 145 | 18 |
Name | Sergiusz | Birthdate | 16.06.74 |
---|---|---|---|
Surname | Wiechowski | ht/wt | 180/73 |
Position | MID | Number | 7 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | Gwardia Warszawa | - | 1 | |
1992/93 | Gwardia Warszawa | - | - | |
1993/94 | Gwardia Warszawa | - | - | |
1994/95 | Gwardia Warszawa | - | - | |
1995/96 | Gwardia Warszawa | - | - | |
Hutnik Warszawa | - | 0 | ||
1996/97 | Gwardia Warszawa | - | - | |
Ruch Chorzów | 10 | 0 | ||
1997/98 | Ruch Chorzów | 29 | 6 | |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 28 | 0 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 6 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 73 | 6 |
Name | Paweł | Birthdate | 11.10.78 |
---|---|---|---|
Surname | Woźniak | ht/wt | 181/67 |
Position | MID | Number | 19 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Chrobry Głogów | - | - | |
1993/94 | Chrobry Głogów | - | 0 | |
1994/95 | Chrobry Głogów | - | 0 | |
1995/96 | Chrobry Głogów | - | 0 | |
1996/97 | Chrobry Głogów | - | 3 | |
Zagłębie Lubin | 3 | 0 | ||
1997/98 | Zagłębie Lubin | 5 | 0 | |
Legia Daewoo Warszawa | 4 | 0 | ||
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 0 | 0 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 12 | 0 |
Name | Radosław | Birthdate | 01.05.80 |
---|---|---|---|
Surname | Wróblewski | ht/wt | 177/71 |
Position | MID | Number | 26 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Chemik Bydgoszcz | - | - | |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 9 | 1 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 14 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 23 | 1 |
Name | Marcin | Birthdate | 22.12.75 |
---|---|---|---|
Surname | Mięciel | ht/wt | 186/76 |
Position | FWD | Number | 10 |
---|---|---|---|
National Team | 1A-1 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Wisła Tczew | - | - | |
1990/91 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
1991/92 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
1992/93 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
1993/94 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
Hutnik Warszawa | - | 5 | ||
1994/95 | Legia Warszawa | 26 | 4 | Champion Cup Winner Supercup Winner |
1995/96 | ŁKS Łódź | 16 | 6 | |
Legia Warszawa | 13 | 5 | ||
1996/97 | Legia Warszawa | 25 | 8 | Cup Winner |
1997/98 | Legia Daewoo Warszawa | 25 | 5 | Supercup Winner |
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 25 | 8 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 15 | 5 | |
Total 1st level games and goals | 145 | 41 |
Name | Maciej | Birthdate | 20.01.79 |
---|---|---|---|
Surname | Sawicki | ht/wt | 185/80 |
Position | FWD | Number | 22 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | RKS Ursus | - | - | |
1995/96 | RKS Ursus | - | - | |
1996/97 | RKS Ursus | - | - | |
1997/98 | RKS Ursus | - | - | |
Legia Daewoo Warszawa | 5 | 2 | ||
1998/99 | Legia Daewoo Warszawa | 7 | 1 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 6 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 18 | 4 |
Name | Mariusz | Birthdate | 15.07.71 |
---|---|---|---|
Surname | Śrutwa | ht/wt | 183/75 |
Position | FWD | Number | 30 |
---|---|---|---|
National Team | 5A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Polonia Bytom | - | 4 | |
1990/91 | Polonia Bytom | - | 3 | |
1991/92 | Ruch Chorzów | 18 | 5 | |
1992/93 | Ruch Chorzów | 18 | 5 | |
1993/94 | Ruch Chorzów | 31 | 10 | |
1994/95 | Ruch Chorzów | 31 | 12 | |
1995/96 | Ruch Chorzów | - | 25 | Cup Winner |
1996/97 | Ruch Chorzów | 31 | 14 | |
1997/98 | Ruch Chorzów | 29 | 14 | League Topscorer |
1998/99 | Ruch Chorzów | 15 | 7 | |
Legia Daewoo Warszawa | 14 | 4 | ||
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 10 | 3 | |
Total 1st level games and goals | 197 | 74 |
Last updated: 4 Jan 2000