| Name | Grzegorz | Birthdate | 31.07.80 |
|---|---|---|---|
| Surname | Dombka | ht/wt | 185/80 |
| Position | GK | Number | 30 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Nielba Wągrowiec | - | - | |
| Lech Poznań | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 0 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
| Name | Michał | Birthdate | 27.06.77 |
|---|---|---|---|
| Surname | Kokoszanek | ht/wt | 187/90 |
| Position | GK | Number | 31 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Lech Poznań | 18 | 0 | |
| 1998/99 | Lech Poznań | 17 | 0 | |
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 15 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 50 | 0 |
| Name | Maciej | Birthdate | 15.10.80 |
|---|---|---|---|
| Surname | Mielcarz | ht/wt | 193/93 |
| Position | GK | Number | 1 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Pogoń Książ | - | - | |
| 1998/99 | Obra Kościan | - | - | |
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 1 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 1 | 0 |
| Name | Tomasz | Birthdate | 23.08.75 |
|---|---|---|---|
| Surname | Augustyniak | ht/wt | 180/83 |
| Position | DEF | Number | 3 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1991/92 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1992/93 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1993/94 | Lech Poznań | 6 | 0 | |
| 1994/95 | Lech Poznań | 5 | 0 | |
| 1995/96 | Lech Poznań | 10 | 0 | |
| 1996/97 | Lech Poznań | 31 | 1 | |
| 1997/98 | Lech Poznań | 30 | 2 | |
| 1998/99 | Lech Poznań | 30 | 0 | |
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 12 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 124 | 3 |
| Name | Paweł | Birthdate | 09.04.72 |
|---|---|---|---|
| Surname | Bocian | ht/wt | 186/78 |
| Position | DEF | Number | 21 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | Olimpia Poznań | 11 | 0 | |
| 1991/92 | Olimpia Poznań | 17 | 1 | |
| 1992/93 | Olimpia Poznań | 14 | 0 | |
| 1993/94 | Olimpia Poznań | - | 1 | |
| 1994/95 | Olimpia Poznań | 28 | 0 | |
| 1995/96 | Lech Poznań | 28 | 2 | |
| 1996/97 | Lech Poznań | 20 | 1 | |
| 1997/98 | Fortuna Düsseldorf (GER) | ? | ? | |
| 1998/99 | Fortuna Düsseldorf (GER) | ? | ? | |
| 1999/00 | Fortuna Düsseldorf (GER) | ? | ? | |
| Lech Kreisel Poznań | 8 | 0 | ||
| Total 1st level games and goals | 126 | 4 |
| Name | Arkadiusz | Birthdate | 13.03.79 |
|---|---|---|---|
| Surname | Głowacki | ht/wt | 186/85 |
| Position | DEF | Number | 16 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1996/97 | Lech Poznań | 7 | 0 | |
| 1997/98 | Lech Poznań | 25 | 0 | |
| 1998/99 | Lech Poznań | 30 | 1 | |
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 13 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 75 | 1 |
| Name | Błażej | Birthdate | 26.10.80 |
|---|---|---|---|
| Surname | Jankowski | ht/wt | 188/81 |
| Position | DEF | Number | 25 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1998/99 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 0 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
| Name | Piotr | Birthdate | 14.10.76 |
|---|---|---|---|
| Surname | Sołtysiak | ht/wt | 182/74 |
| Position | DEF | Number | 5 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Lech Poznań | 1 | 0 | |
| 1998/99 | Obra Kościan | - | - | |
| Lech Poznań | 9 | 0 | ||
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 1 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 11 | 0 |
| Name | Przemysław | Birthdate | 09.03.75 |
|---|---|---|---|
| Surname | Urbaniak | ht/wt | 181/77 |
| Position | DEF | Number | 6 |
|---|---|---|---|
| National Team | 1A-0 | ||
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | Mieszko Gniezno | - | - | |
| 1991/92 | Mieszko Gniezno | - | - | |
| 1992/93 | Mieszko Gniezno | - | - | |
| 1993/94 | Mieszko Gniezno | - | - | |
| Lech Poznań | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Lech Poznań | 4 | 0 | |
| 1995/96 | Lech Poznań | 21 | 0 | |
| 1996/97 | Lech Poznań | 18 | 1 | |
| 1997/98 | Lech Poznań | 25 | 0 | |
| 1998/99 | Lech Poznań | 30 | 0 | |
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 12 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 110 | 1 |
| Name | Marcin | Birthdate | 21.08.76 |
|---|---|---|---|
| Surname | Drajer | ht/wt | 183/82 |
| Position | MID | Number | 2 |
|---|---|---|---|
| Trophies | European Champion U-16 1993 | ||
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1991/92 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1992/93 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1993/94 | Lech Poznań | 3 | 0 | |
| 1994/95 | Lech Poznań | 3 | 0 | |
| 1995/96 | Lech Poznań | 9 | 0 | |
| 1996/97 | Lech Poznań | 23 | 0 | |
| 1997/98 | Lech Poznań | 2 | 0 | |
| Raków Częstochowa | 17 | 0 | ||
| 1998/99 | Lech Poznań | 2 | 0 | |
| Groclin Grodzisk | - | 0 | ||
| Lech Poznań | 10 | 0 | ||
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 11 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 80 | 0 |
| Name | Michał | Birthdate | 17.03.81 |
|---|---|---|---|
| Surname | Goliński | ht/wt | 186/72 |
| Position | MID | Number | 19 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1998/99 | Lech Poznań | 9 | 0 | |
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 9 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 18 | 0 |
| Name | Aleksandar | Birthdate | |
|---|---|---|---|
| Surname | Gruber | ht/wt |
| Position | MID | Number | 5 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1998/99 | RAD Beograd (YUG) | ? | ? | |
| 1999/00 | RAD Beograd (YUG) | ? | ? | |
| Lech Kreisel Poznań | 7 | 0 | ||
| Total 1st level games and goals | 7 | 0 |
| Name | Paweł | Birthdate | 22.03.74 |
|---|---|---|---|
| Surname | Kaczorowski | ht/wt | 179/69 |
| Position | MID | Number | 24 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1996/97 | Pogoń Zduńska Wola | - | - | |
| 1997/98 | Pogoń Zduńska Wola | - | - | |
| KSZO Ostrowiec | 11 | 0 | ||
| 1998/99 | KSZO Ostrowiec | - | 3 | |
| 1999/00 | KSZO Ostrowiec | - | - | |
| Lech Kreisel Poznań | 13 | 1 | ||
| Total 1st level games and goals | 24 | 1 |
| Name | Tomasz | Birthdate | 02.10.79 |
|---|---|---|---|
| Surname | Najewski | ht/wt | 183/70 |
| Position | MID | Number | 23 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1996/97 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1997/98 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1998/99 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| Groclin Grodzisk | - | 0 | ||
| Lech Poznań | 6 | 0 | ||
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 9 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 15 | 0 |
| Name | Mateusz | Birthdate | 08.08.79 |
|---|---|---|---|
| Surname | Olszowiec | ht/wt | 177/75 |
| Position | MID | Number | 22 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1996/97 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1997/98 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1998/99 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| Groclin Grodzisk | - | 1 | ||
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 0 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
| Name | Krzysztof | Birthdate | 19.08.73 |
|---|---|---|---|
| Surname | Piskuła | ht/wt | 180/77 |
| Position | MID | Number | 10 |
|---|---|---|---|
| National Team | 1A-0 | ||
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | Lech Poznań | 2 | 0 | Champion |
| 1993/94 | Lech Poznań | 21 | 2 | |
| 1994/95 | Lech Poznań | 31 | 2 | |
| 1995/96 | Lech Poznań | 8 | 2 | |
| Warta Poznań | - | 0 | ||
| Lech Poznań | 17 | 1 | ||
| 1996/97 | Lech Poznań | 33 | 9 | |
| 1997/98 | Lech Poznań | 19 | 6 | |
| 1998/99 | Lech Poznań | 30 | 9 | |
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 13 | 4 | |
| Total 1st level games and goals | 174 | 35 |
| Name | Maciej | Birthdate | 24.02.79 |
|---|---|---|---|
| Surname | Scherfchen | ht/wt | 186/84 |
| Position | MID | Number | 12 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | Sokół Pniewy | - | - | |
| 1996/97 | Sokół Pniewy | - | - | |
| 1997/98 | Sokół Pniewy | - | - | |
| Lech Poznań | 6 | 0 | ||
| 1998/99 | Lech Poznań | 27 | 0 | |
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 15 | 1 | |
| Total 1st level games and goals | 48 | 1 |
| Name | Leszek | Birthdate | 07.10.76 |
|---|---|---|---|
| Surname | Zawadzki | ht/wt | 190/91 |
| Position | MID | Number | 14 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | KP Wasilków | - | - | |
| Lech Poznań | 6 | 0 | ||
| 1996/97 | Lech Poznań | 28 | 0 | |
| 1997/98 | Lech Poznań | 14 | 6 | |
| 1998/99 | Lech Poznań | 27 | 1 | |
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 3 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 78 | 7 |
| Name | Nnorom Justin | Birthdate | 12.12.78 |
|---|---|---|---|
| Surname | Chidi | ht/wt | 177/73 |
| Position | FWD | Number | 13 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | BCC Lions Gboko (NGA) | 25 | 6 | |
| 1997 | BCC Lions Gboko (NGA) | 28 | 8 | |
| 1998 | BCC Lions Gboko (NGA) | 14 | 2 | |
| 1998/99 | Lech Poznań | 15 | 1 | |
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 12 | 1 | |
| Total 1st level games and goals | 27 | 2 |
| Name | Jacek | Birthdate | 20.04.79 |
|---|---|---|---|
| Surname | Kubicki | ht/wt | 181/75 |
| Position | FWD/MID | Number | 17 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | Korona Kielce | - | ? | |
| 1993/94 | Korona Kielce | - | - | |
| 1994/95 | Korona Kielce | - | - | |
| 1995/96 | Korona Kielce | - | - | |
| 1996/97 | Korona Kielce | - | - | |
| 1997/98 | Korona Nida Gips Kielce | - | 1 | |
| 1998/99 | Korona Nida Gips Kielce | - | 4 | |
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 12 | 3 | |
| Total 1st level games and goals | 12 | 3 |
| Name | Jarosław | Birthdate | 30.05.70 |
|---|---|---|---|
| Surname | Maćkiewicz | ht/wt | 177/70 |
| Position | FWD | Number | 20 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1987/88 | Elana Toruń | - | - | |
| 1988/89 | Elana Toruń | - | - | |
| 1989/90 | Elana Toruń | - | - | |
| 1990/91 | Elana Toruń | - | - | |
| 1991/92 | Elana Toruń | - | - | |
| 1992/93 | Elana Toruń | - | - | |
| 1993/94 | Elana Toruń | - | 11 | |
| 1994/95 | Elana Toruń | - | - | |
| Zawisza Bydgoszcz | - | 0 | ||
| 1995/96 | Elana Toruń | - | - | |
| 1996/97 | Elana Toruń | - | 25 | |
| 1997/98 | Elana Toruń | - | 18 | |
| 1998/99 | Elana Toruń | - | 8 | |
| Lech Poznań | 15 | 9 | ||
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 14 | 1 | |
| Total 1st level games and goals | 29 | 10 |
| Name | Tomasz | Birthdate | 22.03.77 |
|---|---|---|---|
| Surname | Matuszczak | ht/wt | 186/82 |
| Position | FWD | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Lech Poznań | 1 | 0 | |
| 1998/99 | Warta Śrem | - | - | |
| Warta Poznań | - | - | ||
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 1 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 2 | 0 |
| Name | Łukasz | Birthdate | 08.05.80 |
|---|---|---|---|
| Surname | Rewers | ht/wt | 184/74 |
| Position | FWD | Number | 26 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1993/94 | Kosynier Sokołowo | - | - | |
| 1994/95 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1995/96 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1996/97 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1997/98 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1998/99 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 0 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
| Name | Sławomir | Birthdate | 22.10.66 |
|---|---|---|---|
| Surname | Suchomski | ht/wt | 176/74 |
| Position | FWD | Number | 7 |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1986/87 | Wda Świecie | - | - | |
| 1987/88 | Wda Świecie | - | - | |
| 1988/89 | Wda Świecie | - | - | |
| Olimpia Poznań | 7 | 0 | ||
| 1989/90 | Olimpia Poznań | 21 | 7 | |
| 1990/91 | Olimpia Poznań | 27 | 6 | |
| 1991/92 | Olimpia Poznań | 34 | 9 | |
| 1992/93 | Olimpia Poznań | 20 | 5 | |
| 1993/94 | Olimpia Poznań | - | 2 | |
| 1994/95 | Olimpia Poznań | 32 | 6 | |
| 1995/96 | Lechia/Olimpia Gdańsk | 29 | 6 | |
| 1996/97 | GKS Bełchatów | 34 | 11 | |
| 1997/98 | Groclin Grodzisk | 29 | 5 | |
| 1998/99 | Groclin Grodzisk | - | 7 | |
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 7 | 1 | |
| Total 1st level games and goals | 240 | 56 |
| Name | Marek | Birthdate | 14.07.76 |
|---|---|---|---|
| Surname | Szemoński | ht/wt | 178/77 |
| Position | FWD | Number |
|---|
| Season | Club | Games | Goals | Trophies |
|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
| 1991/92 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
| 1992/93 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
| 1993/94 | Górnik Zabrze | 13 | 2 | |
| 1994/95 | Górnik Zabrze | 26 | 8 | |
| 1995/96 | Górnik Zabrze | 29 | 8 | |
| 1996/97 | Górnik Zabrze | 31 | 4 | |
| 1997/98 | Widzew Łódź | 29 | 5 | |
| 1998/99 | Widzew Łódź | 3 | 0 | |
| Lech Poznań | 2 | 0 | ||
| 1999/00 | Lech Kreisel Poznań | 0 | 0 | |
| Total 1st level games and goals | 133 | 27 |
Last updated: 4 Jan 2000