Name | Dariusz | Birthdate | 02.01.78 |
---|---|---|---|
Surname | Brzostowski | ht/wt | 188/77 |
Position | GK | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1998/99 | Groclin Grodzisk | - | 0 | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Michał | Birthdate | 20.02.81 |
---|---|---|---|
Surname | Fajfer | ht/wt | 183/82 |
Position | GK | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1998/99 | Groclin Grodzisk | - | 0 | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Krzysztof | Birthdate | 12.09.76 |
---|---|---|---|
Surname | Kotorowski | ht/wt | 185/82 |
Position | GK | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Olimpia Poznań | 0 | 0 | |
1995/96 | LKS Luboń | - | - | |
1996/97 | Dyskobolia Grodzisk | - | 0 | |
1997/98 | Groclin Grodzisk | 1 | 0 | |
1998/99 | Groclin Grodzisk | - | 0 | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 16 | 0 |
Name | Przemysław | Birthdate | 11.01.69 |
---|---|---|---|
Surname | Bereszyński | ht/wt | 180/80 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Lech Poznań | 17 | 0 | |
1989/90 | Lech Poznań | 6 | 0 | Champion |
1990/91 | Lech Poznań | 24 | 1 | Supercup Winner |
1991/92 | Lech Poznań | 30 | 0 | Champion |
1992/93 | Lech Poznań | 24 | 0 | Champion Supercup Winner |
1993/94 | Lech Poznań | 23 | 0 | |
1994/95 | Lech Poznań | 5 | 0 | |
1995/96 | Lech Poznań | 5 | 0 | |
Sokół Tychy | 17 | 0 | ||
1996/97 | Sokół Tychy | 18 | 0 | |
Dyskobolia Grodzisk | - | 0 | ||
1997/98 | Groclin Grodzisk | 27 | 0 | |
1998/99 | Groclin Grodzisk | - | 0 | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 7 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 203 | 1 |
Name | Bartosz | Birthdate | 28.05.81 |
---|---|---|---|
Surname | Hałasik | ht/wt | 194/87 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1998/99 | Groclin Grodzisk | - | 0 | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Andrzej | Birthdate | 19.03.69 |
---|---|---|---|
Surname | Janeczek | ht/wt | 175/72 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Lech Poznań | 4 | 0 | |
1989/90 | Lech Poznań | 5 | 0 | Champion |
1990/91 | Lech Poznań | 2 | 0 | |
1991/92 | Lech Poznań | 3 | 0 | Champion |
Sokół Pniewy | - | - | ||
1992/93 | Sokół Pniewy | - | 5 | |
1993/94 | Miliarder Pniewy | 13 | 1 | |
Miedź Legnica | - | 0 | ||
1994/95 | Zagłębie Lubin | 15 | 0 | |
Górnik Konin | - | 0 | ||
1995/96 | Górnik Konin | - | 0 | |
1996/97 | Aluminium Konin | - | 0 | |
Dyskobolia Grodzisk | - | 0 | ||
1997/98 | Groclin Grodzisk | 29 | 0 | |
1998/99 | Groclin Grodzisk | - | 0 | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 86 | 1 |
Name | Conceicao de Souza | Birthdate | 30.07.78 |
---|---|---|---|
Surname | Julcimar | ht/wt | 180/80 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Piotrcovia-Ptak Piotrków Tryb. | - | - | |
1998/99 | Piotrcovia-Ptak Piotrków Tryb. | - | 0 | |
Lechia/Polonia Gdańsk | - | 0 | ||
ŁKS-Ptak Łódź | 13 | 0 | ||
1999/00 | Świt Nowy Dwór | - | - | |
Groclin Grodzisk | 3 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 16 | 0 |
Name | Marcin | Birthdate | 13.08.73 |
---|---|---|---|
Surname | Klaczka | ht/wt | 185/77 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Concordia Knurów | - | - | |
1993/94 | Concordia Knurów | - | - | |
1994/95 | Concordia Knurów | - | - | |
1995/96 | Concordia Knurów | - | - | |
1996/97 | Concordia Knurów | - | - | |
1997/98 | Concordia Knurów | - | - | |
1998/99 | Groclin Grodzisk | - | 1 | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 10 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 10 | 0 |
Name | Igor | Birthdate | 02.01.76 |
---|---|---|---|
Surname | Kozioł | ht/wt | 187/82 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Skawa Wadowice | - | - | |
1991/92 | Skawa Wadowice | - | - | |
1992/93 | Skawa Wadowice | - | - | |
Legia Warszawa | 0 | 0 | ||
1993/94 | Legia Warszawa | 0 | 0 | |
Hutnik Warszawa | - | 1 | ||
1994/95 | Legia Warszawa | 1 | 0 | Champion Supercup Winner |
Polonia Warszawa | - | 0 | ||
1995/96 | Lechia/Olimpia Gdańsk | 20 | 0 | |
1996/97 | Legia Warszawa | 11 | 0 | Cup Winner |
1997/98 | Legia Daewoo Warszawa | 10 | 0 | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | 18 | 0 | |
1999/00 | Legia Daewoo Warszawa | 2 | 0 | |
Groclin Grodzisk | 7 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 69 | 0 |
Name | Benedykt | Birthdate | 19.01.74 |
---|---|---|---|
Surname | Nocoń | ht/wt | 192/86 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Korona Kielce | - | ? | |
1991/92 | ŁKS Łagów | - | - | |
1992/93 | ŁKS Łagów | - | - | |
1993/94 | Korona Kielce | - | - | |
1994/95 | Korona Kielce | - | - | |
1995/96 | Korona Kielce | - | - | |
1996/97 | KSZO Ostrowiec | - | 1 | |
1997/98 | KSZO Ostrowiec | 28 | 3 | |
1998/99 | Lech Poznań | 8 | 0 | |
Groclin Grodzisk | - | 1 | ||
1999/00 | Groclin Grodzisk | 2 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 38 | 3 |
Name | Wojciech | Birthdate | 25.04.75 |
---|---|---|---|
Surname | Pochylski | ht/wt | 178/70 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Lechia Zielona Góra | - | - | |
1994/95 | Lechia Zielona Góra | - | - | |
1995/96 | Lechia Zielona Góra | - | 4 | |
1996/97 | Lechia Zielona Góra | - | 6 | |
1997/98 | Lechia Zielona Góra | - | 3 | |
1998/99 | Lechia Zielona Góra | - | 5 | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 7 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 7 | 0 |
Name | Jarosław | Birthdate | 01.02.65 |
---|---|---|---|
Surname | Araszkiewicz | ht/wt | 176/72 |
Position | MID/FWD | Number | |
---|---|---|---|
National Team | 12A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1979/80 | Sokół Duszniki Wlkp. | - | - | |
1980/81 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
1981/82 | Lech Poznań | 0 | 0 | |
1982/83 | Lech Poznań | 3 | 0 | Champion |
1983/84 | Lech Poznań | 6 | 1 | Champion Cup Winner |
1984/85 | Lech Poznań | 30 | 4 | |
1985/86 | Legia Warszawa | 23 | 0 | |
1986/87 | Legia Warszawa | 18 | 2 | |
Lech Poznań | 2 | 0 | ||
1987/88 | Lech Poznań | 28 | 3 | Cup Winner |
1988/89 | Lech Poznań | 29 | 10 | |
1989/90 | Lech Poznań | 27 | 7 | Champion |
1990/91 | Bakirköyspor (TUR) | 27 | 12 | |
1991/92 | Bakirköyspor (TUR) | 23 | 8 | |
Lech Poznań | 3 | 1 | Champion | |
1992/93 | Lech Poznań | 16 | 5 | Champion |
MSV Duisburg (GER) | 10 | 1 | ||
1993/94 | Lech Poznań | 5 | 0 | |
VfL Herzlake (GER) | 7 | 0 | ||
1994/95 | Pogoń Szczecin | 14 | 3 | |
Maccabi Nathanya (ISR) | 14 | 3 | ||
1995/96 | Hakoah Ramat-Gan (ISR) | ? | ? | |
1996/97 | Dyskobolia Grodzisk | - | 9 | |
1997/98 | Groclin Grodzisk | 15 | 3 | |
Lech Poznań | 11 | 3 | ||
1998/99 | Lech Poznań | 15 | 6 | |
Aluminium Konin | - | 0 | ||
1999/00 | KP Konin | - | - | |
Groclin Grodzisk | 2 | 1 | ||
Total 1st level games and goals | 247 | 49 |
Name | Daouda | Birthdate | 07.07.76 |
---|---|---|---|
Surname | Camara | ht/wt | 181/75 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Amica Wronki | 2 | 0 | |
1997/98 | Leśnik/Orkania Międzyzdroje | - | - | |
Warta Poznań | - | ? | ||
1998/99 | Chemik Police | - | - | |
1999/00 | Pomerania Police | - | - | |
Groclin Grodzisk | 2 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 4 | 0 |
Name | Krzysztof | Birthdate | 11.05.81 |
---|---|---|---|
Surname | Jedliński | ht/wt | 179/76 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1998/99 | Grom Wolsztyn | - | - | |
Groclin Grodzisk | - | 0 | ||
1999/00 | Groclin Grodzisk | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Krzysztof | Birthdate | 14.03.74 |
---|---|---|---|
Surname | Jutrzenka | ht/wt | 179/72 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Lechia Zielona Góra | - | - | |
1994/95 | Lechia Zielona Góra | - | - | |
1995/96 | Lechia Zielona Góra | - | 2 | |
1996/97 | Lechia Zielona Góra | - | 2 | |
1997/98 | Groclin Grodzisk | 24 | 0 | |
1998/99 | Lech Poznań | 1 | 0 | |
Groclin Grodzisk | - | 2 | ||
1999/00 | Groclin Grodzisk | 5 | 0 | |
KP Konin | - | - | ||
Total 1st level games and goals | 30 | 0 |
Name | Adam | Birthdate | 28.04.69 |
---|---|---|---|
Surname | Kryger | ht/wt | 176/72 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1987/88 | Urania Ruda Śląska | - | 0 | |
1988/89 | Urania Ruda Śląska | - | - | |
1989/90 | Szombierki Bytom | - | 3 | |
1990/91 | Szombierki Bytom | - | 3 | |
1991/92 | Szombierki Bytom | - | 3 | |
1992/93 | Szombierki Bytom | 30 | 5 | |
1993/94 | Ruch Chorzów | 23 | 0 | |
1994/95 | Ruch Chorzów | 7 | 0 | |
Polonia Warszawa | - | 2 | ||
1995/96 | KFC Eeklo (BEL) | - | - | |
1996/97 | Polonia Bytom | - | 0 | |
Lech Poznań | 14 | 1 | ||
1997/98 | Lech Poznań | 32 | 0 | |
1998/99 | Odra Wodzisław | 11 | 0 | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 7 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 124 | 6 |
Name | Maciej | Birthdate | 14.10.77 |
---|---|---|---|
Surname | Malinowski | ht/wt | 183/80 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Stilon Gorzów Wlkp. | - | 0 | |
1996/97 | GKP Gorzów Wlkp. | - | 6 | |
1997/98 | GKP Gorzów Wlkp. | - | - | |
1998/99 | Lech Poznań | 2 | 0 | |
Groclin Grodzisk | - | 3 | ||
1999/00 | Groclin Grodzisk | 11 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 13 | 0 |
Name | Grzegorz | Birthdate | 15.09.73 |
---|---|---|---|
Surname | Matlak | ht/wt | 175/75 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | |
Dąb Dębno Lubuskie | - | - | ||
1993/94 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | |
1994/95 | Warta Poznań | 27 | 2 | |
1995/96 | Stilon Gorzów Wlkp. | - | 1 | |
1996 | Chicago Eagles (USA) | ? | ? | |
Neon Detroit (USA) | ? | ? | ||
1997 | Neon Detroit (USA) | ? | ? | |
1997/98 | Lech Poznań | 31 | 0 | |
1998/99 | Amica Wronki | 14 | 0 | Cup Winner Supercup Winner |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 11 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 83 | 3 |
Name | Tomasz | Birthdate | 02.02.71 |
---|---|---|---|
Surname | Molewski | ht/wt | 193/75 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Olimpia Poznań | 2 | 0 | |
1990/91 | Hutnik Warszawa | - | 0 | |
Olimpia Poznań | 1 | 0 | ||
1991/92 | Olimpia Poznań | 0 | 0 | |
1992/93 | Olimpia Poznań | 6 | 0 | |
Igloopol Dębica | - | 1 | ||
1993/94 | Olimpia Poznań | - | 1 | |
1994/95 | Olimpia Poznań | 22 | 0 | |
1995/96 | Intrat Wałcz | - | - | |
Intrat Wałcz | - | - | ||
1996/97 | Dyskobolia Grodzisk | - | 4 | |
1997/98 | Groclin Grodzisk | 17 | 1 | |
1998/99 | Groclin Grodzisk | - | 0 | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 5 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 53 | 1 |
Name | Grzegorz | Birthdate | 31.01.72 |
---|---|---|---|
Surname | Motyka | ht/wt | 184/81 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
1991/92 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
1992/93 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
1993/94 | Lechia Gdańsk | - | 2 | |
1994/95 | Lechia Gdańsk | - | 1 | |
1995/96 | Lechia/Olimpia Gdańsk | 20 | 1 | |
1996/97 | Hutnik Kraków | 29 | 3 | |
1997/98 | Amica Wronki | 32 | 2 | Cup Winner |
1998/99 | Amica Wronki | 11 | 0 | Cup Winner Supercup Winner |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 14 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 106 | 8 |
Name | Tomasz | Birthdate | 14.04.74 |
---|---|---|---|
Surname | Rybarczyk | ht/wt | 175/67 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Warta Poznań | 17 | 0 | |
1994/95 | Warta Poznań | 17 | 0 | |
Warta Śrem | - | - | ||
1995/96 | Warta Poznań | - | 2 | |
1996/97 | Sokół Tychy | 2 | 0 | |
Warta Poznań | - | - | ||
1997/98 | Warta Poznań | - | 1 | |
1998/99 | Warta Poznań | - | - | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 13 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 49 | 1 |
Name | Roman | Birthdate | 28.04.67 |
---|---|---|---|
Surname | Skorupa | ht/wt | 180/76 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1985/86 | Górnik Knurów | - | 0 | |
1986/87 | Górnik Knurów | - | 0 | |
1987/88 | Górnik Knurów | - | 0 | |
1988/89 | Górnik Knurów | - | 0 | |
1989/90 | Górnik Knurów | - | - | |
1990/91 | Concordia Knurów | - | - | |
1991/92 | Concordia Knurów | - | - | |
1992/93 | Concordia Knurów | - | - | |
1993/94 | Concordia Knurów | - | - | |
1994/95 | Concordia Knurów | - | - | |
1995/96 | Odra Wodzisław | - | 0 | |
1996/97 | Odra Wodzisław | 32 | 2 | |
1997/98 | Odra Wodzisław | 27 | 0 | |
1998/99 | Odra Wodzisław | 12 | 0 | |
Groclin Grodzisk | - | 0 | ||
1999/00 | Groclin Grodzisk | 7 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 78 | 2 |
Name | Jan | Birthdate | 21.12.63 |
---|---|---|---|
Surname | Spychalski | ht/wt | 175/74 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1985/86 | Motor Praszka | - | - | |
1986/87 | Motor Praszka | - | - | |
1987/88 | Raków Częstochowa | - | - | |
1988/89 | Raków Częstochowa | - | - | |
1989/90 | Raków Częstochowa | - | - | |
1990/91 | Raków Częstochowa | - | ? | |
1991/92 | Raków Częstochowa | - | ? | |
1992/93 | Raków Częstochowa | - | ? | |
1993/94 | Raków Częstochowa | - | ? | |
1994/95 | Raków Częstochowa | 32 | 8 | |
1995/96 | Raków Częstochowa | 33 | 1 | |
1996/97 | Raków Częstochowa | 28 | 5 | |
1997/98 | Raków Częstochowa | 28 | 1 | |
1998/99 | Raków Częstochowa | - | 8 | |
1999/00 | Raków Częstochowa | - | - | |
Groclin Grodzisk | 6 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 127 | 15 |
Name | Szymon | Birthdate | 03.06.81 |
---|---|---|---|
Surname | Szulc | ht/wt | 174/72 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1998/99 | Instalgaz Sielinko | - | - | |
Groclin Grodzisk | - | 0 | ||
1999/00 | Groclin Grodzisk | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Paweł | Birthdate | 30.09.78 |
---|---|---|---|
Surname | Tuliński | ht/wt | 184/78 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Groclin Grodzisk | 0 | 0 | |
1998/99 | Groclin Grodzisk | - | 0 | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Przemysław | Birthdate | 30.04.77 |
---|---|---|---|
Surname | Waśkowiak | ht/wt | 172/65 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Dyskobolia Grodzisk | - | - | |
1996/97 | Groclin Grodzisk | - | - | |
1997/98 | Groclin Grodzisk | 0 | 0 | |
1998/99 | Groclin Grodzisk | - | 0 | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Rafał | Birthdate | 17.07.72 |
---|---|---|---|
Surname | Witkowski | ht/wt | 187/85 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Rozwój Katowice | - | - | |
GKS Katowice | 0 | 0 | ||
1990/91 | GKS Katowice | 2 | 0 | Cup Winner |
1991/92 | Zagłębie Sosnowiec | 32 | 1 | |
1992/93 | GKS Katowice | 3 | 0 | |
Ruch Radzionków | - | - | ||
1993/94 | GKS Katowice | 7 | 0 | |
1994/95 | Krisbut Myszków | - | 1 | |
1995/96 | Krisbut Myszków | - | 1 | |
1996/97 | Krisbut Myszków | - | 1 | |
1997/98 | Krisbut Myszków | - | 6 | |
Groclin Grodzisk | 11 | 0 | ||
1998/99 | Groclin Grodzisk | - | 0 | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 12 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 67 | 1 |
Name | Piotr | Birthdate | 04.09.76 |
---|---|---|---|
Surname | Bielak | ht/wt |
Position | FWD | Number | |
---|---|---|---|
Trophies | European Champion U-16 1993 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Lublinianka Lublin | - | - | |
1993/94 | Lublinianka Lublin | - | - | |
1994/95 | Lublinianka Lublin | - | ? | |
Chenois Geneve (SUI) | ? | ? | ||
1995/96 | FC Luzern (SUI) | ? | ? | |
- | - | - | ||
1996/97 | - | - | - | |
Lublinianka Lublin | - | - | ||
1997/98 | Lublinianka Lublin | - | - | |
1998/99 | Lublinianka Lublin | - | - | |
1999/00 | Lublinianka Lublin | - | - | |
Groclin Grodzisk | 6 | 1 | ||
Total 1st level games and goals | 6 | 1 |
Name | Maciej | Birthdate | 31.07.72 |
---|---|---|---|
Surname | Hanczewski | ht/wt | 178/71 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Goplania Inowrocław | - | - | |
1993/94 | Goplania Inowrocław | - | - | |
Elana Toruń | - | 4 | ||
1994/95 | Elana Toruń | - | - | |
1995/96 | Elana Toruń | - | - | |
1996/97 | Elana Toruń | - | 8 | |
1997/98 | Elana Toruń | - | 5 | |
1998/99 | Elana Toruń | - | 5 | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 6 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 6 | 0 |
Name | Zbigniew | Birthdate | 04.12.79 |
---|---|---|---|
Surname | Królik | ht/wt | 183/74 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Groclin Grodzisk | 3 | 1 | |
1998/99 | Groclin Grodzisk | - | 0 | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 3 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 6 | 1 |
Name | Bogdan | Birthdate | 11.04.71 |
---|---|---|---|
Surname | Prusek | ht/wt | 175/72 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Górnik Pszów | - | - | |
1991/92 | Górnik Pszów | - | 0 | |
Hejnał Kęty | - | - | ||
1992/93 | Hejnał Kęty | - | - | |
Górnik Pszów | - | 1 | ||
1993/94 | Górnik Pszów | - | - | |
1994/95 | Górnik Pszów | - | - | |
1995/96 | Sokół Tychy | 30 | 10 | |
1996/97 | Sokół Tychy | 14 | 8 | |
Amica Wronki | 19 | 3 | ||
1997/98 | Odra Wodzisław | 26 | 3 | |
1998/99 | Groclin Grodzisk | - | 16 | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 15 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 104 | 26 |
Name | Mariusz | Birthdate | 03.02.73 |
---|---|---|---|
Surname | Rosiak | ht/wt | 172/71 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1993/94 | Głaz Tychowo | - | - | |
1994/95 | Gwardia Koszalin | - | - | |
1995/96 | Gwardia Koszalin | - | - | |
1996/97 | Dyskobolia Grodzisk | - | 4 | |
1997/98 | Groclin Grodzisk | 31 | 4 | |
1998/99 | Groclin Grodzisk | - | 4 | |
1999/00 | Groclin Grodzisk | 8 | 0 | |
KP Konin | - | - | ||
Total 1st level games and goals | 39 | 4 |
Name | Dariusz | Birthdate | 15.11.74 |
---|---|---|---|
Surname | Wojciechowski | ht/wt | 179/72 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | Olimpia Poznań | 7 | 1 | |
1992/93 | Olimpia Poznań | 26 | 1 | |
1993/94 | Olimpia Poznań | - | 2 | |
1994/95 | Olimpia Poznań | 1 | 0 | |
Warta Poznań | 14 | 5 | ||
Sokół Pniewy | 15 | 4 | ||
1995/96 | Lech Poznań | 13 | 0 | |
1996/97 | Śląsk Wrocław | 14 | 0 | |
1997/98 | Racing Tournai (BEL) | - | - | |
Warta Poznań | - | ? | ||
1998/99 | Aluminium Konin | - | 11 | |
1999/00 | KP Konin | - | - | |
Groclin Grodzisk | 4 | 0 | ||
Total 1st level games and goals | 94 | 11 |
Last updated: 4 Jan 2000