Name | Andrzej | Birthdate | 02.07.77 |
---|---|---|---|
Surname | Bledzewski | ht/wt | 184/75 |
Position | GK | Number | |
---|---|---|---|
Trophies | European Champion U-16 1993 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | Bałtyk Gdynia | - | ? | |
1993/94 | Bałtyk Gdynia | - | 0 | |
1994/95 | Bałtyk Gdynia | - | 0 | |
1995/96 | Bałtyk Gdynia | - | 0 | |
1996/97 | Polonia Bytom | - | 0 | |
1997/98 | Górnik Zabrze | 26 | 0 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 30 | 0 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 71 | 0 |
Name | Mirosław | Birthdate | 14.01.74 |
---|---|---|---|
Surname | Warzecha | ht/wt | 188/80 |
Position | GK | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Walka Makoszowy | - | - | |
1991/92 | Walka Makoszowy | - | - | |
1992/93 | Walka Makoszowy | - | - | |
1993/94 | Walka Makoszowy | - | - | |
1994/95 | Naprzód Rydułtowy | - | 0 | |
1995/96 | Górnik Zabrze | 18 | 0 | |
1996/97 | Górnik Zabrze | 7 | 0 | |
1997/98 | Zawisza Bydgoszcz | - | 0 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 25 | 0 |
Name | Michał | Birthdate | 27.04.80 |
---|---|---|---|
Surname | Wróbel | ht/wt | 197/87 |
Position | GK | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Robert | Birthdate | 11.10.72 |
---|---|---|---|
Surname | Kolasa | ht/wt | 185/81 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Polonia Bytom | - | 0 | |
1989/90 | Polonia Bytom | - | 0 | |
1990/91 | Polonia Bytom | - | 0 | |
1991/92 | Ruch Radzionków | - | - | |
1992/93 | Piotrcovia Piotrków Tryb. | - | - | |
1993/94 | Piotrcovia Piotrków Tryb. | - | - | |
1994/95 | Górnik Konin | - | 0 | |
1995/96 | Górnik Konin | - | 3 | |
1996/97 | Aluminium Konin | - | 1 | |
1997/98 | Aluminium Konin | - | 2 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 26 | 1 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 14 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 40 | 2 |
Name | Łukasz | Birthdate | 19.06.80 |
---|---|---|---|
Surname | Krótkiewicz | ht/wt | 190/78 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1998/99 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Maciej | Birthdate | 28.04.75 |
---|---|---|---|
Surname | Krzętowski | ht/wt | 181/74 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Stal Nysa | - | - | |
1990/91 | Odra Opole | - | - | |
1991/92 | Odra Opole | - | - | |
1992/93 | Odra Opole | - | - | |
1993/94 | Odra Opole | - | - | |
1994/95 | Odra Opole | - | - | |
Górnik Zabrze | 12 | 0 | ||
1995/96 | Górnik Zabrze | 25 | 0 | |
1996/97 | Górnik Zabrze | 14 | 1 | |
1997/98 | Górnik Zabrze | 4 | 0 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 9 | 0 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 64 | 1 |
Name | Grzegorz | Birthdate | 05.03.75 |
---|---|---|---|
Surname | Lekki | ht/wt | 187/78 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Iskra Pszczyna | - | - | |
1989/90 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1990/91 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1991/92 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1992/93 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1993/94 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1994/95 | Ruch Radzionków | - | - | |
1995/96 | Ruch Radzionków | - | - | |
1996/97 | Górnik Zabrze | 31 | 2 | |
1997/98 | Górnik Zabrze | 21 | 3 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 29 | 3 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 96 | 8 |
Name | Mirosław | Birthdate | 19.06.76 |
---|---|---|---|
Surname | Praszelik | ht/wt | 182/76 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Unia Racibórz | - | - | |
1995/96 | Unia Racibórz | - | - | |
Peberow Krzanowice | - | - | ||
1996/97 | Peberow Krzanowice | - | - | |
Rymer Niedobczyce | - | - | ||
1997/98 | Rymer Niedobczyce | - | - | |
1998/99 | Rymer Niedobczyce | - | - | |
Górnik Zabrze | 4 | 0 | ||
1999/00 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 4 | 0 |
Name | Jacek | Birthdate | 08.06.74 |
---|---|---|---|
Surname | Wiśniewski | ht/wt | 190/88 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Sośnica Gliwice | - | - | |
1991/92 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1992/93 | VfL Hamm (GER) | 0 | 0 | |
Stal Sanok | - | - | ||
1993/94 | Stal Sanok | - | - | |
Concordia Knurów | - | - | ||
1994/95 | Concordia Knurów | - | - | |
1995/96 | Concordia Knurów | - | - | |
1996/97 | Concordia Knurów | - | - | |
1997/98 | Górnik Zabrze | 22 | 2 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 26 | 1 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 12 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 60 | 3 |
Name | Mariusz | Birthdate | 19.01.80 |
---|---|---|---|
Surname | Wloka | ht/wt | 191/84 |
Position | DEF | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1995/96 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1996/97 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1997/98 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 2 | 0 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 1 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 3 | 0 |
Name | Grzegorz | Birthdate | 11.01.77 |
---|---|---|---|
Surname | Bonk | ht/wt | 175/70 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Górnik Zabrze | 2 | 0 | |
1995/96 | Górnik Zabrze | 21 | 1 | |
1996/97 | Górnik Zabrze | 25 | 0 | |
1997/98 | Górnik Zabrze | 22 | 2 | |
1998/99 | Ruch Radzionków | 25 | 4 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 15 | 4 | |
Total 1st level games and goals | 110 | 11 |
Name | Marcin | Birthdate | 11.04.73 |
---|---|---|---|
Surname | Brosz | ht/wt | 175/70 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Górnik Knurów | - | - | |
1990/91 | Concordia Knurów | - | - | |
1991/92 | Concordia Knurów | - | - | |
1992/93 | Concordia Knurów | - | - | |
1993/94 | Concordia Knurów | - | - | |
1994/95 | Concordia Knurów | - | - | |
1995/96 | Concordia Knurów | - | - | |
1996/97 | Szombierki Bytom | - | 2 | |
1997/98 | Polonia/Szombierki Bytom | - | 2 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 23 | 0 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 5 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 28 | 0 |
Name | Dariusz | Birthdate | 22.03.69 |
---|---|---|---|
Surname | Dźwigała | ht/wt | 175/73 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1984/85 | Drukarz Warszawa | - | - | |
1985/86 | Polonia Warszawa | - | - | |
1986/87 | Polonia Warszawa | - | - | |
1987/88 | Polonia Warszawa | - | - | |
1988/89 | Polonia Warszawa | - | - | |
Gwardia Warszawa | - | 0 | ||
1989/90 | Gwardia Warszawa | - | 1 | |
1990/91 | RKS Ursus | - | - | |
1991/92 | Polonia Warszawa | - | 2 | |
1992/93 | Polonia Warszawa | - | 7 | |
1993/94 | Polonia Warszawa | 31 | 5 | |
1994/95 | Polonia Warszawa | - | 4 | |
1995/96 | Polonia Warszawa | - | 6 | |
Hapoel Kfar-Saba (ISR) | 7 | 0 | ||
1996/97 | Hetman Zamość | - | 3 | |
Górnik Zabrze | 17 | 2 | ||
1997/98 | Górnik Zabrze | 27 | 3 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 13 | 1 | |
GKS Katowice | 9 | 0 | ||
1999/00 | Górnik Zabrze | 15 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 112 | 11 |
Name | Dariusz | Birthdate | 20.09.81 |
---|---|---|---|
Surname | Ficulak | ht/wt | 178/72 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1996/97 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1997/98 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Rafał | Birthdate | 15.03.75 |
---|---|---|---|
Surname | Kocyba | ht/wt | 179/73 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1989/90 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1990/91 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1991/92 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1992/93 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1993/94 | Górnik Zabrze | 2 | 0 | |
1994/95 | Górnik Zabrze | 18 | 1 | |
1995/96 | Górnik Zabrze | 24 | 0 | |
1996/97 | Górnik Zabrze | 17 | 0 | |
1997/98 | Górnik Zabrze | 12 | 0 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 4 | 0 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 3 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 80 | 1 |
Name | Adam | Birthdate | 16.08.73 |
---|---|---|---|
Surname | Kompała | ht/wt | 177/71 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1990/91 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1991/92 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1992/93 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1993/94 | Ruch Radzionków | - | - | |
1994/95 | Ruch Radzionków | - | - | |
1995/96 | Ruch Radzionków | - | - | |
1996/97 | Ruch Radzionków | - | 5 | |
1997/98 | Ruch Radzionków | - | 8 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 27 | 1 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 15 | 10 | |
Total 1st level games and goals | 42 | 11 |
Name | Arkadiusz | Birthdate | 16.09.78 |
---|---|---|---|
Surname | Matejko | ht/wt | 177/74 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | GKS Tychy | - | ? | |
1993/94 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1994/95 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1995/96 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1996/97 | Górnik Zabrze | 16 | 0 | |
1997/98 | Górnik Zabrze | 4 | 0 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 17 | 0 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 1 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 38 | 0 |
Name | Michał | Birthdate | 24.09.72 |
---|---|---|---|
Surname | Probierz | ht/wt | 174/68 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1983/84 | ŁTS Łagiewniki | - | - | |
1984/85 | Rozbark Bytom | - | - | |
1985/86 | Rozbark Bytom | - | - | |
1986/87 | Rozbark Bytom | - | - | |
1987/88 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1988/89 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1989/90 | Gwarek Zabrze | - | - | |
Westfalen Herne (GER) | ? | ? | ||
Ruch Chorzów | 4 | 0 | ||
1990/91 | Ruch Chorzów | 17 | 0 | |
1991/92 | Ruch Chorzów | 12 | 1 | |
1992/93 | Ruch Chorzów | 29 | 1 | |
1993/94 | Ruch Chorzów | 15 | 0 | |
Bayer Uerdingen (GER) | 0 | 0 | ||
1994/95 | Bayer Uerdingen (GER) | 3 | 0 | |
1995/96 | KFC Uerdingen (GER) | 3 | 0 | |
Wattenscheid (GER) | 17 | 1 | ||
1996/97 | Wattenscheid (GER) | 13 | 1 | |
1997/98 | Górnik Zabrze | 28 | 1 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 27 | 3 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 15 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 147 | 7 |
Name | Wojciech | Birthdate | 23.02.80 |
---|---|---|---|
Surname | Stawowy | ht/wt | 170/65 |
Position | MID | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1998/99 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Marcin | Birthdate | 20.04.80 |
---|---|---|---|
Surname | Cebula | ht/wt | 182/75 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 7 | 0 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 7 | 0 |
Name | Daniel | Birthdate | 31.10.71 |
---|---|---|---|
Surname | Gacek | ht/wt | 183/75 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1991/92 | GKS Katowice | 0 | 0 | |
1992/93 | Naprzód Rydułtowy | - | 0 | |
1993/94 | Naprzód Rydułtowy | - | 4 | |
1994/95 | Naprzód Rydułtowy | - | 2 | |
1995/96 | Naprzód Rydułtowy | - | 0 | |
1996/97 | Naprzód Rydułtowy | - | 6 | |
1997/98 | Naprzód Rydułtowy | - | 4 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 23 | 5 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 5 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 28 | 5 |
Name | Piotr | Birthdate | 02.05.76 |
---|---|---|---|
Surname | Gierczak | ht/wt | 176/68 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | KSZO Ostrowiec | - | - | |
1990/91 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1991/92 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1992/93 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1993/94 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1994/95 | Polonia Bytom | - | 13 | |
1995/96 | Polonia Bytom | - | 10 | |
1996/97 | Polonia Bytom | - | 7 | |
1997/98 | Górnik Zabrze | 18 | 2 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 29 | 9 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 15 | 7 | |
Total 1st level games and goals | 62 | 18 |
Name | Shingayi | Birthdate | 31.07.82 |
---|---|---|---|
Surname | Kaondera | ht/wt | 176/72 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Raków Częstochowa | 0 | 0 | |
1998 | Darryn-T Harrare (ZIM) | ? | ? | |
1999 | Darryn-T Harrare (ZIM) | ? | ? | |
1999/00 | Widzew-Piast Łódź | 0 | 0 | |
Górnik Zabrze | 12 | 1 | ||
Total 1st level games and goals | 12 | 1 |
Name | Tomasz | Birthdate | 18.03.78 |
---|---|---|---|
Surname | Prasnal | ht/wt | 172/66 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1997/98 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 10 | 1 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 11 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 21 | 1 |
Name | Piotr | Birthdate | 11.01.74 |
---|---|---|---|
Surname | Rocki | ht/wt | 168/71 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Polonez Warszawa | - | - | |
1991/92 | Marcovia Marki | - | - | |
Polonia Warszawa | - | 0 | ||
1992/93 | Polonia Warszawa | - | 0 | |
1993/94 | Polonia Warszawa | 15 | 1 | |
1994/95 | Polonia Warszawa | - | 7 | |
1995/96 | Polonia Warszawa | - | 1 | |
1996/97 | Hetman Zamość | - | 4 | |
Górnik Zabrze | 14 | 1 | ||
1997/98 | Górnik Zabrze | 23 | 2 | |
1998/99 | Górnik Zabrze | 19 | 4 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 15 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 86 | 10 |
Name | Stanisław | Birthdate | 05.11.77 |
---|---|---|---|
Surname | Wróbel | ht/wt | 176/72 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Chemik Kędzierzyn | - | - | |
Górnik Zabrze | 0 | 0 | ||
1997/98 | Grunwald Ruda Śląska | - | - | |
1998/99 | Grunwald Ruda Śląska | - | 4 | |
1999/00 | Górnik Zabrze | 13 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 13 | 0 |
Last updated: 4 Jan 2000