Name | Czesław | Birthdate | 12.02.70 |
---|---|---|---|
Surname | Michniewicz | ht/wt | 188/88 |
Position | GK | Number | 12 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Ossa Biskupiec Pomorski | - | - | |
1990/91 | Bałtyk Gdynia | - | - | |
1991/92 | Bałtyk Gdynia | - | 0 | |
1992/93 | Bałtyk Gdynia | - | 0 | |
1993/94 | Polonia Gdańsk | - | - | |
1994/95 | Polonia Gdańsk | - | - | |
1995/96 | Polonia Gdańsk | - | 0 | |
1996/97 | Amica Wronki | 2 | 0 | |
1997/98 | Amica Wronki | 0 | 0 | |
1998/99 | Amica Wronki | 4 | 0 | Cup Winner |
1999/00 | Amica Wronki | 2 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 8 | 0 |
Name | Jarosław | Birthdate | 01.12.69 |
---|---|---|---|
Surname | Stróżyński | ht/wt | 185/85 |
Position | GK | Number | 1 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1986/87 | Noteć Czarnków | - | - | |
1987/88 | Orzeł Biały Wałcz | - | - | |
1988/89 | Orzeł Biały Wałcz | - | - | |
Noteć Czarnków | - | - | ||
1989/90 | Stilon Gorzów Wlkp. | - | 0 | |
1990/91 | Stilon Gorzów Wlkp. | - | 0 | |
1991/92 | Stilon Gorzów Wlkp. | - | 0 | |
1992/93 | Stilon Gorzów Wlkp. | - | 0 | |
1993/94 | Stilon Gorzów Wlkp. | - | 0 | |
1994/95 | Stilon Gorzów Wlkp. | - | 0 | |
1995/96 | Amica Wronki | 11 | 0 | |
1996/97 | Amica Wronki | 31 | 0 | |
1997/98 | Amica Wronki | 34 | 0 | Cup Winner |
1998/99 | Amica Wronki | 26 | 0 | Cup Winner Supercup Winner |
1999/00 | Amica Wronki | 13 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 115 | 0 |
Name | Jacek | Birthdate | 28.06.78 |
---|---|---|---|
Surname | Wosicki | ht/wt | 191/84 |
Position | GK | Number | 27 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Sparta Oborniki Wlkp. | - | - | |
1996/97 | Amica Wronki | 0 | 0 | |
1997/98 | Amica Wronki | 0 | 0 | |
1998/99 | Amica Wronki | 0 | 0 | |
1999/00 | Amica Wronki | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Marek | Birthdate | 10.01.70 |
---|---|---|---|
Surname | Bajor | ht/wt | 183/79 |
Position | DEF | Number | 22 |
---|---|---|---|
Trophies | Olympic Games Silver Medallist 1992 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Igloopol Kolbuszowa | - | - | |
Igloopol Dębica | - | 0 | ||
1989/90 | Igloopol Dębica | - | 2 | |
1990/91 | Igloopol Dębica | 27 | 1 | |
1991/92 | Widzew Łódź | 33 | 0 | |
1992/93 | Widzew Łódź | 30 | 1 | |
1993/94 | Widzew Łódź | 30 | 3 | |
1994/95 | Widzew Łódź | 32 | 2 | |
1995/96 | Widzew Łódź | 27 | 0 | Champion |
1996/97 | Widzew Łódź | 13 | 1 | Champion Supercup Winner |
1997/98 | Widzew Łódź | 0 | 0 | |
Amica Wronki | 30 | 2 | Cup Winner | |
1998/99 | Amica Wronki | 27 | 1 | Cup Winner Supercup Winner |
1999/00 | Amica Wronki | 6 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 255 | 11 |
Name | Jarosław | Birthdate | 04.06.79 |
---|---|---|---|
Surname | Bieniuk | ht/wt | 192/89 |
Position | DEF | Number | 13 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Ogniwo Sopot | - | - | |
1995/96 | Lechia Gdańsk | - | - | |
1996/97 | Lechia Gdańsk | - | 1 | |
1997/98 | Lechia Gdańsk | - | - | |
1998/99 | Amica Wronki | 1 | 0 | Cup Winner |
1999/00 | Amica Wronki | 12 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 13 | 0 |
Name | Bartosz | Birthdate | 20.12.75 |
---|---|---|---|
Surname | Bosacki | ht/wt | 189/79 |
Position | DEF | Number | 16 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Lech Poznań | 2 | 0 | |
1995/96 | Lech Poznań | 26 | 0 | |
1996/97 | Lech Poznań | 31 | 0 | |
1997/98 | Lech Poznań | 26 | 0 | |
1998/99 | Amica Wronki | 22 | 1 | Cup Winner Supercup Winner |
1999/00 | Amica Wronki | 14 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 121 | 1 |
Name | Bartłomiej | Birthdate | 09.06.81 |
---|---|---|---|
Surname | Konieczny | ht/wt | 184/80 |
Position | DEF | Number | 3 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1999/00 | Amica Wronki | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Ireneusz | Birthdate | 16.01.74 |
---|---|---|---|
Surname | Kościelniak | ht/wt | 184/81 |
Position | DEF | Number | 4 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1992/93 | GKS Katowice | 0 | 0 | |
Polonia Bytom | - | 1 | ||
1993/94 | Polonia Bytom | - | 0 | |
1994/95 | GKS Katowice | 1 | 0 | |
Krisbut Myszków | - | 2 | ||
1995/96 | Krisbut Myszków | - | 0 | |
1996/97 | Krisbut Myszków | - | 0 | |
1997/98 | Pogoń Szczecin | 5 | 0 | |
Krisbut Myszków | - | 1 | ||
Amica Wronki | 13 | 0 | Cup Winner | |
1998/99 | Amica Wronki | 12 | 0 | Cup Winner Supercup Winner |
GKS Katowice | 10 | 0 | ||
1999/00 | Amica Wronki | 12 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 53 | 0 |
Name | Mariusz | Birthdate | 07.11.76 |
---|---|---|---|
Surname | Kukiełka | ht/wt | 183/83 |
Position | DEF/MID | Number | 14 |
---|---|---|---|
Trophies | European Champion U-16 1993 | ||
National Team | 2A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Siarka Tarnobrzeg | - | ? | |
1991/92 | Siarka Tarnobrzeg | - | ? | |
1992/93 | Siarka Tarnobrzeg | 8 | 0 | |
1993/94 | Siarka Tarnobrzeg | 20 | 1 | |
1994/95 | Siarka Tarnobrzeg | - | 4 | |
1995/96 | Siarka Tarnobrzeg | 31 | 1 | |
1996/97 | GKS Bełchatów | 28 | 3 | |
1997/98 | GKS Bełchatów | - | 0 | |
Roda JC Kerkrade (NED) | 8 | 0 | ||
1998/99 | Roda JC Kerkrade (NED) | 0 | 0 | |
Amica Wronki | 14 | 1 | Cup Winner | |
1999/00 | Amica Wronki | 12 | 4 | |
Total 1st level games and goals | 113 | 10 |
Name | Konstantin | Birthdate | |
---|---|---|---|
Surname | Panin | ht/wt |
Position | DEF | Number | 15 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1999/00 | Amica Wronki | 3 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 3 | 1 |
Name | Mirosław | Birthdate | 09.04.71 |
---|---|---|---|
Surname | Siara | ht/wt | 176/73 |
Position | DEF | Number | 2 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1989/90 | Radomiak Radom | - | - | |
1990/91 | Radomiak Radom | - | - | |
1991/92 | Radomiak Radom | - | - | |
1992/93 | Radomiak Radom | - | - | |
1993/94 | Radomiak Radom | - | 0 | |
1994/95 | Radomiak Radom | - | 1 | |
Amica Wronki | - | 0 | ||
1995/96 | Amica Wronki | 31 | 0 | |
1996/97 | Amica Wronki | 30 | 0 | |
1997/98 | Amica Wronki | 27 | 1 | Cup Winner |
1998/99 | Amica Wronki | 13 | 0 | Cup Winner |
1999/00 | Amica Wronki | 14 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 115 | 1 |
Name | Grzegorz | Birthdate | 04.02.71 |
---|---|---|---|
Surname | Wódkiewicz | ht/wt | 187/76 |
Position | DEF | Number | 5 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1988/89 | Noteć Gębice | - | - | |
1989/90 | Zawisza Bydgoszcz | 0 | 0 | |
1990/91 | Zawisza Bydgoszcz | 10 | 0 | |
1991/92 | Zawisza Bydgoszcz | 15 | 0 | |
1992/93 | Zawisza Bydgoszcz | 24 | 0 | |
1993/94 | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 1 | |
1994/95 | Zawisza Bydgoszcz | - | 0 | |
1995/96 | Amica Wronki | 33 | 1 | |
1996/97 | Amica Wronki | 31 | 2 | |
1997/98 | Amica Wronki | 8 | 1 | |
Zagłębie Lubin | 5 | 0 | ||
1998/99 | Amica Wronki | 8 | 0 | Cup Winner |
1999/00 | Amica Wronki | 6 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 170 | 5 |
Name | Tomasz | Birthdate | 04.02.78 |
---|---|---|---|
Surname | Dawidowski | ht/wt | 179/82 |
Position | MID | Number | 11 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Lechia Gdańsk | - | 1 | |
1995/96 | Lechia/Olimpia Gdańsk | 14 | 0 | |
1996/97 | Lechia Gdańsk | - | 0 | |
1997/98 | Lechia Gdańsk | - | - | |
1998/99 | Amica Wronki | 28 | 1 | Cup Winner Supercup Winner |
1999/00 | Amica Wronki | 12 | 5 | |
Total 1st level games and goals | 54 | 6 |
Name | Piotr | Birthdate | 13.06.71 |
---|---|---|---|
Surname | Dubiela | ht/wt | 177/70 |
Position | MID | Number | 20 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Kotwica Kołobrzeg | - | - | |
1991/92 | Gwardia Koszalin | - | - | |
1992/93 | Kotwica Kołobrzeg | - | - | |
1993/94 | Kotwica Kołobrzeg | - | - | |
1994/95 | Kotwica Kołobrzeg | - | - | |
Amica Wronki | - | 6 | ||
1995/96 | Amica Wronki | 27 | 0 | |
1996/97 | Amica Wronki | 26 | 5 | |
1997/98 | Amica Wronki | 26 | 1 | Cup Winner |
1998/99 | Amica Wronki | 19 | 1 | Cup Winner |
1999/00 | Amica Wronki | 11 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 109 | 8 |
Name | Dariusz | Birthdate | 02.12.73 |
---|---|---|---|
Surname | Jackiewicz | ht/wt | 178/82 |
Position | MID | Number | 9 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1987/88 | Sokół Ostróda | - | - | |
1988/89 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1989/90 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1990/91 | Gwarek Zabrze | - | - | |
1991/92 | Gwarek Zabrze | - | - | |
Westfalen Herne (GER) | - | - | ||
Górnik Zabrze | 1 | 0 | ||
1992/93 | Górnik Zabrze | 4 | 0 | |
1993/94 | Sokół Ostróda | - | - | |
Stomil Olsztyn | - | 2 | ||
1994/95 | Stomil Olsztyn | 29 | 2 | |
1995/96 | Jeziorak Iława | - | 4 | |
1996/97 | Amica Wronki | 26 | 3 | |
1997/98 | Amica Wronki | 23 | 1 | Cup Winner |
1998/99 | Amica Wronki | 14 | 5 | Cup Winner Supercup Winner |
Odra Wodzisław | 12 | 1 | ||
1999/00 | Amica Wronki | 14 | 2 | |
Total 1st level games and goals | 123 | 14 |
Name | Paweł | Birthdate | 24.06.77 |
---|---|---|---|
Surname | Pęczak | ht/wt | 180/80 |
Position | MID | Number | 24 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | GKS Katowice | 0 | 0 | |
1996/97 | GKS Katowice | 22 | 0 | |
1997/98 | GKS Katowice | 29 | 1 | |
1998/99 | GKS Katowice | 12 | 0 | |
Amica Wronki | 7 | 0 | Cup Winner | |
1999/00 | Amica Wronki | 11 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 81 | 2 |
Name | Andrzej | Birthdate | 28.03.68 |
---|---|---|---|
Surname | Przerada | ht/wt | 174/77 |
Position | MID | Number | 23 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1985/86 | Lubuszanin Trzcianka | - | - | |
1986/87 | Lubuszanin Trzcianka | - | - | |
1987/88 | Lubuszanin Trzcianka | - | - | |
1988/89 | Lubuszanin Trzcianka | - | - | |
1989/90 | Lubuszanin Trzcianka | - | - | |
Olimpia Poznań | 14 | 1 | ||
1990/91 | Olimpia Poznań | 24 | 3 | |
1991/92 | Olimpia Poznań | 31 | 1 | |
1992/93 | Warta Poznań | - | 1 | |
1993/94 | Miliarder Pniewy | 25 | 0 | |
1994/95 | Sokół Pniewy | 3 | 0 | |
Petrochemia Płock | 16 | 0 | ||
1995/96 | Petrochemia Płock | - | 1 | |
1996/97 | Petrochemia Płock | - | 0 | |
1997/98 | Petrochemia Płock | 16 | 0 | |
Amica Wronki | 16 | 1 | Cup Winner | |
1998/99 | Amica Wronki | 22 | 1 | Cup Winner Supercup Winner |
1999/00 | Amica Wronki | 4 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 171 | 7 |
Name | Tomasz | Birthdate | 27.04.77 |
---|---|---|---|
Surname | Sokołowski II | ht/wt | 174/66 |
Position | MID | Number | 21 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Igloopol Dębica | - | - | |
1996/97 | Amica Wronki | 20 | 0 | |
1997/98 | Amica Wronki | 30 | 3 | Cup Winner |
1998/99 | Amica Wronki | 24 | 0 | Cup Winner Supercup Winner |
1999/00 | Amica Wronki | 12 | 3 | |
Total 1st level games and goals | 86 | 6 |
Name | Rafał | Birthdate | 05.02.78 |
---|---|---|---|
Surname | Andraszak | ht/wt | 180/74 |
Position | Number | Ra |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1996/97 | Jantar Ustka | - | - | |
Amica Wronki | 2 | 0 | ||
1997/98 | Amica Wronki | 0 | 0 | |
1998/99 | Amica Wronki | 0 | 0 | |
1999/00 | Amica Wronki | 3 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 5 | 0 |
Name | Maxwell | Birthdate | 23.03.76 |
---|---|---|---|
Surname | Kalu | ht/wt | 172/72 |
Position | FWD | Number | 19 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995 | Udoji United (NGA) | ? | ? | |
1996 | Udoji United (NGA) | ? | ? | Champion |
1997 | Udoji United (NGA) | ? | ? | |
1997/98 | Amica Wronki | 8 | 2 | Cup Winner |
1998/99 | Amica Wronki | 10 | 2 | Cup Winner |
1999/00 | Amica Wronki | 12 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 30 | 4 |
Name | Dmitrij | Birthdate | 26.11.74 |
---|---|---|---|
Surname | Koszakow | ht/wt | 178/70 |
Position | FWD | Number |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Moldova-Gaz Chisinau (MDA) | 11 | 2 | |
1998/99 | Krystal Herson (UKR ?) | ? | ? | |
1999/00 | Krystal Herson (UKR ?) | ? | ? | |
Amica Wronki | 7 | 1 | ||
Total 1st level games and goals | 7 | 1 |
Name | Grzegorz | Birthdate | 29.04.78 |
---|---|---|---|
Surname | Król | ht/wt | 179/78 |
Position | FWD | Number | 26 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1994/95 | Lechia Gdańsk | - | 6 | |
1995/96 | Lechia/Olimpia Gdańsk | 30 | 2 | |
1996/97 | Lechia Gdańsk | - | 2 | |
Lech Poznań | 12 | 1 | ||
1997/98 | Amica Wronki | 29 | 4 | Cup Winner |
1998/99 | Amica Wronki | 16 | 9 | Cup Winner Supercup Winner |
1999/00 | Amica Wronki | 4 | 1 | |
Total 1st level games and goals | 91 | 17 |
Name | Paweł | Birthdate | 23.06.74 |
---|---|---|---|
Surname | Kryszałowicz | ht/wt | 182/78 |
Position | FWD | Number | 8 |
---|---|---|---|
National Team | 1A-0 |
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1990/91 | Gryf Słupsk | - | - | |
1991/92 | Gryf Słupsk | - | - | |
1992/93 | Gryf Słupsk | - | - | |
1993/94 | Gryf Słupsk | - | - | |
1994/95 | Zawisza Bydgoszcz | - | 14 | |
Amica Wronki | - | 7 | ||
1995/96 | Amica Wronki | 31 | 6 | |
1996/97 | Amica Wronki | 18 | 2 | |
1997/98 | Amica Wronki | 32 | 10 | Cup Winner |
1998/99 | Amica Wronki | 27 | 8 | Cup Winner Supercup Winner |
1999/00 | Amica Wronki | 15 | 5 | |
Total 1st level games and goals | 123 | 31 |
Name | Adrian | Birthdate | 05.05.81 |
---|---|---|---|
Surname | Mikołajczak | ht/wt | 180/74 |
Position | FWD | Number | 17 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1999/00 | Amica Wronki | 0 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 0 | 0 |
Name | Remigiusz | Birthdate | 11.03.74 |
---|---|---|---|
Surname | Sobociński | ht/wt | 180/69 |
Position | FWD | Number | 18 |
---|
Season | Club | Games | Goals | Trophies |
---|---|---|---|---|
1995/96 | Jeziorak Iława | - | 9 | |
1996/97 | Jeziorak Iława | - | 14 | |
1997/98 | Jeziorak Iława | - | 11 | |
Amica Wronki | 15 | 3 | Cup Winner | |
1998/99 | Amica Wronki | 19 | 0 | Cup Winner Supercup Winner |
1999/00 | Amica Wronki | 10 | 0 | |
Total 1st level games and goals | 44 | 3 |
Last updated: 4 Jan 2000