Poland

Druga liga (2nd division)

History, part 4 - 1979/80-1988/89

1979/80

Group West

 1.Bałtyk Gdynia                30 18  8  4 46-20 44 13  1  1 31- 7  5  7  3 15-13
----------------------------------------------------------------------------------
 2.Zagłębie Wałbrzych           30 17  7  6 40-17 41 11  3  1 23- 4  6  4  5 17-13
 3.Stal Stocznia Szczecin    p  30 11 13  6 31-23 35  8  6  1 16- 4  3  7  5 15-19
 4.Górnik Wałbrzych             30 14  6 10 32-20 34 10  3  2 21- 5  4  3  8 11-15
 5.Stoczniowiec Gdańsk          30 11 10  9 34-27 32  7  6  2 21- 9  4  4  7 13-18
 6.Lechia Gdańsk                30 10 11  9 30-31 31  7  7  1 21- 8  3  4  8  9-23
 7.Piast Gliwice                30 10 10 10 34-29 30  8  4  3 24- 9  2  6  7 10-20
 8.Pogoń Szczecin            r  30 11  8 11 29-28 30  7  6  2 22-10  4  2  9  7-18
 9.Moto Jelcz Oława             30 10  9 11 28-27 29  9  3  3 20- 9  1  6  8  8-18
10.Olimpia Poznań               30  8 13  9 25-33 29  6  8  1 17-11  2  5  8  8-22
11.Stilon Gorzów Wlkp.          30 11  7 12 23-24 29  9  1  5 15- 8  2  6  7  8-16
12.ROW Rybnik                   30  8 10 12 32-29 26  7  6  2 26- 9  1  4 10  6-20
----------------------------------------------------------------------------------
13.Chemik Bydgoszcz          p  30  9  8 13 27-33 26  7  5  3 15- 7  2  3 10 12-26
14.Małapanew Ozimek             30  8  9 13 25-42 25  3  6  6 12-22  5  3  7 13-20
15.Włókniarz Pabianice       p  30  8  8 14 25-37 24  8  3  4 19-12  0  5 10  6-25
16.Odra Wrocław              p  30  5  5 20 17-58 15  4  3  8 15-26  1  2 12  2-32

Bałtyk Gdynia                  xxx 3-1 3-0 1-0 2-0 1-0 5-1 1-0 1-0 2-1 2-0 3-0 1-0 1-3 1-1 4-0
Zagłębie Wałbrzych             0-0 xxx 0-0 2-0 4-0 4-0 1-0 1-0 2-1 1-1 2-0 1-0 0-1 1-0 1-0 3-1
Stal Stocznia Szczecin         0-1 1-1 xxx 1-0 1-0 3-1 0-0 0-0 0-0 0-0 3-1 2-0 1-0 2-0 0-0 2-0
Górnik Wałbrzych               3-0 1-2 0-0 xxx 4-1 2-0 0-1 1-0 2-1 0-0 0-0 2-0 1-0 1-0 1-0 3-0
Stoczniowiec Gdańsk            1-1 1-1 0-1 0-1 xxx 1-1 3-0 1-0 0-0 2-0 1-1 1-0 4-2 2-0 1-1 3-0
Lechia Gdańsk                  1-1 0-0 1-1 1-3 2-1 xxx 1-0 5-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-1 4-0 2-1 2-0
Piast Gliwice                  3-0 0-2 1-1 2-0 0-2 2-2 xxx 2-0 3-0 4-0 0-1 0-0 1-0 3-1 3-0 0-0
Pogoń Szczecin                 1-1 0-1 3-4 0-0 0-0 0-0 2-1 xxx 0-0 2-1 1-1 2-0 3-1 2-0 2-0 4-0
Moto Jelcz Oława               0-1 1-1 3-2 1-1 1-0 1-0 0-0 0-1 xxx 1-0 2-0 2-1 2-0 0-1 4-1 2-0
Olimpia Poznań                 0-0 0-3 2-0 2-1 1-1 2-0 0-0 1-0 1-1 xxx 0-0 1-1 2-0 3-3 1-1 1-0
Stilon Gorzów Wlkp.            1-0 1-0 1-0 2-1 0-1 0-1 2-1 1-2 1-0 0-1 xxx 1-0 4-0 0-1 1-0 0-0
ROW Rybnik                     2-2 1-0 2-2 0-0 0-0 2-0 1-0 1-2 1-0 5-0 1-1 xxx 1-1 0-1 4-0 5-0
Chemik Bydgoszcz               0-0 0-1 1-0 0-2 0-0 3-0 1-1 1-0 3-1 0-0 1-0 0-1 xxx 0-0 3-1 2-0
Małapanew Ozimek               0-5 1-0 1-1 1-2 0-4 1-1 1-1 0-0 1-3 1-2 2-0 1-0 2-2 xxx 0-0 0-1
Włókniarz Pabianice            0-1 2-0 0-2 1-0 3-0 1-2 2-2 1-2 2-0 1-1 1-0 2-1 2-1 0-0 xxx 1-0
Odra Wrocław                   1-2 1-4 1-1 1-0 0-3 0-1 1-2 2-0 1-1 2-1 0-3 2-2 1-3 1-3 1-0 xxx

Group East

 1.Motor Lublin                 30 20  8  2 58-20 48 12  2  1 33-10  8  6  1 25-10
----------------------------------------------------------------------------------
 2.Gwardia Warszawa          r  30 14 10  6 48-20 38  9  6  0 34- 7  5  4  6 14-13
 3.Broń Radom                p  30 13  9  8 39-34 35  8  5  2 20- 9  5  4  6 19-25
 4.Cracovia                     30 12 10  8 39-35 34 10  4  1 24- 9  2  6  7 15-26
 5.Stal Stalowa Wola            30 12  9  9 38-32 33 10  5  0 30- 9  2  4  9  8-23
 6.Resovia                      30 13  5 12 34-34 31 10  2  3 24-11  3  3  9 10-23
 7.Radomiak Radom               30 10 10 10 35-38 30  8  3  4 23-17  2  7  6 12-21
 8.GKS Tychy                    30 11  7 12 39-39 29  9  2  4 26-16  2  5  8 13-23
 9.Hutnik Kraków             p  30 11  6 13 39-43 28  9  4  2 30-12  2  2 11  9-31
10.RKS Ursus                    30  9  9 12 30-38 27  7  6  2 20- 9  2  3 10 10-29
11.Star Starachowice            30 10  7 13 37-44 27  8  3  4 23-18  2  4  9 14-26
12.Concordia Piotrków Tryb.     30 10  7 13 30-44 27  8  6  1 20- 9  2  1 12 10-35
----------------------------------------------------------------------------------
13.Polonez Warszawa          p  30  9  8 13 40-51 26  6  5  4 24-24  3  3  9 16-27
14.Raków Częstochowa            30  9  6 15 26-40 24  9  3  3 19-12  0  3 12  7-28
15.Avia Świdnik                 30  7  8 15 28-45 22  6  3  6 14-18  1  5  9 14-27
16.GKS Jastrzębie            p  30  7  7 16 31-34 21  7  4  4 25-12  0  3 12  6-22

Motor Lublin                   xxx 1-0 4-0 1-1 0-1 3-0 4-0 1-0 3-3 2-1 3-0 3-1 3-1 1-0 2-1 2-1
Gwardia Warszawa               1-1 xxx 2-2 0-0 5-0 5-1 1-0 0-0 4-0 1-0 2-2 4-0 2-1 0-0 6-0 1-0
Broń Radom                     0-1 0-1 xxx 4-1 1-1 1-0 1-1 2-0 0-0 0-0 2-1 2-1 2-1 4-1 1-0 0-0
Cracovia                       0-0 1-1 0-2 xxx 3-2 1-0 0-0 2-1 3-0 3-0 2-1 2-0 3-0 1-1 2-1 1-0
Stal Stalowa Wola              1-1 0-0 4-1 1-0 xxx 2-0 1-0 1-1 4-0 4-0 1-0 3-2 2-2 3-0 1-1 2-1
Resovia                        1-2 0-2 1-0 3-0 3-0 xxx 0-0 1-0 1-0 0-1 2-1 1-0 4-1 3-2 0-0 4-2
Radomiak Radom                 1-1 1-0 0-1 2-0 1-1 1-0 xxx 2-2 4-2 3-0 1-3 2-3 0-2 1-0 3-2 1-0
GKS Tychy                      1-2 0-2 3-2 1-1 2-1 0-1 1-1 xxx 2-1 2-0 2-0 1-2 3-1 4-0 2-1 2-1
Hutnik Kraków                  0-2 3-2 0-0 1-1 0-0 0-1 4-2 5-2 xxx 2-0 5-0 3-0 1-1 3-0 2-1 1-0
RKS Ursus                      1-1 0-0 3-0 2-2 0-0 3-2 1-2 0-0 0-1 xxx 2-1 4-0 0-0 1-0 1-0 2-0
Star Starachowice              2-1 3-2 2-3 2-2 1-0 0-1 2-2 0-0 0-1 3-2 xxx 3-1 2-1 2-1 0-1 1-0
Concordia Piotrków Tryb.       1-1 1-0 1-1 2-0 2-0 1-0 3-0 1-2 2-1 2-2 0-0 xxx 2-1 1-0 1-1 0-0
Polonez Warszawa               0-5 0-1 1-2 3-5 1-0 1-1 2-1 3-2 3-0 2-2 1-1 0-0 xxx 1-0 3-3 3-1
Raków Częstochowa              0-2 3-1 1-0 0-2 1-0 2-2 1-1 2-0 1-0 1-2 0-0 1-0 1-0 xxx 3-2 2-0
Avia Świdnik                   1-4 0-2 2-2 1-0 0-2 2-0 0-2 2-1 1-0 1-0 1-3 2-0 0-1 1-1 xxx 0-0
GKS Jastrzębie                 0-1 0-0 1-3 3-0 3-0 1-1 0-0 1-2 3-0 3-0 2-1 4-0 2-3 2-1 0-0 xxx

1980/81

Group West

 1.Pogoń Szczecin               30 19  3  8 67-26 41 11  2  2 47-13  8  1  6 20-13
----------------------------------------------------------------------------------
 2.Piast Gliwice                30 16  7  7 42-24 39 12  2  1 30- 8  4  5  6 12-16
 3.Stilon Gorzów Wlkp.          30 12 10  8 33-30 34  9  3  3 18- 9  3  7  5 15-21
 4.GKS Katowice              r  30 12 10  8 33-25 34  8  4  3 20-10  4  6  5 13-15
 5.Zagłębie Wałbrzych           30 11 11  8 33-24 33  7  5  3 21-10  4  6  5 12-14
 6.Stoczniowiec Gdańsk          30 11  9 10 36-41 31  7  6  2 23-13  4  3  8 13-28
 7.Lechia Gdańsk                30 10 11  9 31-29 31  8  5  2 20-12  2  6  7 11-17
 8.Stal Stocznia Szczecin       30 11  9 10 32-30 31  9  6  0 24- 8  2  3 10  8-22
 9.Olimpia Poznań               30  9 12  9 26-31 30  7  5  3 15-11  2  7  6 11-20
10.ROW Rybnik                   30 11  8 11 36-34 30  6  6  3 19-12  5  2  8 17-22
11.Wisła Płock               p  30 11  7 12 33-38 29  7  5  3 18-14  4  2  9 15-24  [*]
12.Górnik Wałbrzych             30  8 11 11 30-39 27  7  5  3 20-12  1  6  8 10-27
----------------------------------------------------------------------------------
13.Arkonia Szczecin          p  30 10  6 14 42-44 26  8  4  3 28-16  2  2 11 14-28
14.Moto Jelcz Oława             30  8  9 13 29-38 25  6  4  5 17-13  2  5  8 12-25
15.Gwardia Koszalin          p  30  7 11 12 18-30 25  7  4  4 12-11  0  7  8  6-19
16.Kryształ Stronie Śląskie  p  30  5  4 21 27-65 14  4  3  8 20-24  1  1 13  7-41

Pogoń Szczecin                 xxx 4-2 3-4 0-1 1-1 5-0 2-0 5-0 1-0 3-3 3-1 3-0 2-0 4-1 5-0 6-0
Piast Gliwice                  0-3 xxx 1-0 1-1 1-0 2-0 1-0 4-1 5-0 3-1 2-1 1-0 4-0 1-0 1-1 3-0
Stilon Gorzów Wlkp.            2-1 2-0 xxx 1-0 1-0 2-0 2-2 1-0 1-1 0-1 3-1 1-0 0-1 0-0 1-0 1-2
GKS Katowice                   0-1 0-0 0-1 xxx 0-0 0-0 3-0 1-0 2-1 2-1 3-2 1-0 4-1 2-3 0-0 2-0
Zagłębie Wałbrzych             1-0 1-0 1-2 1-1 xxx 0-2 0-0 1-1 3-0 0-1 1-1 0-0 2-1 2-0 1-0 7-1
Stoczniowiec Gdańsk            0-3 0-0 2-1 1-0 1-2 xxx 0-0 2-1 2-2 2-0 1-0 5-0 2-2 1-1 0-0 4-1
Lechia Gdańsk                  2-0 1-1 1-1 0-0 3-2 1-2 xxx 1-0 0-1 2-1 0-0 2-1 1-0 2-2 2-1 2-0
Stal Stocznia Szczecin         1-0 0-0 2-2 3-0 0-0 3-0 2-2 xxx 0-0 2-1 2-1 4-0 2-1 2-1 0-0 1-0
Olimpia Poznań                 0-1 0-2 1-1 0-0 0-0 3-2 1-0 1-0 xxx 1-0 2-3 2-2 1-0 2-0 0-0 1-0
ROW Rybnik                     3-1 1-0 1-1 2-1 2-0 0-1 1-0 0-0 0-0 xxx 1-2 1-1 2-2 1-2 1-1 3-0
Wisła Płock                    1-0 1-1 0-0 1-1 1-2 3-1 1-4 1-0 2-1 1-2 xxx 0-0 1-0 2-0 2-1 1-1
Górnik Wałbrzych               2-2 0-1 1-1 0-1 0-1 3-1 1-0 1-1 0-0 2-1 1-0 xxx 3-2 3-0 1-1 2-0
Arkonia Szczecin               1-2 1-3 4-0 3-1 1-1 2-3 0-0 1-0 2-1 2-1 3-0 2-2 xxx 1-1 1-0 4-1
Moto Jelcz Oława               0-2 3-0 0-0 1-4 0-0 3-0 1-1 0-1 0-0 1-2 0-1 2-0 2-0 xxx 2-1 2-1
Gwardia Koszalin               0-2 2-1 2-0 1-1 1-0 0-0 1-0 1-0 0-2 0-0 0-1 1-1 0-3 1-0 xxx 2-0
Kryształ Stronie Śląskie       0-2 0-1 2-1 0-1 2-3 1-1 1-2 2-3 2-2 1-2 2-1 2-3 2-1 1-1 2-0 xxx

[*] Wisła Płock moved after the season to East Group.

Group East

 1.Gwardia Warszawa             30 19  4  7 48-17 42 12  1  2 26- 6  7  3  5 22-11
----------------------------------------------------------------------------------
 2.Hutnik Kraków                30 18  5  7 48-25 41 11  3  1 24- 4  7  2  6 24-21
 3.Polonia Bytom             r  30 14 10  6 38-23 38  9  5  1 23- 8  5  5  5 15-15
 4.Resovia                      30 16  5  9 34-29 37  9  3  3 18-12  7  2  6 16-17
 5.GKS Tychy                    30 14  7  9 33-22 35  9  3  3 22-11  5  4  6 11-11  [*]
 6.Stal Rzeszów              p  30 11 11  8 33-29 33  7  7  1 23-10  4  4  7 10-19
 7.Błękitni Kielce           p  30 13  5 12 30-22 31 11  2  2 21- 3  2  3 10  9-19
 8.Stal Stalowa Wola            30 11  8 11 35-32 30  9  5  1 28- 9  2  3 10  7-23
 9.Górnik Knurów             p  30 11  6 13 30-35 28  8  4  3 19- 8  3  2 10 11-27
10.Cracovia                     30 10  8 12 34-38 28  8  4  3 23-17  2  4  9 11-21
11.Radomiak Radom               30 10  8 12 30-25 28  8  5  2 22- 8  2  3 10  8-17
12.Broń Radom                   30  8  9 13 29-39 25  5  3  7 17-21  3  6  6 12-18
----------------------------------------------------------------------------------
13.RKS Ursus                    30 10  5 15 32-45 25  7  1  7 19-20  3  4  8 13-25
14.Concordia Piotrków Tryb.     30  7  8 15 36-45 22  7  3  5 25-18  0  5 10 11-27
15.Jagiellonia Białystok     p  30  7  6 17 22-55 20  7  4  4 17-18  0  2 13  5-37
16.Star Starachowice            30  6  5 19 21-52 17  5  2  8 13-20  1  3 11  8-32

Gwardia Warszawa               xxx 0-1 2-0 3-0 0-1 1-0 1-0 2-0 1-0 3-1 2-0 1-1 4-1 2-0 1-0 3-1
Hutnik Kraków                  2-1 xxx 1-1 1-0 0-0 0-1 3-0 3-0 3-0 1-0 1-0 4-1 1-0 1-0 3-0 0-0
Polonia Bytom                  1-2 2-1 xxx 0-0 1-0 0-0 1-0 4-1 4-0 1-1 1-0 1-0 1-1 4-1 1-1 1-0
Resovia                        1-2 2-1 0-1 xxx 2-1 0-1 0-0 1-1 1-1 1-0 1-0 1-0 2-1 4-3 1-0 1-0
GKS Tychy                      2-1 1-3 1-0 2-1 xxx 0-0 0-1 2-0 2-1 1-1 0-1 2-0 3-1 0-0 4-0 2-1
Stal Rzeszów                   1-0 5-2 1-0 1-2 0-0 xxx 2-0 0-0 3-0 3-0 2-1 1-1 2-2 1-1 1-1 0-0
Błękitni Kielce                1-0 2-0 0-0 2-1 2-0 2-0 xxx 0-1 2-0 1-0 1-0 0-0 0-1 1-0 3-0 4-0
Stal Stalowa Wola              0-0 2-1 1-1 2-0 1-1 3-0 2-0 xxx 0-1 3-1 1-1 2-1 1-0 1-1 6-0 3-1
Górnik Knurów                  0-0 0-2 1-1 0-1 1-2 2-0 2-1 1-0 xxx 1-0 1-0 0-0 2-0 3-0 4-0 1-1
Cracovia                       1-0 1-3 1-3 1-2 0-0 0-0 1-0 1-1 3-1 xxx 1-1 2-1 4-1 3-2 2-1 2-1
Radomiak Radom                 1-1 0-0 2-0 1-2 1-0 4-1 2-0 1-0 1-1 1-1 xxx 0-0 0-1 1-0 4-0 3-1
Broń Radom                     0-3 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 1-1 1-0 2-3 2-3 1-1 xxx 2-0 2-0 1-0 4-1
RKS Ursus                      1-2 2-3 1-1 2-1 1-2 0-2 0-4 1-2 1-0 1-0 2-1 0-1 xxx 1-0 2-1 4-0
Concordia Piotrków Tryb.       0-3 1-0 2-3 1-2 1-0 3-0 0-0 3-1 2-1 0-0 1-2 3-4 1-1 xxx 3-1 4-0
Jagiellonia Białystok          0-5 2-2 0-1 1-1 1-0 3-2 2-1 1-0 2-1 1-0 1-0 0-1 1-1 2-2 xxx 0-1
Star Starachowice              0-2 1-3 2-1 0-1 0-2 0-2 2-1 2-0 0-1 1-3 1-0 1-1 1-2 1-1 1-0 xxx

[*] GKS Tychy moved after the season to West Group.

1981/82

Group West

 1.GKS Katowice                 30 15 11  4 34-17 41 10  3  2 22- 9  5  8  2 12- 8
----------------------------------------------------------------------------------
 2.BKS Stal Bielsko-Biała    p  30 16  8  6 47-31 40 12  2  1 31-13  4  6  5 16-18  [*]
 3.Stilon Gorzów Wlkp.          30 14  9  7 33-28 37 10  4  1 22- 8  4  5  6 11-20
 4.Stal Stocznia Szczecin       30 13 10  7 44-35 36 11  3  1 26- 9  2  7  6 18-26
 5.Zagłębie Wałbrzych           30 11 13  6 41-31 35  8  4  3 22-12  3  9  3 19-19
 6.Gryf Słupsk               p  30 14  7  9 40-29 35  9  4  2 26-11  5  3  7 14-18
 7.Piast Gliwice                30 11 10  9 36-29 32  9  4  2 25-11  2  6  7 11-18
 8.Górnik Wałbrzych             30 10 11  9 42-30 31  6  6  3 23-10  4  5  6 19-20
 9.Odra Opole                r  30 11  9 10 44-35 31  5  7  3 27-14  6  2  7 17-21
10.GKS Tychy                    30 10  9 11 36-28 29  6  6  3 23-10  4  3  8 13-18
11.Olimpia Poznań               30  7 14  9 35-35 28  3  8  4 17-17  4  6  5 18-18
12.ROW Rybnik                   30  8 11 11 36-40 27  7  6  2 22-16  1  5  9 14-24
----------------------------------------------------------------------------------
13.Stoczniowiec Gdańsk          30  9  9 12 33-38 27  7  5  3 22-13  2  4  9 11-25
14.Lechia Gdańsk                30  6  8 16 19-46 20  4  5  6 11-16  2  3 10  8-30
15.Błękitni Stargard Szcz.   p  30  5  7 18 20-51 17  5  3  7 14-21  0  4 11  6-30
16.Urania Ruda Śląska        p  30  3  8 19 19-56 14  2  7  6 14-22  1  1 13  5-34

GKS Katowice                   xxx 0-1 4-0 1-0 0-0 1-2 0-0 2-1 1-0 1-1 4-3 1-0 2-1 1-0 3-0 1-0
BKS Stal Bielsko-Biała         0-0 xxx 3-1 3-2 1-1 4-1 2-0 1-3 1-0 2-1 2-0 2-1 3-0 2-1 3-1 2-1
Stilon Gorzów Wlkp.            0-0 1-0 xxx 1-1 2-2 1-0 4-1 2-1 0-1 1-0 1-0 1-1 2-0 2-1 1-0 3-0
Stal Stocznia Szczecin         0-0 4-1 1-2 xxx 2-0 2-1 1-0 2-0 3-1 1-0 4-1 1-1 1-0 1-0 1-1 2-1
Zagłębie Wałbrzych             0-1 1-0 0-1 2-1 xxx 2-1 0-0 2-2 0-1 2-1 1-1 1-0 2-2 5-0 3-1 1-0
Gryf Słupsk                    0-1 1-1 2-0 2-2 1-1 xxx 2-1 2-1 4-1 0-0 2-1 4-1 2-0 0-1 3-0 1-0
Piast Gliwice                  1-1 3-0 0-0 2-1 1-1 0-2 xxx 0-0 3-2 1-0 0-1 2-1 2-1 4-0 1-0 5-1
Górnik Wałbrzych               0-0 1-2 1-1 6-0 0-0 1-0 1-1 xxx 0-1 1-3 1-1 2-1 3-0 2-0 4-0 0-0
Odra Opole                     0-0 2-2 2-0 3-1 1-2 1-2 3-1 1-2 xxx 1-1 1-1 1-1 0-0 4-0 1-1 6-0
GKS Tychy                      0-1 1-1 0-1 0-0 1-1 1-1 2-0 1-0 2-1 xxx 0-0 4-2 1-1 5-0 5-0 0-1
Olimpia Poznań                 0-0 0-1 2-2 1-1 1-1 1-1 1-1 2-2 1-1 1-0 xxx 1-3 0-1 0-3 1-0 5-0
ROW Rybnik                     1-1 2-2 0-0 2-2 2-1 2-1 0-0 0-2 1-2 1-0 1-1 xxx 3-1 3-1 2-1 2-1
Stoczniowiec Gdańsk            2-1 0-0 3-1 0-0 5-2 0-0 1-0 1-2 0-2 4-0 0-4 2-1 xxx 0-0 0-0 4-0
Lechia Gdańsk                  2-0 0-4 0-0 0-1 0-3 0-1 0-0 2-2 3-1 0-1 0-1 1-1 0-0 xxx 2-1 1-0
Błękitni Stargard Szcz.        0-2 2-1 1-0 2-5 1-3 2-0 0-2 0-0 0-1 1-2 1-3 0-0 3-2 0-0 xxx 1-0
Urania Ruda Śląska             2-4 0-0 1-2 1-1 1-1 0-1 1-4 2-1 2-2 1-3 0-0 1-0 1-2 1-1 0-0 xxx

[*] BKS Stal Bielsko-Biała moved after the season to East Group.

Group East

 1.Cracovia                     30 17  6  7 38-22 40 12  3  0 28- 6  5  3  7 10-16
----------------------------------------------------------------------------------
 2.Polonia Bytom                30 15  8  7 47-31 38  8  5  2 24-12  7  3  5 23-19
 3.Hutnik Kraków                30 14  6 10 47-32 34 11  2  2 37-13  3  4  8 10-19
 4.Błękitni Kielce              30  9 14  7 31-24 32  5  8  2 16- 9  4  6  5 15-15
 5.Avia Świdnik              p  30 10 12  8 26-29 32  8  3  4 16-12  2  9  4 10-17
 6.Broń Radom                   30 11  9 10 43-44 31  8  3  4 22-17  3  6  6 21-27
 7.Górnik Knurów                30 11  9 10 38-32 31  7  5  3 21-12  4  4  7 17-20
 8.Raków Częstochowa         p  30  8 15  7 21-28 31  7  7  1 15- 8  1  8  6  6-20
 9.Stal Stalowa Wola            30 11  9 10 45-35 31  9  4  2 34-15  2  5  8 11-20
10.Resovia                      30 11  9 10 31-30 31  7  4  4 19-14  4  5  6 12-16
11.Radomiak Radom               30 11  8 11 35-33 30  7  4  4 20-14  4  4  7 15-19
12.Olimpia Elbląg            p  30  8 12 10 28-30 28  7  7  1 21-11  1  5  9  7-19  [*]
----------------------------------------------------------------------------------
13.Zawisza Bydgoszcz         r  30  9 10 11 28-32 28  5  6  4 16-12  4  4  7 12-20
14.Stal Rzeszów                 30  7 10 13 23-34 24  5  5  5 11-12  2  5  8 12-22
15.Wisła Płock                  30  7  9 14 28-39 23  4  5  6 15-18  3  4  8 13-21
16.Gwardia Szczytno          p  30  4  8 18 28-62 16  3  6  6 18-19  1  2 12 10-43

Cracovia                       xxx 1-0 2-0 1-1 3-0 2-0 1-1 1-0 2-1 2-1 1-1 1-0 2-0 3-1 3-0 3-0
Polonia Bytom                  2-0 xxx 1-2 1-1 2-0 1-1 1-3 2-0 1-0 1-1 3-1 2-0 0-0 2-2 3-1 2-0
Hutnik Kraków                  3-0 3-2 xxx 2-2 4-0 2-1 3-1 1-2 1-1 2-0 3-0 2-0 1-2 4-0 3-1 3-1
Błękitni Kielce                1-1 0-1 0-0 xxx 0-0 1-1 1-1 0-0 3-1 1-0 1-1 2-0 0-2 0-0 2-0 4-1
Avia Świdnik                   0-2 0-4 1-0 0-0 xxx 2-1 3-1 3-0 1-0 0-1 1-2 0-0 1-0 1-0 0-0 3-1
Broń Radom                     3-0 0-3 2-2 0-3 1-2 xxx 1-0 0-0 4-2 1-0 1-1 2-1 2-0 2-0 1-3 2-0
Górnik Knurów                  0-1 4-0 0-0 1-0 0-0 1-1 xxx 1-1 1-0 3-0 2-1 0-4 4-1 1-3 0-0 3-0
Raków Częstochowa              0-0 0-2 1-0 3-0 1-0 3-3 1-0 xxx 0-0 0-0 1-0 1-0 1-1 1-0 1-1 1-1
Stal Stalowa Wola              2-0 2-1 2-0 0-2 0-0 3-3 2-0 4-0 xxx 3-3 1-0 5-1 2-3 0-0 1-0 7-2
Resovia                        2-1 0-1 0-0 1-0 0-0 3-1 1-4 1-1 1-0 xxx 2-0 1-0 1-1 4-1 1-2 1-2
Radomiak Radom                 1-0 1-1 3-1 0-0 1-3 2-3 1-3 0-0 0-1 1-0 xxx 1-1 1-0 1-0 1-0 6-1
Olimpia Elbląg                 1-1 3-1 2-0 1-2 0-0 3-2 1-1 1-0 0-0 0-0 1-1 xxx 3-1 1-1 2-1 2-0
Zawisza Bydgoszcz              0-1 1-2 4-1 1-1 1-1 0-2 0-1 0-0 3-1 0-0 2-1 0-0 xxx 0-0 1-0 3-1
Stal Rzeszów                   0-2 2-2 1-0 1-0 1-1 0-0 1-0 0-0 0-1 0-2 0-2 2-0 0-0 xxx 0-2 3-0
Wisła Płock                    1-0 1-1 0-3 0-1 1-1 1-2 2-0 5-1 1-1 1-2 0-3 0-0 2-0 0-3 xxx 0-0
Gwardia Szczytno               0-1 1-2 0-1 3-2 2-2 3-0 1-1 1-1 2-2 1-2 0-1 0-0 0-1 2-1 2-2 xxx

[*] Olimpia Elbląg moved after the season to West Group.

1982/83

Values to determine the standings (1982/83-1992/93):
- points,
- goal difference,
- goals for,
- head-to-head record.

Group West

 1.Górnik Wałbrzych             30 17  7  6 43-18 41 11  3  1 30- 6  6  4  5 13-12
----------------------------------------------------------------------------------
 2.Olimpia Poznań               30 15  9  6 40-18 39 13  1  1 32- 4  2  8  5  8-14
 3.Zagłębie Lubin            p  30 14  8  8 40-31 36 11  1  3 30-13  3  7  5 10-18
 4.Piast Gliwice                30 14  7  9 31-22 35  8  4  3 16- 9  6  3  6 15-13
 5.Stal Stocznia Szczecin       30 10 12  8 31-27 32  7  6  2 21-12  3  6  6 10-15
 6.Zagłębie Wałbrzych           30  9 13  8 30-27 31  8  4  3 19-10  1  9  5 11-17
 7.Odra Wodzisław            p  30  9 13  8 32-33 31  7  7  1 20-11  2  6  7 12-22
 8.Celuloza Kostrzyn         p  30  9 13  8 24-27 31  5  8  2 13- 9  4  5  6 11-18
 9.Olimpia Elbląg               30 10 10 10 29-29 30  7  4  4 19-12  3  6  6 10-17
10.Stilon Gorzów Wlkp.          30  9 12  9 35-36 30  7  6  2 19-10  2  6  7 16-26
11.Arka Gdynia               r  30 10  9 11 24-28 29  7  6  2 14- 9  3  3  9 10-19
12.Odra Opole                   30 11  7 12 36-46 29  7  6  2 22-17  4  1 10 14-29
----------------------------------------------------------------------------------
13.ROW Rybnik                   30  9 10 11 34-35 28  6  7  2 21-12  3  3  9 13-23
14.GKS Tychy                    30  9  7 14 34-37 25  8  4  3 24-12  1  3 11 10-25
15.Arkonia Szczecin          p  30  7  4 19 31-52 18  6  3  6 20-19  1  1 13 11-33
16.Gryf Słupsk                  30  3  9 18 23-51 15  2  5  8 13-19  1  4 10 10-32

Górnik Wałbrzych               xxx 3-0 5-1 2-0 1-0 1-1 0-0 2-1 0-1 2-0 0-0 3-0 2-0 4-1 2-1 3-0
Olimpia Poznań                 1-0 xxx 3-0 1-0 0-1 1-0 3-0 2-0 0-0 3-0 2-0 2-0 3-2 1-0 3-0 7-1
Zagłębie Lubin                 0-1 1-1 xxx 1-3 2-0 1-0 2-0 2-0 3-0 0-2 2-1 4-1 3-0 2-1 1-0 6-3
Piast Gliwice                  2-0 1-0 0-1 xxx 0-0 0-0 2-1 1-2 1-1 2-1 0-1 2-1 0-0 1-0 2-0 2-1
Stal Stocznia Szczecin         1-1 1-0 1-1 0-1 xxx 1-1 1-0 0-0 4-2 3-2 4-2 0-1 0-0 2-1 3-0 0-0
Zagłębie Wałbrzych             0-0 1-1 0-1 0-2 1-0 xxx 1-2 2-0 1-0 1-1 1-0 2-0 2-1 4-0 3-2 0-0
Odra Wodzisław                 0-1 1-1 1-0 3-1 0-0 0-0 xxx 1-1 3-0 2-2 2-1 1-1 1-0 2-1 1-0 2-2
Celuloza Kostrzyn              0-3 0-0 1-1 1-2 2-0 1-1 1-1 xxx 1-0 0-0 0-0 2-0 1-1 0-0 2-0 1-0
