Poland Seventh Division 1999/00

Klasa B (7th division, group Zamość)

Special thanks to Andrzej Bochniak

Group I (Biłgoraj)

Table:

 1.Drewmet Rolmos Susiec        16          57-20 42
----------------------------------------------------
 2.Metalowiec Goraj             16          43-14 38
 3.Orzeł Tereszpol              16          55-21 33
 4.Victoria II Łukowa Chmielek  16          38-27 23
 5.Piast Babice                 16          35-36 16
 6.Albatros Biszcza             16          24-61 14
 7.Meblarz Bondyrz              16          24-31 13
 8.Rakovia Rakówka              16          21-44 13
 9.Tarpan Korchów               16          14-55  8

Group II (Hrubieszów)

Table:

 1.Zarzewie Kotorów             12 11  0  1 61-19 33
----------------------------------------------------
 2.Olimpia Miączyn              12          38-26 23
 3.GKS Jarosławiec              12          28-16 21
 4.Iskra Koniuchy               12          28-29 16
 5.Verona Wronowice             12          32-34 15
 6.Starowianka Stara Wieś       12          19-46 10
 7.Gród Czermno                 12          13-49  7

Group III (Tomaszów Lubelski)

Table:

 1.Granica II Lubycza Królewska 12          46-21 30
----------------------------------------------------
 2.Graf Chodywańce              12          44-29 24
 3.Pogoń Łaszczów               12          35-29 21
 4.Ruch Machnów                 12          29-28 19
 5.Szyszła Tarnoszyn            12          31-27 15
 6.Legion Komarów               12          32-47 12
 7.GKS Krynice                  12          19-55  3

Group IV (Zamość)

Table:

 1.Nord Wysokie                 24          88-30 57
 2.Omega Stary Zamość           24          63-29 52
----------------------------------------------------
 3.Zryw Gorzków                 24          74-49 50
 4.Tur Turobin                  24          65-41 48
 5.Płosczanin Płoskie           24          77-35 48
 6.Ruch Izbica                  24          60-40 36
 7.Relax Radecznica             24          54-68 33
 8.Perła Deskowice              24          44-39 33
 9.Alwa Brody Małe              24          42-51 25
10.Hetman Żółkiewka             24          33-53 21
11.Promień Wierzbie             24          32-82 16
12.Ordynat Żdanów               24          36-89 12
13.Bastion Bortatycze           24          29-91 11

History.

Last modified: 01 Jul 2000 19:28:06