Poland Seventh Division 1998/99

Klasa B (7th division, group Wrocław)

Special thanks to Andrzej Lewandowski and Tomek Hucal

Group I

Table:

 1.Bór Oborniki Śląskie         26          66-20 62
----------------------------------------------------
 2.Sokół Wielka Lipa            26          68-51 44
 3.Odra Lubiąż                  26          63-46 44
 4.Sokół Ujeździec              26          52-36 42
 5.Błękitni Kaszyce             26          49-47 39
 6.Błyskawica Piotrkowice       26          55-44 38
 7.LZS Powidzko                 26          60-70 35
 8.LZS Borzęcin                 26          54-72 33
 9.Zorza Pęgów                  26          41-58 33
10.Kometa Krzelów               26          60-60 32
11.Amesco Szczytkowice          26          55-65 32
----------------------------------------------------
12.LZS Księgnice                26          46-58 28
13.Za Odrą Wrocław              26          47-59 28
14.Orzeł Prusice                26          51-81 25

Group II

Table:

 1.Bodzio Goszcz                26         123-30 70
----------------------------------------------------
 2.GKS Nowoszyce                26          86-59 51
 3.Maraton Dobroszyce           26          74-35 50
 4.LZS Solniki Małe             26          70-45 50
 5.Drwal Byków                  26          54-44 43
 6.KS Zbytowa                   26          58-54 36
 7.Plon Gądkowice               26          56-64 35
 8.Electronics-Burza Bystrzyca  26          52-64 33
 9.Piast Nadolice               26          56-80 33
10.Czarni Chrząstawa            26          46-53 30
11.Sokół Sokołowice             26          50-60 29
----------------------------------------------------
12.Huragan Minkowice            26          54-80 24
13.Zryw Wrocław                 26          49-81 22
14.Czeszowianka Czeszów         26          25-104 9

Group III

Table:

 1.Błękitni Chwalimierz         24          81-30 55
----------------------------------------------------
 2.Multimet Wrocław             24          63-37 45
 3.LZS Osiek                    24          71-47 38
 4.Mechanik Brzezina            24          52-42 34
 5.Puma Pietrzykowice           24          40-53 33
 6.KP Wichrów                   24          45-45 32
 7.Avena-Porcelana Ciechów      24          48-48 30
 8.Sokół Smolec                 24          41-44 28
 9.Błękitni Jerzmanowo          24          46-55 27
10.Błyskawica Lenartowice       24          52-65 27
----------------------------------------------------
11.Zjednoczeni Szczepanów       24          45-64 27
12.Piast Przedmoście            24          43-56 26
13.Orzeł Bukówek                24          34-75 14

Group IV

Table:

 1.KP 86 Borek Strz.            26          55-23 61
----------------------------------------------------
 2.Jankowianka Janków           26          65-32 56
 3.Foto-Higiena Oława           26          56-38 44
 4.Orzeł Jędrzychowice          26          50-39 42
 5.Energetyk Siechnice          26          55-25 39
 6.Szaluna Zębice               26          41-42 39
 7.LZS Stary Śleszów            26          61-46 39
 8.Świteź Wiązów                26          62-50 36
 9.LZS Rogów Sob.               26          42-46 35
10.Rapid Domaniów               26          39-50 33
11.Nefryt Jordanów              26          40-48 30
----------------------------------------------------
12.Piast Łojowice               26          35-58 23
13.Tęcza Olbrachtowice          26          32-81 18
14.Racing Maniów                26          38-93 14

1927-98.

Last updated: 26 Jun 1999