Poland Seventh Division 1998/99

Klasa B (7th division, group Wałbrzych)

Special thanks to Andrzej Lewandowski and Tomek Hucal

Subgroup ?

Table:

 1.Jedlina                      16 14  1  1 56-12 43
 2.Cieszów                      16          44-32 30
 3.Kłaczyna                     16          37-24 28
 4.Olszany                      16          46-43 25
 5.Struga                       16          53-40 25
 6.Walim                        16          45-31 23
 7.Modlęcin                     16          32-41 17
 8.Tomkowice                    16          32-58 13
 9.Szymanów                     16          19-83  4

Subgroup Kłodzko

Table:

 1.Bierkowice                   24          87-28 61
 2.Lech Ołdrzychowice           24          79-29 55
----------------------------------------------------
 3.Gorzanów                     24          69-45 46
 4.Wikanów                      24          80-54 43
 5.Kudowa II                    24          52-37 38
 6.Międzylesie                  24          73-61 38
 7.Szalejów Dolny               24          52-49 37
 8.Szalejów Górny               23          53-75 34
 9.Szklarka                     24          53-53 33
10.Ścinawka                     24          54-64 29
11.Polanica                     24          34-71 20
12.Chocieszów                   24          33-85 10
13.Żelazno                      23          37-107 8

Subgroup Świdnica

Table:

 1.Nowice                       24         112-30 61
 2.Piława Dolna                 24          78-30 54
----------------------------------------------------
 3.Gilów                        24          78-35 53
 4.Łazany                       24          71-59 43
 5.Jaźwina                      24          52-47 40
 6.Książnica                    24          59-52 35
 7.Wierzbna                     24          60-60 30
 8.Bolesławice                  24          38-45 30
 9.Oleszna                      24          57-64 29
10.Piotrowice                   24          52-72 26
11.Sieniawka                    24          40-75 23
12.Przystronie                  24          33-86 14
13.Przerzeczyn                  24          31-102 11

Winners and two teams with the most points from Kłodzko and Świdnica
groups are promoted.

1927-98.

Last updated: 7 Jul 1999