Poland Seventh Division 1998/99

Klasa B (7th division, group Bydgoszcz I, II, III, IV)

Special thanks to Adrian Bielawski

Table:

 1.Czarni Rogalin               11 42-13 28
 2.Dąb/Gryf Potulice            11 23-15 24
 3.Myśliwiec Gostycyn           11 24-13 22
 4.Zjednoczeni Cerkwica         11 21-17 17
 5.Novi Nowa Cerkiew            11 22-19 17
 6.Meteor Silno                 11 37-23 16
 7.Bizon Tuchółka               11 21-24 16
 8.Jantar Pawłowo               11 25-35 15
 9.Orlik Geogolinek             11 23-24 14
10.Zieloni Łąg                  11 21-32 10
11.LZS Kawle                    11 12-41  5
12.Orion Mrozowo                11  7-26  4

Note: Numbers of goals for and goals against are not equal.

Table:

 1.Gwiazda Bukowiec             10 40- 7 26
 2.Start Pruszcz                10 43-22 23
 3.GLKS Osielsko                10 27-13 22
 4.Zryw Strzelce Górne          10 41-18 21
 5.Strażak Przechowo            10 21-14 19
 6.Victoria Cieleszyn           10 20-24 15
 7.Korona Drzycim               10 27-33  9
 8.Fala Świekatowo              10 13-26  9
 9.Tor Laskowice                10 13-29  7
10.Strażak Górna Grupa          10 10-38  6
11.Casino Grupa                 10 10-54  3

Note: Numbers of goals for and goals against are not equal.

Table:

 1.Orzeł Kcynia                 11 31-11 31
 2.Noteć Łabiszyn               11 44-14 28
 3.Olimpia Dąbrowa              11 36-18 23
 4.Huragan Dąbrówka             11 29-15 19
 5.1.FC Brudzyn                 11 33-32 19
 6.Iskra Zamość/Rynarzewo       11 23-16 17
 7.LZS Wielowieś                11 14-30 15
 8.Brzysko Rol Brzyskorzystew   11 15-16  9
 9.Pogoń Lisi Ogon              11 13-35  9
10.Promień Szczepanowo          11 20-23  7
11.Piast Kołodziejowo           11 10-26  4
12.LZS Jadowniki                11 11-61  1

Note: Numbers of goals for and goals against are not equal.

Table:

 1.Victoria Gnojno              11 31-13 24
 2.Gopło Kościeszki             11 31-16 24
 3.Tarant Wójcin                11 48-22 23
 4.Fregata Polanowice           11 23-22 19
 5.LZS Palczyn                  11 26-29 16
 6.Znicz Rojewo                 11 27-18 15
 7.LZS Brzoza                   11 13-17 15
 8.Kolorowi Krusza Zamkowa      11 24-33 15
 9.Start Sciborze               11 24-28 14
10.Błękitni Cieślin             11 22-27 12
11.Orłowianka                   11 20-38 12
12.Iskra Sikorowo               11  6-45  3

Note: Numbers of goals for and goals against are not equal.

1927-98.

Last updated: 27 Nov 1998