Poland Seventh Division 1998/99

Klasa B (7th division, group Bielsko-Biała)

Special thanks to "Supertempo"
and Łukasz Mizera

Group I, O¶więcim

Table:

 1.Soła                         18          43-26 40
----------------------------------------------------
 2.Przeciszów                   18          37-23 33
 3.Osiek                        18          30-20 33
 4.Brzezinka                    18          34-25 31
 5.Harmęże                      18          21-32 30
 6.Broszkowice                  18          31-35 25
 7.Podolsze                     18          21-27 22
 8.Rajsko                       18          28-33 19
 9.Bujaków                      18          24-31 16
----------------------------------------------------
10.Grodzisko                    18          28-31 16

[*] Goals for and against don't add to the same value.

Group II, Żywiec

Table:

 1.Łękawica                     22          51-19 52
----------------------------------------------------
 2.Buczkowice                   22          54-22 46
 3.Pewel ¦lem.                  22          48-30 37
 4.Przyborów                    22          49-34 36
 5.Łodygowice                   22          47-42 35
 6.Koszarawa II Żywiec          22          47-50 32
 7.Tresna                       22          34-43 30
 8.Bystra                       22          40-43 26
 9.Błękitni Żywiec              22          32-40 23
10.Soła Żywiec                  22          27-37 20
11.Pietrzykowice                22          33-64 18
----------------------------------------------------
12.Rychwałd                     22          22-49 15

[*] Goals for and against don't add to the same value.

Group III, Skoczów

 1.BBTS Ceramed II Komorowice   22          73-20 55
----------------------------------------------------
 2.Trójwie¶ Istebna             22          73-28 49
 3.Puńców                       22          65-39 43
 4.Grodziec ¦l±ski              22          63-58 32
 5.Cukrownik II Chybie          22          42-39 32
 6.Pogórze                      22          28-32 29
 7.Górki Wielkie                22          45-43 27
 8.Zamarski                     22          31-41 26
 9.Międzyrzecze                 22          43-70 22
10.B±ków                        22          42-58 20
11.Pier¶ciec                    22          35-61 19
12.Spójnia II Zebrzydowice      22          28-69 16

Group IV, Wadowice

 1.Przytkowice                  22          46-23 49
----------------------------------------------------
 2.Frydrychowice                22          56-32 45
 3.Izdebnik                     22          64-40 37
 4.Stryszów                     22          46-41 35
 5.Inwałd                       22          51-37 34
 6.Paszkówka                    22          58-39 30
 7.Marcówka                     22          35-50 30
 8.Skawce                       22          53-54 29
 9.Kossowa                      22          39-46 28
10.Stryszawa                    22          52-69 26
11.Gierałtowice                 22          31-45 18
12.Zebrzydowice                 22          19-74  9

Group V, Wadowice

 1.Sułkowice                    22          63-20 56
----------------------------------------------------
 2.Ł±czany                      22          57-28 48
 3.Bachowice                    22          61-32 41
 4.Zawoja                       22          32-27 39
 5.Roczyny                      22          37-28 38
 6.Skawa II Wadowice            22          56-42 36
 7.Targanice                    22          42-29 34
 8.Wieprz                       22          32-60 26
 9.Zagórnik                     22          41-49 22
10.Zaskawie                     22          28-59 14
11.Koziniec                     22          25-62 13
12.Leńcze                       22          22-60  7

1927-98.

Last updated: 22 Jul 1999