Poland Sixth Division 1998/99

Klasa A (6th division, group Wałbrzych)

Special thanks to Andrzej Lewandowski and Tomek Hucal

Group I

Table:

 1.Stal ¦FUP ¦widnica           26          79-31 61
----------------------------------------------------
 2.Biały Orzeł Mieroszów        26          55-26 60
 3.Fotooptyk Bystrzyca          26          76-39 50
 4.Zieloni Victoria Mokrzeszów  26          57-46 45
 5.Szczyt Boguszów              26          59-34 45
 6.Altra Szczawno Zdrój         26          52-49 43
 7.Kłos Lutomia                 26          46-41 40
 8.GKS Roztoka                  26          47-49 34
 9.Juventur Wałbrzych           26          47-53 29
10.Zjednoczeni Str. Bogaczowice 26          45-62 25
11.Grom Witków                  26          43-68 23
12.Sudety Dziećmiorowice        26          48-72 21
----------------------------------------------------
13.Unia Jaroszów                26          40-59 20
14.Iskra Witków                 26          27-89 12

Group II

Table:

 1.Niemczanka Niemcza           24          59-19 53
----------------------------------------------------
 2.Pogoń Pieszyce               24          53-32 51
 3.Ognisko Przeworno            24          77-42 50
 4.Polonia II Cukrownik Pszenno 24          47-32 42
 5.Victoria Tuszyn              24          56-36 40
 6.Henrykowianka Henryków       24          37-47 31
 7.Płomień Telfa Makowice       24          49-66 29
 8.Lechia II Dzierżoniów        24          48-72 29
 9.Kwarcyt Jegłowa              24          40-47 28
10.Zgoda Grodziszcze            24          28-41 28
11.Czarni Braszowice            24          35-54 23
12.Sparta Ostroszowice          24          46-75 20
----------------------------------------------------
13.Drzewiarz Boxmet Piskorzów   24          44-55 17

Group III

Table:

 1.Polonia Z±bkowice ¦l±skie    26          80-38 51
----------------------------------------------------
 2.Nysa II Kłodzko              26          81-60 47
 3.Grom Stoszowice              26          65-50 47
 4.Huragan Bożków               26          53-37 45
 5.Orlęta Krosnowice            26          44-36 44
 6.Skałki Stolec                26          64-46 43
 7.Pogoń Duszniki               26          55-53 37
 8.Piast II Nowa Ruda           26          38-36 34
 9.Polonia II Bystrzyca Kłodzka 26          56-54 31
10.MLKS Radków                  26          40-54 31
11.Hutnik Szczytna              26          44-45 30
12.Iskra Jaszkowa               26          47-74 28
----------------------------------------------------
13.Unia Złoty Stok              26          40-73 25
14.¦nieżnik Domaszków           26          36-78 16

1927-98.

Last updated: 7 Jul 1999