Poland Sixth Division 1998/99

Klasa A (6th division, group Katowice, subgroup Sosnowiec)

Special thanks to Łukasz Mizera

Table:

 1.Górnik Sosnowiec             30          81-19 73
----------------------------------------------------
 2.Unia Strzemieszyce           30          81-29 72
 3.Cyklon RogoĽnik              30          81-53 65
 4.Strażak Mierzęcice           30          63-43 60
 5.Górnik Wojkowice             30          90-50 55
 6.MKS D±browa Górnicza         30          55-53 45
 7.Zagłębiak II D±browa Górn.   30          53-58 44
 8.¬ródło Kromołów              30          57-74 35
 9.Zew Kazimierz                30          60-69 34
10.Budowlani Ogrodzieniec       30          47-81 32
11.Polonia Sosnowiec            30          81-90 31
12.Sarmacja II Będzin           30          58-76 31
13.Iskra Psary                  30          40-80 30
14.Skalniak Kroczyce            30          47-77 29
15.Warta II Zawiercie           30          50-66 28
----------------------------------------------------
16.Łazowianka Łazy              30          45-75 23

1927-98.

Last updated: 22 Jul 1999