Poland Sixth Division 1998/99

Klasa A (6th division, group Rzeszów)

Special thanks to Łukasz Mizera

Group I

Table:

 1.Sokół Malinie                22          81-16 56
----------------------------------------------------
 2.Tuszynka                     22          46-32 37
 3.Błękitni Siedlanka           22          46-36 36
 4.Strażak Niwiska              21          33-30 36
 5.LKS Ławnica                  22          44-33 35
 6.LKS Dębiaki                  22          39-38 34
 7.Błysk Górki                  22          46-46 30
 8.Czarni Trześń                21          40-42 30
 9.Madras Goleszów              22          37-40 29
10.Wisłok Borowa                22          28-47 24
----------------------------------------------------
11.Rzędzian                     22          14-42 12
12.Gryf Mielec                  22          32-86 10

Group II

Table:

 1.Błękit Żołynia               20          45-10 47
----------------------------------------------------
 2.LKS Budy Łańcuckie           20          39-32 39
 3.Start Brzóza Stadnicka       20          35-32 31
 4.Sarzynianka/Unia II          20          43-27 31
 5.Złoto San Kuryłówka          20          32-25 30
 6.Astra Medynia Głogowska      20          28-31 30
 7.Jutrzenka Dębno              20          36-31 25
 8.Dąb Kosina                   20          48-47 24
 9.Sawa Sonina                  20          39-42 22
10.Burza Jelna                  20          32-46 18
----------------------------------------------------
11.Grodziszcz. II Grodzis. Dln. 20          19-73  5

Group III

Table:

 1.Zryw Dzikowiec               22          60-37 47
----------------------------------------------------
 2.Plantator Nienadówka         21          36-20 43
 3.Bratek Bratkowice            22          41-30 39
 4.Inter Gnojnica               22          40-38 34
 5.Lubzina/Błękitni II Ropczyce 21          47-35 32
 6.Świlczanka                   22          34-32 28
 7.Kolbuszowianka II Kolbuszowa 22          33-43 27
 8.Iskra Zgłobień               22          41-47 26
 9.LKS Jasionka                 22          26-33 26
10.Leśna-Budrys Wólka Podleśna  21          25-39 26
----------------------------------------------------
11.Piast Wolica Piaskowa        22          36-48 24
12.Trzcianka                    21          28-62 17

Group IV

Table:

 1.Jedność Niechobrz            22          60-22 51
----------------------------------------------------
 2.Błażowianka Błażowa          22          48-30 47
 3.Pogórze Wielopole Skrzyńskie 22          49-33 44
 4.Herman Hermanowa             22          47-30 39
 5.Crasnovia Krasne             22          52-29 37
 6.Wisłok Wiśniowa              22          45-37 29
 7.Strzelec Frysztak            22          35-33 28
 8.Junak Słocina                22          36-39 28
 9.Strumyk Malawa               21          31-49 23
10.Tatyna Dylągówka             21          32-41 20
----------------------------------------------------
11.Salos Don Bosco ZSG Rzeszów  21          17-61 11
12.Huragan Kozłówek             21          22-74 10

1927-98.

Last updated: 24 Jul 1999