Poland Sixth Division 1998/99

Klasa A (6th division, group Katowice, subgroup Racibórz)

Special thanks to Łukasz Mizera

Table:

 1.LZS Studzienna               30          85-36 65
----------------------------------------------------
 2.Górki Śląskie                30          74-29 61
 3.Kornowac                     30          62-48 54
 4.Ruda Kozielska               30          61-51 50
 5.Bemat Lyski                  30          62-44 48
 6.Rudy Wielkie                 30          69-45 45
 7.Rafako Racibórz              30          58-65 45
 8.Włókniarz Nędza              30          61-53 44
 9.Dąb Gaszowice                30          59-54 41
10.Pietrowice Wielkie           30          54-64 38
11.Zabełków                     30          57-77 38
12.Kobyla                       30          60-86 38
13.Grzegorzowice                30          48-59 34
14.Samborowice                  30          39-52 33
----------------------------------------------------
15.Krzyżkowice                  30          35-71 28
16.Zgoda Zawada Książęca        30          42-81 21

1927-98.

Last updated: 22 Jul 1999