Poland Sixth Division 1999/00

Klasa A (6th division, group Katowice)

Special thanks to Łukasz Mizera

Subgroup Katowice

Table:

 1.Górnik Wesoła                30         130-25 77
----------------------------------------------------
 2.Jastrz±b Bielszowice         30          80-37 67
 3.Orzeł Mokre                  30          75-31 64
 4.Rozwój II Katowice           30          97-38 64
 5.Podlesianka Katowice         30          69-55 50
 6.Naprzód ¦więtochłowice       30          50-40 48
 7.Wawel II Wirek               30          67-55 46
 8.MKS II Siemianowice ¦l.      30          49-54 40
 9.Sparta Katowice              30          63-46 37
10.Pogoń Imielin                30          66-74 37
11.Hetman Katowice              30          44-80 32
12.Slavia II Ruda ¦l±ska        30          40-68 31
13.Słowian Katowice             30          62-90 30
14.Kolejarz Katowice            30          37-51 30
15.Urania II Ruda ¦l±ska        30          27-134 12
16.AKS II Mikołów               30          41-119 10

Subgroup Sosnowiec

Table:

 1.Unia Strzemieszyce           28          87-20 65
----------------------------------------------------
 2.Błękitni Sarnów              28          65-28 64
 3.Cyklon RogoĽnik              28          68-31 60
 4.MMKS II D±browa Górnicza     28          59-41 50
 5.Mierzęcice                   28          48-38 48
 6.Psary                        28          68-32 46
 7.Warta II Zawiercie           28          58-40 41
 8.Górnik Wojkowice             28          51-56 33
 9.¬ródło Kromołów              28          46-75 30
10.Zew Kazimierz                28          56-75 29
11.Tucznawa                     28          37-63 29
12.Skalniak Kroczyce            28          36-55 27
13.Budowlani Ogrodzieniec       28          39-62 27
14.Sarmacja II Będzin           28          46-88 25
15.Łazy                         28          35-75 19

Subgroup Racibórz

Table:

 1.Górki ¦l±skie                30          87-29 64
----------------------------------------------------
 2.Kornowac                     30          72-35 63
 3.Rudy Wielkie                 30          84-53 54
 4.Włókniarz Nędza              30          77-57 54
 5.Ruda Kozielska               30          67-47 49
 6.Nieboczowy                   30          52-50 48
 7.Grzegorzowice                30          67-50 45
 8.Bemat Lyski                  30          70-53 43
 9.Adamowice                    30          56-56 40
10.Krzyżkowice                  30          33-45 38
11.Kobyla                       30          51-82 36
12.Gaszowice                    30          49-62 35
13.Rafako Racibórz              30          44-63 35
14.Samborowice                  30          61-73 30
15.Pietrowice Wielkie           30          61-94 28
16.Zabełków                     30          44-126 12

Subgroup Rybnik

Table:

 1.Płomień Połomia              30          79-17 76
----------------------------------------------------
 2.Pierwszy Chwałowice          30          85-26 72
 3.Gwiazda Skrzyszów            30          54-39 51
 4.Bełk                         30          55-41 51
 5.Polaris Żory                 30          77-45 48
 6.Polonia Łaziska Rybnickie    30          43-38 44
 7.Forteca ¦wierklany           30          51-53 44
 8.Naprzód Zawada               30          50-46 42
 9.Radziejów                    30          46-48 42
10.Skrbeńsko                    30          49-69 36
11.Polonia Niewiadom            30          60-72 34
12.Baranowice                   30          47-68 32
13.Płomień Ochojec              30          44-68 30
14.Jedno¶ć Jejkowice            30          44-72 29
15.Górnik II Jastrzębie         30          45-75 28
16.Olza Godów                   30          33-85 26

Subgroup Bytom

Table:

 1.Czarni Bytom                 28          60-30 60
----------------------------------------------------
 2.Kozłowa Góra                 28          69-42 58
 3.Bobrek Karb II Bytom         28          82-46 55
 4.Budowlani Bytom              28          61-44 49
 5.Górnik Bobrowniki            28          63-42 49
 6.D±brówka Wielka              28          54-51 43
 7.Stolarzowice                 28          57-43 42
 8.Tarnowiczanka Stare Tarnowice28          66-67 39
 9.Nitron Krupski Młyn          28          55-59 34
10.Miedary                      28          52-59 34
11.Chechło Nowe                 28          44-64 31
12.Olimpia II Piekary ¦l.       28          46-52 30
13.Koty                         28          60-102 28
14.Zamet II Strzybnica          28          31-48 22
15.Rozbark II Bytom             28          17-68 18

Subgroup Tychy

Table:

 1.Ogrodnik Tychy               26          68-20 60
----------------------------------------------------
 2.Goczałkowice                 26          49-39 49
 3.Kontakt Czechowice-Dziedzice 26          54-38 48
 4.Fortuna Wyry                 26          57-31 44
 5.Góra                         26          55-37 39
 6.Kosztowy                     26          37-34 38
 7.Jankowice                    26          60-49 36
 8.Chełm ¦l±ski                 26          42-46 32
 9.Ł±ka                         26          51-59 30
10.Orzesze                      26          29-56 28
11.Gardawice                    26          38-57 28
12.MKS II Lędziny               26          36-60 27
13.Studzionka                   26          35-49 26
14.Bestwinka                    26          33-69 25

Subgroup Olkusz

Table:

 1.Górnik Jaworzno              28          91-16 74
----------------------------------------------------
 2.Szczakowianka II Jaworzno    28         106-29 66
 3.Lgota                        28          64-39 54
 4.Jaroszowiec                  28          73-43 49
 5.Osiek                        28          55-41 49
 6.Przemsza Klucze              28          54-61 39
 7.Ciężkowianka Ciężkowice      28          46-63 38
 8.Tempo Płaza                  28          57-53 35
 9.Fablok II Chrzanów           28          45-65 34
10.Bolęcin                      28          36-49 32
11.Młoszowa                     28          40-80 32
12.KS II Olkusz                 28          29-54 31
13.Piliczanka Pilica            28          36-72 29
14.Płomień Jerzmanowice         28          40-73 24
15.Gromiec                      28          34-68 17

Subgroup Zabrze

Table:

 1.Concordia II Knurów          28          77-22 63
----------------------------------------------------
 2.Gazobudowa Zabrze            28          77-32 62
 3.LKS Gierałtowice             28          77-38 51
 4.Społem Zabrze                28          50-31 49
 5.Przyszowice                  28          56-44 47
 6.Rudno                        28          48-39 46
 7.Zamkowiec Toszek             28          61-47 45
 8.ŁTS Łabędy                   28          44-43 42
 9.Paniówki                     28          56-51 36
10.Pyskowice                    28          49-57 32
11.Kolejarz Gliwice             28          52-68 31
12.Kleszczów                    28          52-67 28
13.Wielowie¶                    28          38-76 27
14.Pawłów                       28          26-46 16
15.Paczyna                      28          28-132 10

History.

Last modified: 24 Sep 2000 20:04:58