Poland Sixth Division 1998/99

Klasa A (6th division, group Ciechanów)

Special thanks to "Dziennik Pojezierza"

Table:

 1.Wkra Cieksyn                  3  3  0  0  7- 2  9
 2.Błyskawica Gumino             3  3  0  0  7- 2  9
 3.Gladiator Słoszewo            3  2  1  0 16- 6  7
 4.GKS Strzegowo                 3  2  1  0 14- 6  7
 5.Wkra Bieżuń                   3  2  1  0 10- 3  7
 6.Gryf Kownaty                  3  2  1  0 10- 5  7
 7.Gwar Pawłowo                  3  1  1  1  7- 7  4
 8.Wkra Radzanów                 3  1  1  1  7- 8  4 ?
 9.MKS Szreńsk                   3  1  0  2  6- 6  3
10.Tęcza Ojrzeń                  3  0  2  1  3- 7  2
11.Tamka Dzierzgowo              3  0  0  3  4-10  0
12.Delfin Rybno                  3  0  0  3  6-15  0
13.Sokół Grudusk                 3  0  0  3  2-12  0
14.Victoria Ołdaki               3  0  0  3  3-13  0

Postponed [Sep 2]
Tamka            1-2 Błyskawica
Szreńsk          3-0 Delfin

Round 3 [Sep 5-6]
Gladiator        8-3 Delfin
Wkra C.          1-0 Gwar
Błyskawica       4-1 Sokół
Wkra B.          5-2 Tamka
Strzegowo        8-3 Victoria
Gryf             4-0 Tęcza
Szreńsk          1-3 Wkra R.

Table:

 1.Wkra Cieksyn                  3  3  0  0  7- 2  9
 2.Błyskawica Gumino             3  3  0  0  7- 2  9
 3.Gladiator Słoszewo            3  2  1  0 16- 6  7
 4.GKS Strzegowo                 3  2  1  0 14- 6  7
 5.Wkra Bieżuń                   3  2  1  0 10- 3  7
 6.Gryf Kownaty                  3  2  1  0 10- 5  7
 7.Gwar Pawłowo                  3  1  1  1  7- 7  4
 8.Wkra Radzanów                 3  1  1  1  7- 8  4 ?
 9.MKS Szreńsk                   3  1  0  2  6- 6  3
10.Tęcza Ojrzeń                  3  0  2  1  3- 7  2
11.Tamka Dzierzgowo              3  0  0  3  4-10  0
12.Delfin Rybno                  3  0  0  3  6-15  0
13.Sokół Grudusk                 3  0  0  3  2-12  0
14.Victoria Ołdaki               3  0  0  3  3-13  0

1927-98.

Last updated: 18 Sep 1998