Poland Sixth Division 1998/99

Klasa A (6th division, group Bielsko-Biała)

Special thanks to Łukasz Mizera

Group I, Wadowice

Table:

 1.Beskid Andrychów             26          50-18 51
----------------------------------------------------
 2.Relax Wysoka                 26          56-34 47
 3.Rzyki                        26          49-34 46
 4.Stanisławianka Stanisław     26          63-39 45
 5.Tomice                       26          49-38 44
 6.Barwałd                      26          41-32 39
 7.Maków Podhalański            26          33-45 33
 8.Jaroszowice                  26          29-46 31
 9.Jastrzębia                   26          43-33 30
10.Brzeźnica                    26          35-46 30
11.Spytkowice                   26          31-43 30
12.Juszczyn                     26          31-46 30
13.Budzów                       26          33-67 25
----------------------------------------------------
14.Ryczów                       26          31-53 21

Group II, Skoczów

Table:

 1.LZS Kończyce Małe            26          92-29 69
----------------------------------------------------
 2.Olza Pogwizdów               26          58-34 52
 3.Spójnia Zebrzydowice         26          66-36 51
 4.Błyskawica Drogomyśl         26          48-35 45
 5.Simoradz                     26          49-43 41
 6.KS Wisła                     26          50-52 39
 7.Beskid II Skoczów            26          64-48 38
 8.Zabłocie                     26          48-38 36
 9.BKS Stal II Bielsko-Biała    26          47-65 28
10.Kończyce Wielkie             26          38-59 25
11.Zapora Wapienica             26          40-66 25
12.Jasienica                    26          37-53 24
13.Piast II Cieszyn             26          42-70 24
----------------------------------------------------
14.Wiki Kisielów                26          37-86 21

Group III, Oświęcim

Table:

 1.LZS Jawiszowice              26          45-33 51
 ---------------------------------------------------
 2.Soła Kobiernice              26          51-30 48
 3.Wilamowiczanka Wilamowice    26          41-26 46
 4.Kozy                         26          62-46 41
 5.Polanka                      26          42-39 40
 6.Malec                        26          40-35 39
 7.Zator                        26          48-49 36
 8.Czarni Nowa Wieś             26          41-43 36
 9.Czaniec                      26          31-34 33
10.LKS Bulowice                 26          40-46 32
11.Zaborzanka Zaborze           26          31-42 28
12.Hecznarowice                 26          39-55 28
----------------------------------------------------
13.Łęki                         26          38-57 27
14.Pasjonat II Dankowice        26          36-57 22

Group IV, Żywiec

Table:

 1.Rajcza                       26          98-33 61
----------------------------------------------------
 2.Czarni Żywiec                26          57-28 57
 3.Podhalanka Milówka           26          56-33 48
 4.Gilowice                     26          57-40 44
 5.Wilkowice                    26          45-26 43
 6.Lipowa                       26          46-37 41
 7.Lachowice                    26          78-61 40
 8.Ślemień                      26          45-61 33
 9.Żabnica                      26          35-56 31
10.Cięcina                      26          34-72 25
11.Radziechowy                  26          39-62 24
12.Zarzecze                     26          38-67 24
13.Jeleśnia                     26          34-67 24
----------------------------------------------------
14.Słotwina                     26          49-68 21

1927-98.

Last updated: 22 Jul 1999