Poland Fifth Division 1998/99

Liga okręgowa (5th division, group Wrocław)

Special thanks to Łukasz Mizera,
Andrzej Lewandowski and Tomek Hucal

Table:

 1.Polonia Trzebnica            30          55-32 64
----------------------------------------------------
 2.Strzelinianka Strzelin       30          41-25 60
 3.Polar II Wrocław/Łazy        30          75-33 59
 4.Pogoń Miękinia               30          60-45 54
 5.Piast Pogoń Dobrzeń          30          90-56 53
 6.Piast/Jafra Żmigród          30          64-36 51
 7.Parasol Wrocław              30          50-46 49
 8.Banasik Wołów                30          63-46 46
 9.Lotnik Twardogóra            30          57-52 43
10.Bystrzyca Kąty Wrocławskie   30          68-50 41
11.Sokół Marcinkowice           30          47-53 37
12.Widawa Bierutów              30          39-51 33
----------------------------------------------------
13.Odra Malczyce                30          48-75 28
14.Zieloni Łagiewniki           30          55-98 23
15.Manix Inco Borów             30          24-62 20
16.Barycz Sułów                 30          34-107 8

Round 20 [Apr 24-25]
Parasol          5-0 Barycz
Zieloni          2-3 Piast/Jafra
Polar II/Łazy    5-0 Manix Inco
Strzelinianka    2-2 Odra
Polonia          4-0 Lotnik
Widawa           1-1 Bystrzyca
Banasik          2-3 Pogoń M.
Piast Pogoń D.   5-2 Sokół

Round 30 []
Polar II/Łazy    1-3 Strzelinianka
Zieloni          6-2 Polonia
Lotnik           0-0 Pogoń M.
Odra             2-2 Sokół
Parasol          4-1 Bystrzyca
Manix Inco       2-4 Piast Pogoń D.
Piast/Jafra      1-2 Banasik
Barycz           3-3 Widawa

Table:

 1.Polonia Trzebnica            30          55-32 64
----------------------------------------------------
 2.Strzelinianka Strzelin       30          41-25 60
 3.Polar II Wrocław/Łazy        30          75-33 59
 4.Pogoń Miękinia               30          60-45 54
 5.Piast Pogoń Dobrzeń          30          90-56 53
 6.Piast/Jafra Żmigród          30          64-36 51
 7.Parasol Wrocław              30          50-46 49
 8.Banasik Wołów                30          63-46 46
 9.Lotnik Twardogóra            30          57-52 43
10.Bystrzyca Kąty Wrocławskie   30          68-50 41
11.Sokół Marcinkowice           30          47-53 37
12.Widawa Bierutów              30          39-51 33
----------------------------------------------------
13.Odra Malczyce                30          48-75 28
14.Zieloni Łagiewniki           30          55-98 23
15.Manix Inco Borów             30          24-62 20
16.Barycz Sułów                 30          34-107 8

1927-98.

Last updated: 26 Jun 1999