Poland Fifth Division 1998/99

Liga okręgowa (5th division, group Suwałki)

Special thanks to Mieszko Wierzbicki

Table:

 1.Mamry Giżycko                26          77-31 55
----------------------------------------------------
 2.Mazur Ełk                    26          68-26 54
 3.Mazur Pisz                   26          66-31 53
 4.Rominta Gołdap               26          46-29 52
 5.Vęgoria Węgorzewo            26          78-37 48
 6.Płomień Ełk                  26          54-38 45  [*]
 7.Pogoń Ryn                    26          46-67 36
 8.Pomorzanka Sejny             26          42-44 31
 9.Polonia Raczki               26          60-65 30
10.Druglin Rożyńsk              26          35-33 29
11.Czarni Olecko                26          46-50 29
12.Nida Ruciane-Nida            26          26-57 22
----------------------------------------------------
13.Orkan Drygały                26          27-66 22
14.Kormoran Bystry              26          16-113 7

[*] Płomień Woszczele changed name to Płomień Ełk before the season.

Round 19 []
Mazur E.         1-0 Nida
Polonia          0-3 Płomień

Round 20 []
Orkan            2-2 Mazur E.
Płomień          0-1 Druglin

Round 21 []
Mazur E.         4-2 Vęgoria
Pogoń            2-1 Płomień

Table:

 1.Mamry Giżycko                26          77-31 55
 2.Mazur Ełk                    26          68-26 54
 3.Mazur Pisz                   26          66-31 53
 4.Rominta Gołdap               26          46-29 52
 5.Vęgoria Węgorzewo            26          78-37 48
 6.Płomień Ełk                  26          54-38 45
 7.Pogoń Ryn                    26          46-67 36
 8.Pomorzanka Sejny             26          42-44 31
 9.Polonia Raczki               26          60-65 30
10.Druglin Rożyńsk              26          35-33 29
11.Czarni Olecko                26          46-50 29
12.Nida Ruciane-Nida            26          26-57 22
13.Orkan Drygały                26          27-66 22
14.Kormoran Bystry              26          16-113 7

1927-98.

Last updated: 14 Oct 1999 Modified: 15 Dec 1999