Scorers in Poland in 1999


The best average of goals per match

[In the table only players with at least 5 goals appear]

Pos Name                      Club 2)           League          AVERAGE  1)
                                                Apps Goals
  1 JAROSŁAW MAĆKIEWICZ       Lech Poznań        15    9         0.600
  2 Tomasz Frankowski         Wisła Kraków       38   22         0.579
  3 Cezary Kucharski          Stomil Olsztyn    123   52         0.423
  4 Mariusz ¦rutwa            Legia Warszawa    187   71         0.380
  5 Marian Janoszka           Ruch Radzionków    95   35         0.368
  6 Józef Żymańczyk           Ruch Radzionków    26    9         0.346
  7 Marek Saganowski          ŁKS ŁódĽ           71   24         0.338
  8 Mariusz Nosal             Petro Płock       113   35         0.310
  9 Robert Dymkowski          Pogoń Szczecin    180   54         0.300
 10 Tomasz Wieszczycki        ŁKS ŁódĽ          264   75         0.284
 11 Marcin Mięciel            Legia Warszawa    130   36         0.277
 12 Bogdan Prusek             Groclin Grodzisk   89   24         0.270
 13 Sylwester Czereszewski    Legia Warszawa    150   40         0.267
 14 Bartosz Tarachulski       Polonia Warszawa   73   18         0.247
 15 Arkadiusz B±k             Polonia Warszawa  148   36         0.243
 16 Paweł Kryszałowicz        Amica Wronki      108   26         0.241
 17 Olgierd Moskalewicz       Wisła Kraków      176   42         0.239
 18 Artur Wichniarek          Widzew ŁódĽ       109   26         0.239
 19 Tomas Ramelis             Stomil Olsztyn     21    5         0.238
 20 Piotr Gierczak            Górnik Zabrze      47   11         0.234
----------------------------------------------------------------------
 -- Andrzej Niedzielan        Zagłębie Lubin      8    3         0.375
 -- Zbigniew Królik           Groclin Grodzisk    3    1         0.333
 -- Maciej Sawicki            Legia Warszawa     12    3         0.250

The most goals

Pos Name                      Club 2)           League          AVERAGE  1)
                                                Apps Goals
  1 TOMASZ WIESZCZYCKI        ŁKS ŁódĽ          264   75         0.284
  2 Mariusz ¦rutwa            Legia Warszawa    187   71         0.380
  3 Ryszard Czerwiec          Wisła Kraków      270   57         0.211
  4 Robert Dymkowski          Pogoń Szczecin    180   54         0.300
  5 Cezary Kucharski          Stomil Olsztyn    123   52         0.423
  6 Olgierd Moskalewicz       Wisła Kraków      176   42         0.239
  7 Krzysztof Bukalski        Wisła Kraków      226   41         0.181
  8 Sylwester Czereszewski    Legia Warszawa    150   40         0.267
  9 Krzysztof Zagórski        Groclin Grodzisk  259   40         0.154
 10 Radosław Jasiński         Zagłębie Lubin    164   38         0.232
 11 Dariusz Gęsior            Widzew ŁódĽ       252   37         0.147
 12 Marcin Mięciel            Legia Warszawa    130   36         0.277
 13 Arkadiusz B±k             Polonia Warszawa  148   36         0.243
 14 Marian Janoszka           Ruch Radzionków    95   35         0.368
 15 Mariusz Nosal             Petro Płock       113   35         0.310
 16 Paweł Mi±szkiewicz        Petro Płock       185   35         0.189
 17 Tomasz Kulawik            Wisła Kraków      196   34         0.173
 18 Krzysztof Bizacki         Ruch Chorzów      167   33         0.198
 19 Krzysztof Piskuła         Lech Poznań       161   31         0.193
 20 Ryszard Staniek           Odra Wodzisław    198   31         0.157

1) data as of 1 Jul 1999
2) as of 29 Jul 1999


About this document

Prepared and maintained by Pawel Mogielnicki for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Pawel Mogielnicki
Last updated: 29 Jul 1999

(C) Copyright Pawel Mogielnicki and RSSSF 1999
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.