List of Polish National Team players

In this list only players that played at least once since 1997 are included.
================================================================================
                                                     All-time    2000+01 (1999) 
Player                   Birthdate    Club          Caps Goals Caps Goals
================================================================================
Players that last played in 2000 or 2001

Baszczyński Marcin       07.06.77  Wisła Kraków       1   0      1   0   (  -  )
Bąk Jacek                24.03.72  Lyon (FRA)        28   1      4   0   (6   0)
Bizacki Krzysztof        07.04.73  Ruch Chorzów       2   0      2   0   (  -  )
Czerwiec Ryszard         28.02.68  Wisła Kraków      28   0      1   0   (3   0)
Dudek Jerzy              23.03.73  Feyenoord (NED)   13   0     11   0   (1   0)
Frankowski Tomasz        16.08.74  Wisła Kraków       4   1      2   1   (2   0)
Gilewicz Radosław        08.05.71  Tirol (AUT)        9   0      6   0   (1   0)
Hajto Tomasz             16.10.72  Schalke 04 (GER)  35   5      8   1  (10   2)
Iwan Tomasz              12.06.71  Roosendaal (NED)  36   4     11   0   (9   2)
Juskowiak Andrzej        03.11.70  Wolfsburg (GER)   37  13      3   0   (5   0)
Kaczorowski Paweł        22.03.74  Polonia Warszawa   2   0      2   0   (  -  )
Kaliszan Arkadiusz       13.11.72  Polonia Warszawa   1   0      1   0   (  -  )
Kałużny Radosław         02.02.74  Energie (GER)     23   8      9   5   (1   0)
Karwan Bartosz           13.01.76  Legia Warszawa    11   3     10   3   (  -  )
Kiełbowicz Tomasz        21.02.76  Legia Warszawa     4   0      4   0   (  -  )
Kłos Tomasz              07.03.73  1. FCK (GER)      28   1     13   0   (9   1)
Kos Tomasz               04.04.74  FC Nürnberg (GER)  1   0      1   0   (  -  )
Koźmiński Marek          07.02.71  Brescia (ITA)     31   1      7   0   (  -  )
Kryszałowicz Paweł       23.06.74  Eintracht (GER)   12   1     11   1   (1   0)
Krzynówek Jacek          15.05.76  FC Nürnberg (GER) 12   1     11   1   (  -  )
Kukiełka Mariusz         07.11.76  Amica Wronki       4   0      2   0   (  -  )
Majak Sławomir           13.01.69  Hansa (GER)       22   0      1   0   (5   0)
Majdan Radosław          10.05.72  Goeztepe (TUR)     1   0      1   0   (  -  )
Matysek Adam             19.07.68  Bayer 04 (GER)    32   0      4   0   (9   0)
Michalski Radosław       21.09.69  Macc. Haifa (ISR) 29   0      2   0  (11   0)
Mięciel Marcin           22.12.75  Borussia MG (GER)  3   1      2   0   (  -  )
Moskalewicz Olgierd      16.02.74  Wisła Kraków       1   0      1   0   (  -  )
Murawski Maciej          20.02.74  Legia Warszawa     2   0      1   0   (  -  )
Olisadebe Emmanuel       22.12.78  Panathinaikos (GRE)8   7      8   7   (  -  )
Pawlak Mariusz           19.01.72  Polonia Warszawa   1   0      1   0   (  -  )
Reiss Piotr              20.06.72  Duisburg (GER)     4   1      2   0   (1   0)
Rząsa Tomasz             11.03.73  Feyenoord (NED)    6   1      5   0   (  -  )
Świerczewski Piotr       08.04.72  SEC Bastia (FRA)  57   1     13   0   (6   0)
Wałdoch Tomasz           10.05.71  Schalke 04 (GER)  64   2     10   0   (9   0)
Wierzchowski Jakub       15.04.77  Werder (GER)       1   0      1   0   (  -  )
Wieszczycki Tomasz       21.12.71  Polonia Warszawa  11   3      1   0   (  -  )
Zając Marek              17.09.73  Wisła Kraków       2   0      2   0   (  -  )
Zdebel Tomasz            25.05.74  Genclerbirligi (T) 7   0      7   0   (  -  )
Zieliński Jacek          10.10.67  Legia Warszawa    48   1     12   0   (9   0)
Żewłakow Marcin          24.04.76  Moeskroen (BEL)    7   1      7   1   (  -  )
Żewłakow Michał          24.04.76  Moeskroen (BEL)   16   1     14   1   (2   0)
Żurawski Maciej          12.09.76  Wisła Kraków       8   0      3   0   (4   0)

Players that last played in 1999                          1999     1998

Adamczuk Dariusz         21.10.69  Dundee FC (SCO)   11   1      3   0   (  -  )
Brzęczek Jerzy           18.03.71  Macc. Haifa (ISR) 42   4      6   1   (7   1)
Chańko Jacek             25.01.74  Pogoń Szczecin     2   0      2   0   (  -  )
Czereszewski Sylwester   10.10.71  China             23   4      4   0   (7   3)
Gęsior Dariusz           09.10.69  Pogoń Szczecin    23   1      2   0   (1   0)
Jakubowski Ariel         07.09.77  GKS Katowice       2   0      2   0   (  -  )
Kaliciak Grzegorz        10.03.75  Pogoń Szczecin     3   0      1   0   (1   0)
Kowalczyk Wojciech       12.04.72  Legia Warszawa    39  11      4   1   (3   3)
Łapiński Tomasz          01.08.69  Legia Warszawa    36   0      8   0   (5   0)
Nosal Mariusz            13.10.74  Orlen Płock        2   0      2   0   (  -  )
Nowak Krzysztof          27.09.75  Wolfsburg (GER)   10   1      8   0   (1   0)
Piskuła Krzysztof        19.08.73  Amica Wronki       1   0      1   0   (  -  )
Ratajczyk Krzysztof      09.11.73  Rapid Wien (AUT)  12   2      1   0   (6   1)
Siadaczka Rafał          21.02.72  Legia Warszawa    17   2     11   1   (5   1)
Sidorczuk Kazimierz      04.03.67  Sturm Graz (AUT)  14   0      4   0   (4   0)
Stolarczyk Maciej        15.01.72  Widzew Łódź        3   0      2   0   (  -  )
Sypniewski Igor          11.10.74  Panathinaikos (GRE)2   0      2   0   (  -  )
Szwed Rafał              18.07.73  Stomil Olsztyn     1   0      1   0   (  -  )
Terlecki Maciej          09.03.77  Orlen Płock        2   0      2   0   (  -  )
Tomala Grzegorz          06.09.74  Odra Wodzisław     2   0      2   0   (  -  )
Trzeciak Mirosław        11.04.68  Osasuna (ESP)     22   8     11   2   (6   4)
Urbaniak Przemysław      09.03.75  Widzew Łódź        1   0      1   0   (  -  )
Wędzyński Grzegorz       04.06.70  Maccabi TA (ISR)   2   0      1   0   (1   0)
Węgrzyn Kazimierz        13.04.67  Pogoń Szczecin    20   0      2   0   (1   0)
Wichniarek Artur         28.02.77  Arminia (GER)      8   2      8   2   (  -  )
Włodarczyk Piotr         04.05.77  Śląsk Wrocław      1   0      1   0   (  -  )
Wyparło Bogusław         29.11.74  Ceramika Opoczno   3   0      1   0   (2   0)

Players that last played in 1998                          1998

Bąk Arkadiusz            06.10.74  Polonia Warszawa   1   0      1   0
Bukalski Krzysztof       22.09.70  GKS Katowice      17   2      2   0
Dembiński Jacek          20.12.69  Widzew Łódź       10   0      3   0
Gęsior Dariusz           09.10.69  Pogoń Szczecin    21   1      1   0
Jaskot Andrzej           26.01.71  Aluminium Konin    1   0      1   0
Jóźwiak Marek            21.08.67  Guingamp (FRA)    14   0      2   0
Kryger Waldemar          08.11.68  Wolfsburg (GER)    5   1      1   0
Kucharski Cezary         17.02.72  Legia Warszawa    14   3      1   0
Kulawik Tomasz           04.05.69  Wisła Kraków       2   0      2   0
KuŸba Marcin             15.04.77  Lausanne (SUI)     1   0      1   0
Ledwoń Adam              15.01.74  Bayer 04 (GER)    18   1      3   0
Mielcarski Grzegorz      19.03.71  Pogoń Szczecin    10   1      2   0
Piekarski Mariusz        22.03.75  Legia Warszawa     1   0      1   0
Rudy Andrzej             15.10.65  -                 16   3      1   0
Saganowski Marek         31.10.78  Orlen Płock        7   0      3   0
Sokołowski Tomasz        21.09.70  Legia Warszawa    12   1      1   0
Szamotulski Grzegorz     13.05.76  Śląsk Wrocław      9   0      1   0
Szymkowiak Mirosław      12.11.76  Wisła Kraków       3   0      2   0
Śrutwa Mariusz           15.07.71  Ruch Chorzów       5   0      2   0
Zając Bogdan             16.11.72  Wisła Kraków       1   0      1   0
Zając Marcin             19.05.75  Widzew Łódź        3   0      2   0

Players that last played in 1997

Adamczyk Waldemar        03.07.69  Zagłębie Sosnowiec 2   0
Bałuszyński Henryk       15.07.72  Arminia (GER)     15   4
Berensztajn Jacek        16.10.73  Odra Wodzisław     2   0
Bogusz Daniel            21.09.74  Widzew Łódź        1   0
Citko Marek              27.03.74  Legia Warszawa    10   2
Jegor Piotr              13.06.68  Odra Wodzisław    20   1
Kaczmarczyk Rafał        02.06.72  Widzew Łódź        2   0
Kłak Aleksander          24.11.70  Antwerp (BEL)     11   0
Nowak Piotr              05.07.64  Chicago (USA)     19   3
Onyszko Arkadiusz        12.01.74  Viborg FF (DEN)    2   0
Paluch Sławomir          27.11.75  Ruch Chorzów       2   0
Płuciennik Jacek         25.07.70     died            4   0
Rzeźniczek Dariusz       22.05.68  GKS Bełchatów      2   0
Skrzypek Paweł           23.08.71  Pogoń Szczecin    10   0
Warzycha Krzysztof       17.11.64  Panathin. (GRE)   50   9
Wojciechowski Sławomir   06.09.73  Bayern (GER)       4   0
Wojtala Paweł            27.10.72  Legia Warszawa    12   0
Woźniak Andrzej          23.10.65  -                 20   0
==========================================================================

Last modified: 23 Jul 2001 10:54:08


Prepared and maintained by Paweł Mogielnicki