CLUB STATS - Polonia Bytom

Name                            G  FG Gls  YC  RC  Time Own  PG (TP) Sub
------------------------------------------------------------------------
Bracki                         18   0   0   1   0   530   0   0 ( 0)  12
Brehmer                        24  16   1   6   0  1949   0   0 ( 0)   1
Ciupek                          1   0   0   0   0     4   0   0 ( 0)   1
Domagała                        9   1   0   1   0   409   0   0 ( 0)   4
Gadziński                       5   2   0   0   0   313   0   0 ( 0)   2
Galeja                         24  17   9   4   0  2027   0   3 ( 3)   0
Górak                          21  19   0   7   1  1816   0   0 ( 0)   0
Harasiuk                       25  25   0   1   0  2250   0   0 ( 0)   0
Jachniak                        1   0   0   0   0    25   0   0 ( 0)   1
Janik                           1   0   0   0   0    16   0   0 ( 0)   1
Jurok                          22  14   3   4   0  1619   0   0 ( 0)   4
Kapinos                         7   2   0   1   0   529   0   0 ( 0)   1
Kondzielnik                     5   5   1   1   0   450   0   0 ( 0)   0
Korzan                         24  18   2   6   0  2050   0   0 ( 0)   0
Okoń                           21  13   0   3   0  1652   0   0 ( 0)   2
Piechota                        3   0   0   2   0   119   0   0 ( 0)   2
Polarz                         23   5   4   3   0  1390   0   0 ( 0)   9
Puzyna                          2   0   0   0   0    19   0   0 ( 0)   2
Rutkowski Marcin                2   0   0   0   0    21   0   0 ( 0)   2
Szeląg                         18  18   0   2   0  1620   0   0 ( 0)   0
Szłapa                         21  14   0   3   0  1742   0   0 ( 0)   1
Więcniewski                     1   0   0   0   0     2   0   0 ( 0)   1
Wiśniewski                      1   0   0   0   0    82   0   0 ( 0)   0
Wiśniewski Mariusz             15   6   0   3   0   792   0   0 ( 0)   8
Wujek                           3   1   0   1   0   105   0   0 ( 0)   2
Wyrzykowski                    17  10   2   6   1  1117   0   0 ( 0)   2
Zachnik                        20   4   2   0   0   939   0   0 ( 0)  13
Zadylak                        12  12   0   1   0  1080   0   0 ( 0)   0
------------------------------------------------------------------------
G - games, FG - full-time games, Gls - goals, YC - yellow cards,
RC - red cards, Time - time of play in minutes, Own - own goals,
PG - penalty goals, TP - total penalties taken, Sub - games as a subtitute