CLUB STATS - Odra Opole

Name                            G  FG Gls  YC  RC  Time Own  PG (TP) Sub
------------------------------------------------------------------------
Bałuszyński                    21   8   3   0   0  1326   0   0 ( 0)   6
Berliński                      23  22   0   4   0  2055   0   0 ( 0)   0
Cieśla                         17   2   0   1   0   672   0   0 ( 0)  11
Copik                           6   1   0   1   0   159   0   0 ( 0)   5
Czajkowski                     13   9   3   4   0  1061   0   0 ( 0)   0
Jagieniak                       8   4   0   0   0   516   0   0 ( 0)   1
Janiak                          1   1   0   0   0    90   0   0 ( 0)   0
Jaskot                          4   2   0   1   0   258   0   0 ( 0)   1
Jermakowicz                    13  13   2   3   0  1170   0   0 ( 0)   0
Juraszek                       23  20   2   1   0  1959   0   0 ( 0)   0
Kitowicz                        6   5   0   0   0   511   0   0 ( 0)   1
Kopaniecki                     19  18   0   2   0  1649   0   0 ( 0)   0
Kucharski Marian               22  12   2   1   0  1739   0   1 ( 2)   2
Lachowski                      11   1   2   0   0   469   0   0 ( 0)   8
Machaj                         24  24   1   1   0  2160   0   0 ( 0)   0
Michniewicz Maciej              8   1   0   1   0   297   0   0 ( 0)   6
Nowak Sebastian                 1   0   0   0   0    45   0   0 ( 0)   1
Owczarek Czesław                4   2   0   2   0   232   0   0 ( 0)   1
Piechota                        4   0   0   0   0    56   0   0 ( 0)   4
Plewnia                        16  13   1   2   0  1405   0   0 ( 0)   0
Rogowski                        3   0   0   0   0    42   0   0 ( 0)   3
Sobotta                        13   0   1   1   0   255   0   0 ( 0)  12
Solnica                        22  12  12   2   0  1860   0   0 ( 0)   0
Staniek Ryszard                 5   3   0   0   0   391   0   0 ( 0)   0
Szczypkowski                   19  19   3   3   0  1710   0   0 ( 0)   0
Żymańczyk                      23   7   5   4   0  1673   0   0 ( 0)   3
------------------------------------------------------------------------
G - games, FG - full-time games, Gls - goals, YC - yellow cards,
RC - red cards, Time - time of play in minutes, Own - own goals,
PG - penalty goals, TP - total penalties taken, Sub - games as a subtitute