CLUB STATS - KSZO Ostrowiec

Name                            G  FG Gls  YC  RC  Time Own  PG (TP) Sub
------------------------------------------------------------------------
Cichoń                         20  11   0   5   0  1412   0   0 ( 0)   4
Dołęga                          3   1   0   0   0   138   0   0 ( 0)   1
G±sior                          6   3   0   1   0   342   0   0 ( 0)   2
Grębowski                       5   2   0   2   0   308   0   0 ( 0)   2
Jojko                           3   3   0   0   0   270   0   0 ( 0)   0
Kaczorowski Marcin              9   5   0   6   0   638   0   0 ( 0)   3
Kapsa                          21  21   0   2   0  1890   0   0 ( 0)   0
Karvelis                        4   0   0   1   0   209   0   0 ( 0)   1
Kot                            10   1   0   2   1   321   0   0 ( 0)   8
Kowalski Zbigniew               5   5   0   0   0   450   0   0 ( 0)   0
Kozubek                        12   4   0   0   0   796   0   0 ( 0)   2
Krawiec                        14   2   2   2   0   689   0   0 ( 0)   6
Lasocki                        23  23   7   5   0  2070   0   2 ( 3)   0
Małocha                        24  20   6   2   0  2041   0   0 ( 0)   2
Motyka                          7   6   0   2   0   541   0   0 ( 0)   1
Nocoń Benedykt                 13  12   0   4   0  1106   0   0 ( 0)   0
Pietrasiak                     24  18   4   2   0  1897   1   0 ( 0)   2
Pikuta                         16   5   1   5   0  1108   0   0 ( 0)   5
Preiksaitis                     3   1   1   0   0   232   0   0 ( 0)   0
Siczek                          8   0   0   0   0   164   0   0 ( 0)   7
Sobczyński                     22  13   0   6   0  1676   0   0 ( 0)   3
Sokołowski Marek                5   4   2   0   0   443   0   0 ( 0)   0
Szafran                         5   2   1   0   0   345   0   0 ( 0)   1
Szarnecki                       2   0   1   0   0    96   0   0 ( 0)   1
Toborek                        22  12   2   5   0  1624   0   0 ( 0)   4
Wójcik Rafał                   12   1   1   2   0   472   0   0 ( 0)   8
Wróbel Marcin                  15  12   0   2   0  1193   0   0 ( 0)   0
Zieliński ?                     2   0   0   0   0    31   0   0 ( 0)   2
Żelazowski                     19   8   6   2   0  1246   0   0 ( 0)   5
------------------------------------------------------------------------
G - games, FG - full-time games, Gls - goals, YC - yellow cards,
RC - red cards, Time - time of play in minutes, Own - own goals,
PG - penalty goals, TP - total penalties taken, Sub - games as a subtitute